Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
7,015 | 7,045 | 20:30 | |
7,005 | 7,055 | 19:53 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
14:50 | ProSiebenSat.1 and FreeWheel form pan-European advertising alliance | 6 | Broadband TV News | ||
12:57 | ProSiebenSat.1 startet Kooperation mit Free Wheel | 12 | new business | ||
11:48 | ProSiebenSat.1 tut sich mit Comcast-Tochter FreeWheel zusammen | 9 | Quotenmeter.de | ||
PROSIEBENSAT.1 Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
11:45 | ProSiebenSat.1 und FreeWheel schließen kommerzielle Partnerschaft für paneuropäische Werbelösungen | 229 | news aktuell | Unterföhring (ots) - - Technologische Kooperation ermöglicht europaweiten Zugang zu Premium Video Inventaren im linearen TV und CTV- Europaweiter Rollout des Media Managers von ProSiebenSat.1 als komplementäre... ► Artikel lesen | |
11:15 | ProSiebenSat.1 kooperiert mit Comcast-Tochter FreeWheel | 24 | DWDL | ||
09:33 | Starker Auftritt, starke Quote: 5,4 Millionen Zuschauer feiern den ersten EM-Sieg der U21 in SAT.1 | 248 | news aktuell | Unterföhring (ots) - Hervorragende Quote für den ersten souveränen Sieg der U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft: Das 3:0 der Deutschen gegen Slowenien sehen 5,4 Millionen (Nettoreichweite... ► Artikel lesen | |
09:15 | Sat.1 überzeugt mit hohen Quoten zum Start der U21-EM | 4 | DWDL | ||
Do | MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.: MFE informs that the weekly announcement in accordance with the German regulations regarding the public takeover offer for the shares of ProSieben has been published | 50 | CNMV | ||
Do | ProSiebenSat.1 Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! | Felix Haupt | |||
Do | Spiel, Satz und Joyn. Der Superstreamer zeigt auf dem "Tennis Channel" die großen Rasen-Tennisturniere Deutschlands | 286 | news aktuell | München (ots) - Jannik Sinner, Alexander Zverev, Eva Lys, Aryna Sabalenka und Daniil Medvedev: Der ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn wird in den nächsten Wochen das Zuhause der Tennis-Weltelite. Joyn... ► Artikel lesen | |
Do | Joyn zeigt Tennis Channel ohne Kosten | 9 | digitalfernsehen.de | ||
Do | TV total-Sommerpause: ProSieben zeigt Filme | 8 | Quotenmeter.de | ||
Do | Hochzeit auf den zweiten Blick geht auch in Sat.1 auf Sendung | 3 | Quotenmeter.de | ||
Do | Sat.1 schickt "Lenßen hilft" in die Sommerpause, lässt "Frieda" aber weiter warten | 4 | digitalfernsehen.de | ||
Mi | So werden Joyn und Seven.One Entertainment Group verschmelzen | 12 | DWDL | ||
Mi | So werden Joyn und die Seven.One Entertainment Group verschmelzen | 5 | DWDL | ||
Mi | Joyn und Seven.One Entertainment Group verschmelzen im Juli | 24 | DWDL | ||
Mi | Pharmacy First bei SAT1 | 18 | DAZ.online | ||
Mi | Joyn wird im Juli in Seven.One Entertainment Group eingegliedert | 12 | DWDL | ||
Mi | Für Netflix-Serie "Bad Boy": Zwei P7S1-Manager wieder vereint | 11 | DWDL |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NETFLIX | 1.057,00 | +0,69 % | DZ BANK stuft NETFLIX COM INC auf 'Kaufen' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 1250 auf 1380 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der "Streaming-König" entwickele sich immer... ► Artikel lesen | |
RTL GROUP | 31,900 | -1,69 % | Drehstart für "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" / Neuer Primetime-Krimi mit Wolfgang Bahro bei RTL | Köln (ots) - In Potsdam haben die Dreharbeiten für "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" von UFA Fiction begonnen. Für die RTL-Reihe "Tödlicher Dienst-Tag" entsteht unter der Regie von Andy Fetscher ein spannender... ► Artikel lesen | |
SPOTIFY | 614,00 | +1,15 % | Märkte am Morgen: Tesla, Broadcom, Spotify, Lululemon, Procter & Gamble, Airbus, Siemens Energy | Der DAX hat gestern lange Zeit einen Handelstag nach Maß erlebt. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag verzeichnete er neue Rekorde. Allerdings war der Leitindex zeitweise auch unter Druck geraten.... ► Artikel lesen | |
BERTELSMANN | 273,50 | 0,00 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: ALTANA, N26, DEUTSCHE BANK, T-MOBILE US, EUROSTAR, SAP/CELONIS, RAISIN, BERTELSMANN | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
ALTANA - Der Chef des Weseler Spezialchemiekonzerns fordert von der Bundesregierung... ► Artikel lesen | |
WARNER BROS DISCOVERY | 8,679 | -1,15 % | Nasdaq 100 heute kaum bewegt - Warner Bros Discovery mit größtem Kursgewinn (21.832 Pkt.) | Für den Nasdaq 100-Index brachte der bisherige Aktienhandel heute kaum Bewegung. Das Börsenbarometer gewinnt aktuell lediglich 0,32 Prozent. Die Investoren an den Börsen in den USA sind zur Stunde nicht... ► Artikel lesen | |
SPRINGER NATURE | 20,550 | -0,48 % | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
WOLTERS KLUWER | 147,00 | -2,26 % | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 1,03 HKD 0,1148 EUR ARCELORMITTAL SA NY US03938L2034 0,275 USD EUR AUTOLIV INC SDR SE0021309614 6... ► Artikel lesen | |
S&P GLOBAL | 434,55 | -0,55 % | S&P Global revises Enbridge Gas outlook to stable on OEB order | ||
LIONSGATE STUDIOS | 6,495 | -1,74 % | Lionsgate Studios Corp. Reports Results For Fourth Quarter Fiscal 2025 | Revenue was $1.1 Billion, up 22% Year Over Year
Net Income Attributable to Shareholders was $21.9 Million or $0.10 Diluted Earnings Per Share
Adjusted Net Income... ► Artikel lesen | |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 16,200 | -0,61 % | Nomura Lifts Tencent Music Entertainment TP to US$21.5, Keeps Rating at Buy | ||
NEWSMAX | 12,400 | -1,90 % | Newsmax Inc.: Newsmax+ Now Available on Comcast's Entertainment Devices | Subscription App Available to Millions of U.S. Homes via Xfinity and Xumo BOCA RATON, FL / ACCESS Newswire / June 12, 2025 / Newsmax Inc. (NYSE:NMAX) ("Newsmax" or the "Company") today announced that... ► Artikel lesen | |
RELX PLC | 45,600 | -0,91 % | RELX PLC - Transaction in Own Shares | ||
NEXSTAR MEDIA | 145,00 | -0,75 % | Nexstar Pitches Reach, M&A, Deregulation and NextGen TV Opportunities to Investors | ||
LOUIS HACHETTE GROUP | 1,709 | -1,41 % | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2025 | Das Instrument LGNB CA5359195008 LIONS GATE ENTERT. CL. B EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2025 The instrument LGNB CA5359195008 LIONS GATE ENTERT. CL. B EQUITY is traded ex capital... ► Artikel lesen | |
UNIVERSAL MUSIC GROUP | 27,940 | +0,25 % | Universal Music and Hollywood agent Patrick Whitesell launch joint venture with backing from Silver Lake |