Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
27,740 | 27,930 | 13:02 | |
27,750 | 27,940 | 13.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | From Sony's $2.5bn spent in the past year to UMG's Patrick Whitesell JV… it's MBW's Weekly Round-Up | 4 | Music Business Worldwide | ||
Do | Universal Music and Hollywood agent Patrick Whitesell launch joint venture with backing from Silver Lake | 2 | Music Business Worldwide | ||
Do | Patrick Whitesell Starts Joint Venture With Universal Music Group | 2 | The Hollywood Reporter | ||
Mi | Coca-Cola launches label 'real thing records' in partnership with Universal Music Group | 9 | Music Business Worldwide | ||
03.06. | Warner Music, Universal Music, Others Said to Be in Talks with 2 Startups About AI Music Licensing Rights | 4 | AASTOCKS | ||
22.05. | Beastie Boys, UMG settle lawsuits against Chili's over 'Sabotage' ads | 24 | Reuters | ||
UNIVERSAL MUSIC GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
20.05. | UMG to move New York offices to PENN 2 building in Manhattan, with plans for 'future premium retail experience dedicated to serving music superfans' | 6 | Music Business Worldwide | ||
20.05. | Salt-N-Pepa sue Universal Music over ownership of master recordings | 13 | Music Business Worldwide | ||
19.05. | Universal Music's GTS acquires Latin Music management company RLM | 4 | Music Business Worldwide | ||
19.05. | UMG is hiring for a Vice President, Global Head of Fraud Prevention | 1 | Music Business Worldwide | ||
19.05. | Universal Music, Apple Launch Sound Therapy for Mental Health | 3 | Mexico Business News | ||
19.05. | Nemetschek, Universal Music, Hasbro und mehr Dividenden im global market - Ex-Tag 21.05.2025 | 37 | Wiener Börse | ||
15.05. | Court should reject Drake's 'dangerous' assumption that rap lyrics are factual in case against UMG, scholars argue | 1 | Music Business Worldwide | ||
15.05. | Universal Music expands iconic Blue Note and Deutsche Grammophon jazz and classical labels into China | 1 | Music Business Worldwide | ||
14.05. | Universal Music Group N.V. Announces Results of its 2025 Annual General Meeting of Shareholders | 564 | PR Newswire | HILVERSUM, Netherlands, May 14, 2025 /PRNewswire/ -- Universal Music Group N.V. ("UMG" or "the Company") today announced the results of its Annual General Meeting of Shareholders ("AGM")... ► Artikel lesen | |
14.05. | Taylor Swift's Label Universal Music Group Stock Slips as Ackman Leaves Board | 15 | Investopedia | ||
14.05. | Pershing Square chief leaves Universal Music chair for Howard Hughes | 36 | Alliance News | ||
14.05. | Howard Hughes Rises Nearly 3% In Pre-Market As Bill Ackman Exits From Universal Music Group's Board To Prioritize New Investments | 17 | Benzinga.com | ||
14.05. | Bill Ackman resigns from Universal Music Group's board of directors | 14 | Music Business Worldwide | ||
14.05. | Bill Ackman tritt aus dem Vorstand von Universal Music zurück | 7 | Investing.com Deutsch |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NETFLIX | 1.050,40 | +0,06 % | Netflix außer Rand und Band: Aktie geht steil. Die nächsten Kursziele | Die Aktie des Streamingdienstanbieters überzeugt seit Wochen durch vehementen Aufwärtsdrang. Immer neue Kaufsignale heizen die Kursrally in diesen Tagen an. Obgleich die Bewegung bzw. die Aktie bereits... ► Artikel lesen | |
PROSIEBENSAT.1 | 7,040 | +0,50 % | Aktie von ProSiebenSat1 Media: Kurs nur geringfügig im Minus (6,995 €) | Der Kurs der der Aktie von ProSiebenSat1 Media kommt kaum von der Stelle. Das Papier kostete zuletzt 7,00 Euro. Ein geringes Minus von 0,29 Prozent zeigt die Kurstafel für das Wertpapier von ProSiebenSat1... ► Artikel lesen | |
RTL GROUP | 31,900 | -1,69 % | "Krass Schule - die jungen Lehrer": Comeback des Kultformats - ab 01. Juli auf RTL+ | München (ots) - - RTLZWEI-Kultformat meldet sich zurück - mit neuen Storylines und bekannten Gesichtern.- Mit dabei: Fanlieblinge wie Dietrich, Jessi, Thea, Felix und Rosa - plus neue Gesichter- Ab... ► Artikel lesen | |
SPOTIFY | 614,40 | -0,15 % | Spotify: Update rückgängig machen und alte App-Version nutzen | ||
BERTELSMANN | 273,00 | 0,00 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: ALTANA, N26, DEUTSCHE BANK, T-MOBILE US, EUROSTAR, SAP/CELONIS, RAISIN, BERTELSMANN | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
ALTANA - Der Chef des Weseler Spezialchemiekonzerns fordert von der Bundesregierung... ► Artikel lesen | |
WARNER BROS DISCOVERY | 8,663 | -0,49 % | Nasdaq 100 heute kaum bewegt - Warner Bros Discovery mit größtem Kursgewinn (21.832 Pkt.) | Für den Nasdaq 100-Index brachte der bisherige Aktienhandel heute kaum Bewegung. Das Börsenbarometer gewinnt aktuell lediglich 0,32 Prozent. Die Investoren an den Börsen in den USA sind zur Stunde nicht... ► Artikel lesen | |
SPRINGER NATURE | 20,550 | -0,48 % | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
WOLTERS KLUWER | 146,60 | -0,24 % | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 1,03 HKD 0,1148 EUR ARCELORMITTAL SA NY US03938L2034 0,275 USD EUR AUTOLIV INC SDR SE0021309614 6... ► Artikel lesen | |
LIONSGATE STUDIOS | 6,345 | -4,01 % | Lionsgate Studios Corp. Reports Results For Fourth Quarter Fiscal 2025 | Revenue was $1.1 Billion, up 22% Year Over Year
Net Income Attributable to Shareholders was $21.9 Million or $0.10 Diluted Earnings Per Share
Adjusted Net Income... ► Artikel lesen | |
S&P GLOBAL | 434,75 | +0,12 % | Deutschland behält Spitzenbonität durch S&P Global | DJ Deutschland behält Spitzenbonität durch S&P Global
DOW JONES--Deutschland behält die Spitzenbonität von der Ratingagentur S&P Global. Die Kreditanalysten bestätigten die Bestnote "AAA" bei stabilem... ► Artikel lesen | |
NEWSMAX | 12,400 | -1,82 % | Newsmax Inc.: Newsmax+ Now Available on Comcast's Entertainment Devices | Subscription App Available to Millions of U.S. Homes via Xfinity and Xumo BOCA RATON, FL / ACCESS Newswire / June 12, 2025 / Newsmax Inc. (NYSE:NMAX) ("Newsmax" or the "Company") today announced that... ► Artikel lesen | |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 16,100 | +0,62 % | Nomura Lifts Tencent Music Entertainment TP to US$21.5, Keeps Rating at Buy | ||
NEXSTAR MEDIA | 145,00 | +0,62 % | Nexstar Pitches Reach, M&A, Deregulation and NextGen TV Opportunities to Investors | ||
RELX PLC | 45,600 | -0,13 % | RELX PLC - Transaction in Own Shares | ||
LOUIS HACHETTE GROUP | 1,699 | -0,59 % | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2025 | Das Instrument LGNB CA5359195008 LIONS GATE ENTERT. CL. B EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2025 The instrument LGNB CA5359195008 LIONS GATE ENTERT. CL. B EQUITY is traded ex capital... ► Artikel lesen |