Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
4,212 | 4,298 | 11.06. | |
4,202 | 4,298 | 11.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Cardinal Energy declares CAD 0.06 dividend | 4 | Seeking Alpha | ||
Mo | Cardinal Energy Ltd. Announces Monthly Dividend for June | 230 | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - June 9, 2025) - Cardinal Energy Ltd. (TSX: CJ) ("Cardinal" or the "Company") confirms that our June dividend of $0.06 per common share will be paid on July 15, 2025... ► Artikel lesen | |
30.05. | Dividendenbekanntmachungen (30.05.2025) | 15.641 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACNB CORPORATION US0008681092 0,34 USD 0,299 EUR ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,18 USD 0,1583 EUR AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 0... ► Artikel lesen | |
13.05. | Cardinal Energy Ltd: Cardinal Energy to pay six-cent May dividend June 16 | 17 | Stockwatch | ||
12.05. | Cardinal Energy Ltd. Announces Monthly Dividend for May | 328 | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - May 12, 2025) - Cardinal Energy Ltd. (TSX: CJ) ("Cardinal" or the "Company") confirms that our May dividend of $0.06 per common share will be paid on June 16, 2025... ► Artikel lesen | |
10.05. | Cardinal Energy Ltd: Cardinal Energy shareholders elect six directors at AGM | 3 | Stockwatch | ||
09.05. | Cardinal Energy Ltd. Announces Results of Director Elections | 352 | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - May 9, 2025) - Cardinal Energy Ltd. (TSX: CJ) ("Cardinal" or the "Company") is pleased to announce the results of the vote on directors at its annual and special... ► Artikel lesen | |
CARDINAL ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
09.05. | Cardinal Energy GAAP EPS of C$0.13 | 6 | Seeking Alpha | ||
09.05. | Cardinal Energy GAAP EPS of $0.13, revenue of $149.77M beats by $48.75M | 13 | Seeking Alpha | ||
09.05. | Cardinal Energy Ltd. Announces First Quarter 2025 Operating and Financial Results | 334 | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - May 8, 2025) - Cardinal Energy Ltd. (TSX: CJ) ("Cardinal" or the "Company") is pleased to announce its operating and financial results for the first quarter ended... ► Artikel lesen | |
30.04. | Dividendenbekanntmachungen (30.04.2025) | 12.453 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC US0012285013 0,2 USD EUR ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ... CA0194561027 0,15 CAD 0... ► Artikel lesen | |
18.04. | RBC Capital raises Cardinal Energy stock target to C$7.50 | 10 | Investing.com | ||
15.04. | Dividendenbekanntmachungen (15.04.2025) | 10.406 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A-MARK PRECIOUS METALS INC US00181T1079 0,2 USD 0,1761 EUR ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,59 USD 0,5195 EUR ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0... ► Artikel lesen | |
15.04. | Cardinal Energy Ltd: Cardinal Energy to pay six-cent dividend May 15 | 17 | Stockwatch | ||
14.04. | Cardinal Energy declares $0.06 dividend | 6 | Seeking Alpha | ||
14.04. | Cardinal Energy Ltd. Announces Monthly Dividend for April | 452 | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - April 14, 2025) - Cardinal Energy Ltd. (TSX: CJ) ("Cardinal" or the "Company") confirms that our April dividend of $0.06 per common share will be paid on May 15... ► Artikel lesen | |
01.04. | Cardinal Energy Ltd: Cardinal Energy appoints Sundstrom, Williamson as VPs | 5 | Stockwatch | ||
01.04. | Cardinal Energy Ltd. Announces Appointment of New Officers | 260 | Newsfile | Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - April 1, 2025) - The Board of Directors of Cardinal Energy Ltd. (TSX: CJ) ("Cardinal" or the "Company") is pleased to announce today the appointments of Devin Sundstrom... ► Artikel lesen | |
31.03. | Dividendenbekanntmachungen (31.03.2025) | 13.414 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADIA REALTY TRUST US0042391096 0,2 USD 0,1847 EUR ACADIAN TIMBER CORP CA0042721005 0,29 CAD 0,187 EUR ADVANCED FLOWER CAPITAL... ► Artikel lesen | |
14.03. | Cardinal Energy reports Q4 results | 9 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
SHELL | 30,875 | +0,02 % | Shell: Deal mit TotalEnergies | Die Kursentwicklung bei den Energieriesen Shell und TotalEnergies bleibt weitgehend unspektakulär. Indes gab es einen Tausch-Deal der beiden Konzerne in Brasilien. So zieht sich TotalEnergies aus dem... ► Artikel lesen | |
GAZPROM | - | - | Gazprom proposes indexing tariffs for industrial consumers twice a year, issue under consideration - regulator | ||
BP | 4,410 | -0,46 % | RBC stuft BP auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat BP mit einem Kursziel von 450 Pence auf "Sector Perform" belassen. Biraj Borkhataria ging in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu Öl- und Gaskonzernen auf... ► Artikel lesen | |
TOTALENERGIES | 54,17 | +0,06 % | TotalEnergies-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (52,26 €) | Im Plus liegt derzeit das Wertpapier von TotalEnergies . Die Aktie notiert gegenwärtig bei 52,26 Euro. Für die Aktie von TotalEnergies steht gegenwärtig ein Kursplus 0,40 Prozent zu Buche. Das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
OMV | 43,160 | +0,05 % | OMV-Aktie: Was bleibt nach der Tochter-Fusion? | Die OMV-Aktie hinkt heuer dem ATX-Index hinterher, trotz Megafusion der Borealis-Tochter mit Borouge. Warum ist das so? Ich bin immer noch - und da bin ich nicht allein - der Meinung, dass die OMV AG... ► Artikel lesen | |
EXXON | 95,05 | -0,17 % | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD EUR AKER CARBON CAPTURE ASA NO0010890304 2,86 NOK 0,2487 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
EQUINOR | 22,420 | -0,27 % | Baker Hughes Receives Award from Equinor to Industrialize Offshore Plug & Abandonment Operations in Oseberg East Field | Baker Hughes awarded P&A agreement based on Mature Assets Solutions portfolioAgreement will enable Equinor to drive efficiencies, industrialize P&A operations through end-to-end integration Award... ► Artikel lesen | |
CHEVRON | 126,10 | -0,03 % | Better Energy Stock: TotalEnergies vs. Chevron | ||
LUKOIL | - | - | OMV Exits Ghasha Gas Project off UAE with Lukoil Stake Sale | ||
OCCIDENTAL PETROLEUM | 39,080 | +0,04 % | Occidental Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
PETROCHINA | 0,807 | +0,90 % | PetroChina-Aktie leicht im Plus (0,7608 €) | An der Börse notiert die Aktie von PetroChina zur Stunde fester. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 0,76 Euro. Das Wertpapier von PetroChina verzeichnet aktuell einen Wertanstieg von 1,52 Prozent.... ► Artikel lesen | |
REPSOL | 12,155 | -1,10 % | Halliburton Company: Halliburton to Optimize Remaining Potential of the UK North Sea in Collaboration With Repsol Resources UK | Repsol Resources UK (OTC: REPYF) awarded Halliburton (NYSE: HAL) a 5-year contract to support the full well lifecycle on their platform assets in the UK North Sea.
Halliburton will provide subsurface... ► Artikel lesen | |
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT | 30,700 | +0,33 % | Aktien Wien Schluss: ATX gibt um 0,29 Prozent nach | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag bei moderatem Volumen etwas tiefer geschlossen. Der ATX fiel um 0,29 Prozent auf 4.435,93 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,18 Prozent... ► Artikel lesen | |
SCHLUMBERGER | 31,250 | +0,48 % | Schlumberger Limited (SLB): A Bull Case Theory | ||
ROSNEFT | - | - | Grüne fordern Enteignung des Ölkonzerns Rosneft | Berlin - Die Grünen fordern von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach dem Verstreichen des Ultimatums für einen Waffenstillstand in der Ukraine, die Sanktionen zu verschärfen."Die Bundesregierung... ► Artikel lesen |