Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
14,600 | 14,700 | 15:54 | |
14,500 | 14,600 | 15:53 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | 10.431 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
Fr | Was Jim Cramer Right About TEGNA Inc. (TGNA)? | 1 | Insider Monkey | ||
03.06. | TEGNA Inc.: TEGNA Stations Honored with 59 Regional Edward R. Murrow Awards | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
22.05. | TEGNA INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
21.05. | TEGNA-Aktionäre genehmigen Vorstandsvorschläge und Direktorenwahlen | 1 | Investing.com Deutsch | ||
21.05. | TEGNA Inc.: TEGNA Shareholders Approve All Board of Directors' Proposals at 2025 Annual Meeting | 741 | GlobeNewswire (Europe) | TYSONS, Va., May 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shareholders of TEGNA Inc. (NYSE: TGNA) today overwhelmingly approved all the Board of Directors' proposals at the Company's 2025 annual shareholder meeting.... ► Artikel lesen | |
20.05. | TEGNA announces quarterly dividend of 12.5 cents per share | 1 | Investing.com | ||
20.05. | TEGNA declares $0.125 dividend | 4 | Seeking Alpha | ||
TEGNA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
20.05. | TEGNA Inc.: TEGNA Announces Quarterly Dividend | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
13.05. | Tegna Expands Broadcast Distribution of Indiana Fever Games to 11 Additional Markets | - | tvtech | ||
13.05. | Guggenheim lifts TEGNA stock price target to $22, maintains buy rating | 2 | Investing.com | ||
08.05. | TEGNA INC - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
08.05. | Tegna outlines $90M-$100M cost savings target for 2025 | 1 | Seeking Alpha | ||
08.05. | TEGNA Inc. Q1 Profit Decreases, But Beats Estimates | 1 | RTTNews | ||
08.05. | TEGNA INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
08.05. | TEGNA Inc. Reports First Quarter 2025 Results and Provides Second Quarter Guidance | 131 | GlobeNewswire (Europe) | Achieves first quarter key guidance metrics Reaffirms 2024/2025 two-year Adjusted Free Cash Flow guidance TYSONS, Va., May 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TEGNA Inc. (NYSE: TGNA) today announced financial... ► Artikel lesen | |
24.04. | Dallas Wings Expand OTA Reach with Tegna, Gray and Corridor Deals | - | tvtech | ||
17.04. | TEGNA Inc.: Indiana Fever and WTHR announce extension of their multi-year broadcast agreement to deliver record number of games to fans | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
15.04. | TEGNA Inc.: Premion Expands Omnichannel and Ad Tech Capabilities to Drive Cross-Channel Performance and Fuel Next Growth Phase | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
11.04. | Guggenheim cuts TEGNA stock price target to $20, maintains Buy | 4 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NETFLIX | 1.065,20 | -1,24 % | JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 1200 auf 1400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für die Streaming-Plattform sieht James... ► Artikel lesen | |
PROSIEBENSAT.1 | 7,000 | 0,00 % | Monaco vs. Hollywood? Shania und Davina Geiss wollen beim ersten Schwestern-Duell am Samstag live auf ProSieben Lilli und Luna Schweiger schlagen | Unterföhring (ots) - 4. Juni 2025. Zwei Familien im Rampenlicht. Zwei Schwesternpaare. Ein Duell. Am Samstag, 7. Juni 2025, treten die Reality-Stars Shania und Davina Geiss gegen die Schauspielerinnen... ► Artikel lesen | |
RTL GROUP | 32,800 | -0,91 % | RTLZWEI: Erfolgreicher Montag | München (ots) - - Primetime: "Geissens' Mega Mansion" mit 6,0 und 6,1 % MA (14-49)- Starker Vorabend: "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" holt 9,3 % MA (14-49)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil:... ► Artikel lesen | |
SPOTIFY | 614,50 | -0,21 % | Märkte am Morgen: Tesla, Broadcom, Spotify, Lululemon, Procter & Gamble, Airbus, Siemens Energy | Der DAX hat gestern lange Zeit einen Handelstag nach Maß erlebt. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag verzeichnete er neue Rekorde. Allerdings war der Leitindex zeitweise auch unter Druck geraten.... ► Artikel lesen | |
BERTELSMANN | 273,90 | 0,00 % | Bertelsmann stellt Weichen für nächste Wachstumsphase | Gütersloh (ots) - - Bertelsmann Management Meeting mit 500 internationalen Top-Managern am Heimatstandort Gütersloh- Boost-Strategie: Investitionen von 8 Mrd. Euro bis Ende 2026- Mittelfristig mehr... ► Artikel lesen | |
WARNER BROS DISCOVERY | 8,110 | -4,66 % | Matthias Heinze vertritt Warner Bros. Discovery im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der AGF Videoforschung | Frankfurt am Main (ots) - Matthias Heinze, Senior Vice President Commercial GSA und Geschäftsführer der deutschen Gesellschaften von Warner Bros. Discovery, ist seit April 2025 neues Mitglied der Gesellschafterversammlung... ► Artikel lesen | |
SPRINGER NATURE | 21,100 | 0,00 % | Kurs der Springer Nature Group KGaA steigt etwas (20,95 €) | Im deutschen Wertpapierhandel notiert die Springer Nature Group KGaA-Aktie aktuell fester. Das Wertpapier kostete zuletzt 20,95 Euro. Jahreschart der Springer Nature Group AG & Co. KGaA-Aktie, Stand... ► Artikel lesen | |
IHEARTMEDIA | 1,650 | 0,00 % | iHeartMedia, Inc. - 8-K, Current Report | ||
WOLTERS KLUWER | 154,80 | +0,23 % | Wolters Kluwer Launches AI-enhanced UpToDate Enterprise Edition in EMEA | Revolutionizing Clinical Decision Support for healthcare systems with AI for search, usage analytics, and more Wolters Kluwer Health today announced its UpToDate Enterprise Edition will be available... ► Artikel lesen | |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 16,600 | +1,22 % | Tencent Music to buy Chinese audio platform Ximalaya for $2.4 billion | ||
S&P GLOBAL | 453,95 | +0,38 % | S&P Global: Talfahrt der deutschen Dienstleister im Mai beschleunigt | DJ S&P Global: Talfahrt der deutschen Dienstleister im Mai beschleunigt
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Die Talfahrt des deutschen Servicesektors hat sich im Mai verstärkt. Der von S&P Global... ► Artikel lesen | |
RELX PLC | 46,660 | +0,09 % | Elsevier Limited: Elsevier Unveils Rigorous Evaluation Framework to Mitigate Risk in Generative AI Clinical Decision Support Tools | Clinician-centered framework will be featured in upcoming issue of the Open Access
Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA)
Initial evaluations of ClinicalKey... ► Artikel lesen | |
NEWSMAX | 13,955 | -5,84 % | Newsmax Inc.: Newsmax2 FAST Channel Sees 25% Growth in May | BOCA RATON, FL / ACCESS Newswire / June 10, 2025 / Newsmax Inc. (NYSE:NMAX) ("Newsmax" or the "Company") today reported May ratings for the Company's free streaming channel Newsmax2, with an increase... ► Artikel lesen | |
QVC GROUP INC CL A | 2,955 | 0,00 % | QVC Group, Inc. - 8-K, Current Report | ||
GETTY IMAGES | 1,615 | 0,00 % | Getty Images Copyright Lawsuit Kicks Off as UK Data Bill Suffers 5th Defeat |