Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,492 | 0,510 | 14:13 | |
0,492 | 0,510 | 14:08 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
19.05. | Smart Powerr Corp. - S-1/A, General form for registration of securities | 2 | SEC Filings | ||
15.05. | Smart Powerr Corp. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
10.05. | Smart Powerr Corp. - S-1/A, General form for registration of securities | - | SEC Filings | ||
30.04. | Smart Powerr Corp. - S-1, General form for registration of securities | 1 | SEC Filings | ||
18.04. | Smart Powerr Corp. - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 5 | SEC Filings | ||
SMART POWERR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
11.04. | L A M Y: CREG Partners with LAMY Inc. to Launch Green Energy NFTs and Metaverse-Based Energy Storage Demonstration Project | 584 | ACCESS Newswire | BEIJING, CHINA AND NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / April 11, 2025 / China Recycling Energy Corporation (NASDAQ:CREG), a leading provider of energy storage and clean energy technology solutions, today... ► Artikel lesen | |
31.03. | Smart Powerr Corp. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
31.03. | Smart Powerr Collaborates With Shidai Huazhi To Boost Optical Storage, Charging | 276 | AFX News | BEIJING (dpa-AFX) - Smart Powerr Corp. (CREG), Monday announced a strategic partnership with Shidai Huazhi (Jiangsu) Energy Technology Co., Ltd. to build the integrated industrial layout of... ► Artikel lesen | |
31.03. | Smart Powerr Corp. Reached a Strategic Cooperation to Build an Integrated Industrial Ecology of Optical Storage, Charging and Inspection | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
10.03. | Smart Powerr Corp. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
25.02. | Smart Powerr Corp. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
06.01. | Smart Powerr Corp. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
30.12.24 | Smart Powerr Corp. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
WASTE MANAGEMENT | 205,20 | -0,02 % | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
STROEER | 52,20 | -1,51 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Airbnb, Auto1, Ströer, Renk, Cewe Stiftung, Mediclin und VDMA | © Foto: NurPhoto | Lorenzo Di Cola - picture allianceGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
AMADEUS FIRE | 78,20 | +3,30 % | Amadeus Fire-Aktie gewinnt 0,67 Prozent (75,20 €) | Am deutschen Aktienmarkt liegt das Wertpapier von Amadeus Fire zur Stunde im Plus. Der jüngste Kurs betrug 75,20 Euro. Das Wertpapier von Amadeus Fire verzeichnet gegenwärtig einen Wertanstieg von 0... ► Artikel lesen | |
PURECYCLE TECHNOLOGIES | 10,820 | 0,00 % | PureCycle Technologies First Quarter 2025 Corporate Update | ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / May 7, 2025 / PureCycle Technologies, Inc. (Nasdaq:PCT), a U.S.-based company revolutionizing plastic recycling, announced today a corporate update for the first quarter... ► Artikel lesen | |
THE BLOCKCHAIN GROUP | 5,260 | +8,23 % | THE BLOCKCHAIN GROUP: The Blockchain Group Launches a EUR 300 Million "ATM-type" Capital Increases Program with TOBAM | The Blockchain Group Launches a €300 Million "ATM-type" Capital Increases Program with TOBAM
Partnership with TOBAM, a leading asset management firm and pioneer in Bitcoin and Bitcoin Treasury... ► Artikel lesen | |
BAIYA INTERNATIONAL GROUP | 3,840 | 0,00 % | Baiya International Group Inc. Announces Partial Waiver of IPO Lock-Up Restriction for Certain Shareholders | Shenzhen, China, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Baiya International Group Inc. ("BIYA" or the "Company") (Nasdaq: BIYA), a human resource ("HR") technology company utilizing its cloud-based internet... ► Artikel lesen | |
ENERGY SERVICES OF AMERICA | 11,630 | 0,00 % | Energy Services of America Corporation: Energy Services of America Reports Fiscal Second Quarter 2025 Results | HUNTINGTON, W.Va., May 12, 2025 /PRNewswire/ -- Energy Services of America Corporation (the "Company" or "Energy Services") (Nasdaq: ESOA), today announced its... ► Artikel lesen | |
ACUREN | 11,100 | 0,00 % | ACUREN CORP - S-4, Registration of securities, business combinations | ||
MISTER CAR WASH | 6,670 | 0,00 % | Goldman Sachs cuts Mister Car Wash stock rating to sell | ||
BEFESA | 27,620 | +1,40 % | Befesa SA-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (27,96 €) | Die Befesa SA-Aktie notiert heute etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 27,96 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Befesa SA: Das Wertpapier weist gegenwärtig einen Preisanstieg von... ► Artikel lesen | |
CTRL GROUP | 5,300 | 0,00 % | Pre-market Movers: Liminatus Pharma, ZenaTech, Ctrl Group, ZJK Industrial, Cibus | OTTAWA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 08.50 A.M. ET).In the Green Liminatus Pharma, Inc. (LIMN) is up over 83% at $23.29.
ZenaTech... ► Artikel lesen | |
BOWMAN CONSULTING GROUP | 27,220 | 0,00 % | Bowman Consulting To Repurchase Up To $25 Mln In Stock | ||
CLASSOVER | 4,390 | 0,00 % | Classover setzt auf Solana: US-Unternehmen plant SOL-Käufe für bis zu 900 Millionen Dollar | ||
CORVEL | 108,37 | 0,00 % | CorVel Corp.: CorVel Announces Revenues and Earnings | FORT WORTH, Texas, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CorVel Corporation (NASDAQ: CRVL) announced the results for the quarter and fiscal year ended March 31, 2025. Revenues for the quarter were $232... ► Artikel lesen | |
TARGET HOSPITALITY | 6,940 | 0,00 % | Target Hospitality Reports First Quarter 2025 Results with Continued Focus on Pursuing Strong Strategic Growth Pipeline | THE WOODLANDS, Texas, May 19, 2025 /PRNewswire/ -- Target Hospitality Corp. ("Target Hospitality", "Target" or the "Company") (NASDAQ: TH), one of North America's... ► Artikel lesen |