Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
27.05. | Dividendenbekanntmachungen (27.05.2025) | 9.695 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADEIA INC US00676P1075 0,05 USD 0,0439 EUR ATMOS ENERGY CORPORATION US0495601058 0,87 USD 0,764 EUR BGC GROUP INC US0889291045 0... ► Artikel lesen | |
06.05. | Adeia Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
06.05. | Assessing Adeia: Insights From 7 Financial Analysts | 2 | Benzinga.com | ||
06.05. | ADEIA declares $0.05 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
06.05. | Adeia Inc. Reports Increase In Q1 Income | - | RTTNews | ||
ADEIA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.05. | Adeia Inc.: Adeia Announces First Quarter 2025 Financial Results | 173 | GlobeNewswire (Europe) | Signed 10 deals in the first quarter, highlighted by 4 with new customers Paid down $17 million of debt and repurchased $10 million of common stock Generated $57 million in cash from operations ... ► Artikel lesen | |
05.05. | Adeia Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
15.04. | What Analysts Are Saying About Adeia Stock | 1 | Benzinga.com | ||
07.04. | Adeia Inc.: Adeia to Release First Quarter 2025 Financial Results on May 5, 2025 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
26.03. | Adeia nominates tech veteran Sandeep Vij to board | 3 | Investing.com | ||
26.03. | Adeia nominiert Tech-Veteran Sandeep Vij für den Vorstand | 3 | Investing.com Deutsch | ||
26.03. | Adeia Inc.: Adeia Nominates Sandeep Vij to Board of Directors | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
10.03. | Dividendenbekanntmachungen (10.03.2025) | 11.978 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADAIRS LIMITED AU000000ADH2 0,065 AUD 0,0378 EUR ADEIA INC US00676P1075 0,05 USD 0,0461 EUR ADVANSIX INC US00773T1016 0,16 USD 0... ► Artikel lesen | |
10.03. | Adeia Inc. (ADEA): Why Are Analysts Bullish On This Cheap Software Stock? | 3 | Insider Monkey | ||
26.02. | Adeia Inc.: Adeia Renews Multi-Year IP License Agreement with SK Broadband | 229 | GlobeNewswire (Europe) | SAN JOSE, Calif., Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adeia Inc. (Nasdaq: ADEA), the company whose innovations shape the way the world explores and experiences entertainment, today announced a multi-year... ► Artikel lesen | |
19.02. | Adeia Inc. - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
19.02. | Adeia stock soars on robust fourth-quarter earnings | 1 | Investing.com | ||
19.02. | ADEIA declares $0.05 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
19.02. | Rosenblatt raises Adeia stock target to $20, maintains buy rating | 2 | Investing.com | ||
19.02. | Adeia targets $390M-$430M revenue in 2025 with strong OTT and semiconductor momentum | 1 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
WASTE MANAGEMENT | 204,45 | -0,39 % | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
XYLEM | 111,95 | -0,36 % | RBC Capital behält Outperform-Rating für Xylem-Aktie bei | ||
DALDRUP & SOEHNE | 12,200 | +0,83 % | Daldrup und Söhne: Potenzial ist sehr hoch | Nach Darstellung von SMC-Research hat Daldrup & Söhne das Jahr 2024 mit hervorragenden Zahlen abgeschlossen. Für 2025 erwartet SMC-Analyst Holger Steffen eine kleine Delle und im Nachgang deutliche... ► Artikel lesen | |
ADP | 278,90 | -0,68 % | Goldpreise lassen enttäuschenden ADP-Bericht hinter sich, Trump schießt gegen die Fed wegen "zu spät" | Gold stabilisiert sich trotz enttäuschender Arbeitsmarktzahlen für den US-Privatsektor. Die ADP-Daten verfehlen die Erwartungen, wobei der Bericht für Mai 37.000 neu geschaffene Arbeitsplätze im US-Privatsektor... ► Artikel lesen | |
PURECYCLE TECHNOLOGIES | 10,820 | 0,00 % | PureCycle Technologies First Quarter 2025 Corporate Update | ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / May 7, 2025 / PureCycle Technologies, Inc. (Nasdaq:PCT), a U.S.-based company revolutionizing plastic recycling, announced today a corporate update for the first quarter... ► Artikel lesen | |
THE BLOCKCHAIN GROUP | 5,160 | +6,17 % | THE BLOCKCHAIN GROUP: The Blockchain Group Launches a EUR 300 Million "ATM-type" Capital Increases Program with TOBAM | The Blockchain Group Launches a €300 Million "ATM-type" Capital Increases Program with TOBAM
Partnership with TOBAM, a leading asset management firm and pioneer in Bitcoin and Bitcoin Treasury... ► Artikel lesen | |
BAIYA INTERNATIONAL GROUP | 3,840 | 0,00 % | Baiya International Group Inc. Announces Partial Waiver of IPO Lock-Up Restriction for Certain Shareholders | Shenzhen, China, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Baiya International Group Inc. ("BIYA" or the "Company") (Nasdaq: BIYA), a human resource ("HR") technology company utilizing its cloud-based internet... ► Artikel lesen | |
STROEER | 52,00 | -1,89 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Airbnb, Auto1, Ströer, Renk, Cewe Stiftung, Mediclin und VDMA | © Foto: NurPhoto | Lorenzo Di Cola - picture allianceGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
ENERGY SERVICES OF AMERICA | 11,630 | 0,00 % | Energy Services of America Corporation: Energy Services of America Reports Fiscal Second Quarter 2025 Results | HUNTINGTON, W.Va., May 12, 2025 /PRNewswire/ -- Energy Services of America Corporation (the "Company" or "Energy Services") (Nasdaq: ESOA), today announced its... ► Artikel lesen | |
ACUREN | 11,100 | 0,00 % | ACUREN CORP - S-4, Registration of securities, business combinations | ||
MISTER CAR WASH | 6,670 | 0,00 % | Goldman Sachs cuts Mister Car Wash stock rating to sell | ||
CTRL GROUP | 5,300 | 0,00 % | Pre-market Movers: Liminatus Pharma, ZenaTech, Ctrl Group, ZJK Industrial, Cibus | OTTAWA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Thursday's pre-market trading (as of 08.50 A.M. ET).In the Green Liminatus Pharma, Inc. (LIMN) is up over 83% at $23.29.
ZenaTech... ► Artikel lesen | |
BOWMAN CONSULTING GROUP | 27,220 | 0,00 % | Bowman Consulting To Repurchase Up To $25 Mln In Stock | ||
BEFESA | 27,540 | +1,10 % | Befesa SA-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (27,96 €) | Die Befesa SA-Aktie notiert heute etwas fester. Der jüngste Kurs betrug 27,96 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Befesa SA: Das Wertpapier weist gegenwärtig einen Preisanstieg von... ► Artikel lesen | |
CLASSOVER | 4,390 | 0,00 % | Classover setzt auf Solana: US-Unternehmen plant SOL-Käufe für bis zu 900 Millionen Dollar |