
Unternehmen | ISIN-Code | Dividende (Währung) | Dividende (EUR) |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,27 USD | 0,2413 EUR |
ARAMARK | US03852U1060 | 0,105 USD | 0,0938 EUR |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | - | 3 EUR |
BAHNHOF AB | SE0010442418 | 2 SEK | 0,1837 EUR |
BANK OF CHINA HONG KONG LTD | HK2388011192 | 0,29 HKD | 0,0332 EUR |
BLUE OWL CAPITAL INC | US09581B1035 | 0,225 USD | 0,2011 EUR |
CHEESECAKE FACTORY INC | US1630721017 | 0,27 USD | 0,2413 EUR |
CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 0,85 USD | 0,7597 EUR |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,32 USD | 0,286 EUR |
FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | - | 1,97 EUR |
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | CNE100001TR7 | 1,9366 HKD | 0,222 EUR |
HANG SENG BANK LTD | HK0011000095 | 1,3 HKD | 0,149 EUR |
HOME BANCSHARES INC | US4368932004 | 0,2 USD | 0,1787 EUR |
INVESCO LIMITED | BMG491BT1088 | 0,21 USD | 0,1877 EUR |
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG | CH0017875789 | 7,5 CHF | 7,9891 EUR |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,205 USD | 0,1832 EUR |
LINDAB INTERNATIONAL AB | SE0001852419 | 2,7 SEK | 0,248 EUR |
MAGYAR BANCORP INC | US55977T2087 | 0,06 USD | 0,0536 EUR |
NEWMARK GROUP INC | US65158N1028 | 0,03 USD | 0,0268 EUR |
NORMA GROUP SE | DE000A1H8BV3 | - | 0,4 EUR |
PACCAR INC | US6937181088 | 0,33 USD | 0,2949 EUR |
PATRIA INVESTMENTS LIMITED | KYG694511059 | 0,15 USD | 0,134 EUR |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | US70932M1071 | 0,3 USD | 0,2681 EUR |
PERELLA WEINBERG PARTNERS | US71367G1022 | 0,07 USD | 0,0625 EUR |
PNE AG | DE000A0JBPG2 | - | 0,04 EUR |
POLARIS MEDIA ASA | NO0010466022 | 22,4 NOK | 1,9322 EUR |
PRIMIS FINANCIAL CORP | US74167B1098 | 0,1 USD | 0,0893 EUR |
RED ROCK RESORTS INC | US75700L1089 | 1 USD | 0,8938 EUR |
REXEL SA | FR0010451203 | - | 1,2 EUR |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | - | 8,1 EUR |
SAP SE | DE0007164600 | - | 2,35 EUR |
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | GB00BFMBMT84 | 0,12 USD | 0,1072 EUR |
SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | - | 0,0592 EUR |
SPIE SA | FR0012757854 | - | 0,75 EUR |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 6,5 NOK | 0,5606 EUR |
TARGET CORPORATION | US87612E1064 | 1,12 USD | 1,0011 EUR |
TELE2 AB B | SE0005190238 | 3,2 SEK | 0,2939 EUR |
UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 1,79 USD | 1,5999 EUR |
UZIN UTZ SE | DE0007551509 | - | 1,9 EUR |
VAUDOISE ASSURANCES HOLDING SA | CH0021545667 | 24 CHF | 25,5653 EUR |
VBG GROUP AB | SE0000115107 | 7,25 SEK | 0,6659 EUR |
WASHTEC AG | DE0007507501 | - | 2,4 EUR |
WEC ENERGY GROUP INC | US92939U1060 | 0,8925 USD | 0,7977 EUR |
WELLTOWER INC | US95040Q1040 | 0,67 USD | 0,5988 EUR |
WH GROUP LTD | KYG960071028 | 0,4 HKD | 0,0458 EUR |
WINMARK CORPORATION | US9742501029 | 0,96 USD | 0,858 EUR |
WISDOMTREE INC | US97717P1049 | 0,03 USD | 0,0268 EUR |
mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender |
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)