
Unternehmen | ISIN-Code | Dividende (Währung) | Dividende (EUR) |
ALLIENT INC | US0193301092 | 0,03 USD | 0,0264 EUR |
AMCOR PLC | JE00BJ1F3079 | 0,1275 USD | 0,1125 EUR |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,46 USD | 0,406 EUR |
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | AU000000ALL7 | 0,44 AUD | 0,2498 EUR |
BELLWAY PLC | GB0000904986 | 0,21 GBP | 0,2487 EUR |
BUNZL PLC | GB00B0744B38 | 0,538 GBP | 0,6372 EUR |
BURFORD CAPITAL LIMITED | GG00BMGYLN96 | 0,0467 GBP | 0,0553 EUR |
CENTERRA GOLD INC | CA1520061021 | 0,07 CAD | 0,0445 EUR |
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD | HK0291001490 | 0,4195 HKD | 0,0472 EUR |
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | US19239V3024 | 1,01 USD | 0,8914 EUR |
COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | US1985161066 | 0,3 USD | 0,2647 EUR |
CRH PLC | IE0001827041 | 0,2765 GBP | 0,3276 EUR |
CTS EVENTIM AG & CO KGAA | DE0005470306 | - | 1,66 EUR |
CVC CAPITAL PARTNERS PLC | JE00BRX98089 | - | 0,21 EUR |
DCC PLC | IE0002424939 | 1,4021 GBP | 1,6607 EUR |
DNO ASA | NO0003921009 | 0,3125 NOK | 0,027 EUR |
FERROVIAL SE | NL0015001FS8 | - | 0,3181 EUR |
GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED | MHY2685T1313 | 0,15 USD | 0,1323 EUR |
GRAINGER PLC | GB00B04V1276 | 0,0285 GBP | 0,0337 EUR |
HAFNIA LIMITED | SGXZ53070850 | 1,045 NOK | 0,0905 EUR |
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD | KYG4402L1510 | 0,758 HKD | 0,0854 EUR |
IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,4008 GBP | 0,4747 EUR |
KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,086 GBP | 0,1018 EUR |
LEONARDO DRS INC | US52661A1088 | 0,09 USD | 0,0794 EUR |
LITTELFUSE INC | US5370081045 | 0,7 USD | 0,6178 EUR |
LTC PROPERTIES INC | US5021751020 | 0,19 USD | 0,1677 EUR |
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | 0,455 USD | 0,4016 EUR |
NONGFU SPRING CO LTD | CNE100004272 | 0,8239 HKD | 0,0928 EUR |
ORICA LIMITED | AU000000ORI1 | 0,25 AUD | 0,1419 EUR |
PORSCHE AG | DE000PAG9113 | - | 2,31 EUR |
PRIMERICA INC | US74164M1080 | 1,04 USD | 0,9179 EUR |
PUMA SE | DE0006969603 | - | 0,61 EUR |
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | US78410G1040 | 1,11 USD | 0,9797 EUR |
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | US88023U1016 | 0,15 USD | 0,1323 EUR |
SOUTHSIDE BANCSHARES INC | US84470P1093 | 0,36 USD | 0,3177 EUR |
TAKKT AG | DE0007446007 | - | 0,6 EUR |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 5 NOK | 0,4334 EUR |
TERADYNE INC | US8807701029 | 0,12 USD | 0,1059 EUR |
TRANSUNION | US89400J1079 | 0,115 USD | 0,1015 EUR |
TRITAX BIG BOX REIT PLC | GB00BG49KP99 | 0,0191 GBP | 0,0226 EUR |
WHITBREAD PLC | GB00B1KJJ408 | 0,606 GBP | 0,7177 EUR |
WOODWARD INC | US9807451037 | 0,28 USD | 0,2471 EUR |
ZEAL NETWORK SE | DE000ZEAL241 | - | 1,3 EUR |
mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender |
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)