Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE AG | 11 | 109 | -0,41 % | ||
MUTARES | 1 | 25 | +2,40 % | ||
KNORR-BREMSE | - | 21 | +1,02 % | ||
KNAUS TABBERT | - | 12 | +2,37 % | ||
NAGARRO | - | 7 | +1,49 % | ||
ELUMEO | - | 5 | 0,00 % | ||
SERVICEWARE | - | 4 | -0,99 % | ||
IONOS GROUP | - | 2 | +2,41 % | ||
SPRINGER NATURE | - | 1 | -0,73 % | ||
DERMAPHARM | - | - | +1,13 % |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Ferdinand Porsche Created A 'Range Extender' EV 125 Years Ago | 20 | InsideEVs | ||
Mo | Märkte im Fokus: Siemens Energy, Porsche, Henkel und Barrick Gold in der Analyse | Société Générale | |||
Mo | Kauf-Alarm bei Porsche: Insider decken sich massenhaft mit Aktien ein - Sofortiges HANDELN erforderlich! | Hebelschein-Spekulant | |||
Mo | BANK OF AMERICA (BOFA) stuft Porsche AG auf 'Underperform' | 985 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Porsche AG von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 61 auf 37 Euro gesenkt. Seine Hauptsorge mit... ► Artikel lesen | |
Mo | Porsche-Aktie: Deshalb geht es weiter nach unten | 488 | sharedeals.de | Die Porsche-Aktie steht an der Börse immer weiter unter Druck. Am Montag belastet zudem eine negative Analystenstudie das Papier. Ist jetzt ein Durchbruch auf neue Tiefs nur noch eine Frage der Zeit?... ► Artikel lesen | |
Mo | Aktie der Porsche AG sinkt nahezu auf Rekordtief | 57 | n-tv.de | ||
Mo | PORSCHE - Wann durchbricht die Aktie die Allzeittiefs? | 50 | stock3.com | ||
Mo | Proline erweitert seine PFZ-Schmiederadfamilie für den Porsche GT4RS | 6 | Neue Reifenzeitung | ||
Mo | DAX mit Stabilisierung - Brenntag, Porsche AG, Rheinmetall, Symrise, Thyssenkrupp und Verbio ... | 626 | Der Aktionär | Der DAX kann nach den deutlichen Verlusten in der vergangenen Woche am Montag zu Handelsstart stabilisieren. Die Eskalation im Nahen Osten bleibt zwar das bestimmende Thema, sorgt aber vorerst nicht... ► Artikel lesen | |
Mo | DAX-Check LIVE: Brenntag, Porsche AG, Rheinmetall, Symrise, Thyssenkrupp, Verbio im Fokus | 554 | Der Aktionär TV | Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten haben den deutschen Aktienmarkt erneut belastet. Der DAX schloss mit einem Minus von 1,07 Prozent bei 23.516 Punkten und verzeichnete damit den sechsten Handelstag... ► Artikel lesen | |
Fr | EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 374 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Nagarro SE
Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
Fr | DAX verliert weiter: Rheinmetall, Renk, RWE stark, Adidas, Porsche, SAP, TUI, Lufthansa unter ... | 3.051 | Der Aktionär | Die deutschen Aktienmärkte haben am Freitag spürbar nachgegeben. Auslöser waren Berichte über israelische Luftangriffe auf iranische Atomanlagen und weitere strategische Ziele. Der DAX schloss mit einem... ► Artikel lesen | |
Fr | Ionos und T-Systems: Deutsche Cloudanbieter widersprechen SAP-Chef | 127 | Golem.de | ||
Fr | IONOS Group-Aktie: Kurs legt zu (42,00 €) | 391 | ARIVA.de | Im Plus liegt zur Stunde der Anteilsschein der IONOS Group . Der jüngste Kurs betrug 42,00 Euro. Ein Kursplus in Höhe von 1,10 Euro erfreut derzeit die Aktionäre der IONOS Group. Die Aktie kostet derzeit... ► Artikel lesen | |
Fr | EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 278 | EQS Group (DE) | EQS Stimmrechtsmitteilung: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
13.06.2025... ► Artikel lesen | |
Fr | Knorr Bremse-Aktie mit Kursverlusten (83,65 €) | 206 | ARIVA.de | Das Wertpapier von Knorr Bremse notiert am Freitag ein wenig leichter. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 83,65 Euro. An der Börse liegt die Knorr Bremse-Aktie zur Stunde im Minus. Das Papier... ► Artikel lesen | |
Fr | Knorr Bremse-Aktie verliert 2,81 Prozent (83,15 €) | 239 | ARIVA.de | An der deutschen Börse notiert die Knorr Bremse-Aktie derzeit leichter. Das Papier kostete zuletzt 83,15 Euro. Für die Aktie von Knorr Bremse steht gegenwärtig ein Abschlag von 2,81 Prozent zu Buche.... ► Artikel lesen | |
Fr | Aktien Frankfurt: Risiko raus - Dax sinkt nach israelischem Angriff auf den Iran | 1.057 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der Eskalation im Nahen Osten geht es am Freitag am deutschen Aktienmarkt bergab. Der Dax gab gegen Mittag um 1,39 Prozent auf 23.440 Punkte nach. Damit reagierten die Anleger... ► Artikel lesen | |
Do | EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 338 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: Nagarro SE
Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
Do | Fondsadvisor Felix Gode: "Zweistellige Wachstumsraten. Es gibt einen neuen Schwung bei den Small Caps" - JDC, Serviceware | 31 | Börsen Radio Network |