Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
14.05. | Dividendenbekanntmachungen (14.05.2025) | 10.832 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,27 USD 0,2413 EUR ARAMARK US03852U1060 0,105 USD 0,0938 EUR ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 - 3... ► Artikel lesen | |
WINMARK Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
23.04. | WINMARK CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
16.04. | Winmark GAAP EPS of $2.71, revenue of $21.92M | 3 | Seeking Alpha | ||
16.04. | Winmark raises quarterly dividend by 6.7% to $0.96/share | 1 | Seeking Alpha | ||
16.04. | WINMARK CORP - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
16.04. | WINMARK CORP - 10-Q, Quarterly Report | 5 | SEC Filings | ||
26.02. | WINMARK CORP - 10-K, Annual Report | - | SEC Filings | ||
19.02. | Winmark GAAP EPS of $2.60 misses by $0.14, revenue of $19.55M misses by $1.45M | 1 | Seeking Alpha | ||
19.02. | WINMARK CORP - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
12.02. | Dividendenbekanntmachungen (12.02.2025) | 7.300 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ARCHROCK INC US03957W1062 0,19 USD 0,1833 EUR BOK FINANCIAL CORPORATION US05561Q2012 0,57 USD 0,5501 EUR BRITVIC PLC ADR US1111901047 0... ► Artikel lesen | |
29.01. | WINMARK CORP - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
29.01. | Winmark declares $0.90 dividend | 4 | Seeking Alpha | ||
14.01. | Winmark Corporation: Winmark Rings in the New Year with Launch of "Part of Their Journey" Campaign | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
02.01. | Winmark Corporation: Winmark - the Resale Company Extends Partnership with PGA Tour Golfer Tom Hoge | 3 | GlobeNewswire (USA) | ||
13.11.24 | Dividendenbekanntmachungen (13.11.2024) | 6.307 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,25 USD 0,2353 EUR AIMS APAC REIT SG2D63974620 0,0191 SGD 0,0134 EUR ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED AU000000ANZ3 0... ► Artikel lesen | |
16.10.24 | Winmark Corporation Announces Third Quarter Results | 206 | Business Wire | MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Winmark Corporation (Nasdaq: WINA) announced today net income for the quarter ended September 28, 2024 of $11,120,700 or $3.03 per share diluted compared to net income... ► Artikel lesen | |
14.08.24 | Dividendenbekanntmachungen (14.08.2024) | 8.942 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABN AMRO BANK NV NL0011540547 - 0,6 EUR ADCORP HOLDINGS LIMITED ZAE000000139 0,242 ZAR 0,0121 EUR AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0... ► Artikel lesen | |
17.07.24 | Winmark Corporation Announces Second Quarter Results | 232 | Business Wire | MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Winmark Corporation (Nasdaq: WINA) announced today net income for the quarter ended June 29, 2024 of $10,431,400 or $2.85 per share diluted compared to net income... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
AMAZON | 185,38 | -0,90 % | Prime Video: Amazon hat Werbung still und heimlich verdoppelt | Bei der Ankündigung von Werbung bei seinem Streamingdienst Prime Video Anfang 2024 hatte Amazon noch erklärt, dass Nutzer:innen im Schnitt zwei bis dreieinhalb Minuten pro Stunde davon sehen werden.... ► Artikel lesen | |
ALIBABA | 98,50 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0478 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0342 CAD 0,0218 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen | |
ZALANDO | 27,740 | -1,00 % | EQS-DD: Zalando SE: David Schröder, Erwerb von 3332 Aktien als Investment-Aktien unter dem Zalando Growth Incentive 2024 | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.06.2025 / 14:10... ► Artikel lesen | |
CECONOMY | 3,065 | -0,49 % | EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Dannenfeldt | EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Sonstiges
CECONOMY AG: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Dannenfeldt
16.06.2025 / 09:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
HELLOFRESH | 8,464 | -1,58 % | EQS-DD: HelloFresh SE: Hendrik Johan Dijk, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.06.2025 / 11:13... ► Artikel lesen | |
REDCARE PHARMACY | 90,80 | +3,06 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Die Sorgen am Markt seien übertrieben, schrieb Jan Koch... ► Artikel lesen | |
WALMART | 82,91 | +1,05 % | Israel zerstört Irans Atomprogramm? | Deutschland zerstört sich selbst? | Walmart zerstört VISA? | Dr. EsnaashariDieser Beitrag/Analyse dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Die auf diesem Blog befindlichen Inhalte und Informationen sind ausdrücklich keine Anlageberatungund geben... ► Artikel lesen | |
HOME DEPOT | 303,05 | -0,20 % | Home Depot Bear Call Spread Could Net 75% in Five Weeks | ||
CVS HEALTH | 58,45 | +0,07 % | Two Healthcare Heavyweights, One Winner: UnitedHealth or CVS Health? | ||
METRO | 5,330 | 0,00 % | Wipro renews Metro AG partnership for additional two years | ||
WALGREENS | 9,900 | -0,31 % | Walgreens, KFF partner for largest-ever National HIV Testing Day | ||
HORNBACH | 88,70 | -1,99 % | BERENBERG stuft Hornbach Holding auf 'Hold' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 103 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des Baumarktkonzerns auf... ► Artikel lesen | |
COSTCO WHOLESALE | 852,50 | +0,11 % | Aktienmarkt: Aktie von Costco Wholesale tritt auf der Stelle (865,6811 €) | Wenig Kursbewegung derzeit bei dem Anteilsschein von Costco Wholesale . Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 1.001,87 US-Dollar. Kaum auffällig ist zur Stunde am Aktienmarkt der Kurs von Costco... ► Artikel lesen | |
KERING | 183,14 | -1,14 % | RBC stuft Kering auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania verwies in einer am Montag vorliegenden... ► Artikel lesen | |
AUTO1 GROUP | 23,580 | +1,99 % | JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel berichtete am Montagabend über seine jüngsten... ► Artikel lesen |