Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
23,460 | 23,680 | 20:31 | |
23,560 | 23,660 | 20:28 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
18:03 | EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 155 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: AUTO1 Group SE
AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
Mi | AUTO1 Group-Aktie: Kurs heute im Minus (24,80 €) | 281 | ARIVA.de | Am deutschen Aktienmarkt notiert die Aktie der AUTO1 Group derzeit leichter. Die Aktie notiert zur Stunde bei 24,80 Euro. Für Inhaber der AUTO1 Group ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich... ► Artikel lesen | |
06.06. | JPMorgan on global online classifieds: Scout and Auto1 names top picks | 14 | Investing.com | ||
06.06. | JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Overweight' | 2.023 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere des Online-Autohändlers zählen in der aktuellen... ► Artikel lesen | |
04.06. | Kursgewinne für den Anteilsschein der AUTO1 Group (25,46 €) | 466 | ARIVA.de | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die AUTO1 Group-Aktie zur Stunde im Plus. Die Aktie kostete zuletzt 25,46 Euro. Für die AUTO1 Group-Aktie steht gegenwärtig ein Kursplus 2,99 Prozent zu Buche. Das... ► Artikel lesen | |
AUTO1 GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
04.06. | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Airbnb, Auto1, Ströer, Renk, Cewe Stiftung, Mediclin und VDMA | 3.406 | wallstreetONLINE | © Foto: NurPhoto | Lorenzo Di Cola - picture allianceGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
03.06. | EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 373 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: AUTO1 Group SE
AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
03.06. | AUTO1 Group-Aktie mit leichten Kursgewinnen (24,34 €) | 409 | ARIVA.de | Die AUTO1 Group-Aktie notiert am Dienstag ein wenig fester. Der jüngste Kurs betrug 24,34 Euro. Ein Wertzuwachs in Höhe von 72 Cent erfreut derzeit die Aktionäre der AUTO1 Group. Der Preis für das Wertpapier... ► Artikel lesen | |
02.06. | EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | 393 | EQS Group (EN) | EQS Voting Rights Announcement: AUTO1 Group SE
AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen | |
31.05. | Auto1 Group, HelloFresh, Hugo Boss, Renk Group, ThyssenKrupp, TUI u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | 3.157 | 4investors | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
29.05. | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Zoll-Dämpfer für Trump hellt Stimmung kaum auf | 1.845 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein juristischer Dämpfer für die aggressive US-Zollpolitik hat am Donnerstag neben überzeugenden Geschäftszahlen des KI-Giganten Nvidia den deutschen Aktienmarkt nicht nachhaltig... ► Artikel lesen | |
29.05. | Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinn ab - MDax zieht mit Dax auf Jahressicht gleich | 1.192 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Überzeugende Geschäftszahlen des KI-Giganten Nvidia und ein Rückschlag für die aggressive Zollpolitik der US-Regierung haben am Donnerstagnachmittag nicht mehr gereicht, um den... ► Artikel lesen | |
29.05. | Aktie der AUTO1 Group unter Druck: Kurs fällt um 4,78 Prozent (23,10 €) | 570 | ARIVA.de | Die Aktie der AUTO1 Group zählt heute zu den großen Verlierern an der Börse. Der Kurs des Wertpapiers sackt kräftig ab. Zu den großen Verlierern des Tages gehört heute die AUTO1 Group-Aktie mit einem... ► Artikel lesen | |
29.05. | Aktien Frankfurt: Nvidia und Zollhoffnung stützen - Dax-Rekordjagd stockt aber | 1.401 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Überzeugende Geschäftszahlen des KI-Giganten Nvidia und ein Rückschlag für die harsche Zollpolitik der US-Regierung haben am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt wieder angeschoben.... ► Artikel lesen | |
29.05. | AKTIEN IM FOKUS: Auto1 fallen - UBS: Ausblick von Auto Trader unter Erwartung | 953 | dpa-AFX | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 haben ihre Korrektur nach der jüngsten Kursrally am Donnerstag mit einem Minus von 4,29 Prozent auf 23,22 Euro ausgeweitet. Gleichwohl hielt damit die 21-Tage-Linie... ► Artikel lesen | |
29.05. | AUTO1 Group-Aktie: Kurs heute im Minus (23,72 €) | 571 | ARIVA.de | An der deutschen Börse notiert die AUTO1 Group-Aktie derzeit etwas leichter. Der jüngste Kurs betrug 23,72 Euro. Am deutschen Aktienmarkt hat sich heute die Aktie der AUTO1 Group zwischenzeitlich um... ► Artikel lesen | |
28.05. | EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Verkauf | 712 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.05.2025 / 22:30... ► Artikel lesen | |
28.05. | EQS-NVR: AUTO1 Group SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | 745 | EQS Group (DE) | EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: AUTO1 Group SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
AUTO1 Group SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG... ► Artikel lesen | |
28.05. | EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Verkauf | 640 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.05.2025 / 22:30... ► Artikel lesen | |
28.05. | EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Verkauf | 739 | EQS Group (DE) | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.05.2025 / 22:00... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
AMAZON | 184,00 | -0,12 % | Nicht nur Amazon: Bei diesen 3 Aktien hat Cathie Wood jetzt zugeschlagen | Star-Investorin Cathie Wood hat es wieder getan und bei drei vielversprechenden Wachstumsaktien zugeschlagen. Mit Amazon ist auch ein Dauerbrenner dabei. Aber was landet sonst noch im Depot? Wachstumsinvestments... ► Artikel lesen | |
ALIBABA | 98,40 | -1,80 % | Alibaba Group-Aktie kann Vortagsniveau nicht halten (13,048 €) | Der Anteilsschein der Alibaba Group notiert heute leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 13,05 Euro. Ein Minus von 0,52 Prozent steht gegenwärtig für die Alibaba Group-Aktie zu Buche. Die Aktie verbilligte... ► Artikel lesen | |
ZALANDO | 28,500 | -0,52 % | JPMORGAN stuft Zalando auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" belassen. Die Analystin Georgina Johanan wertete am Montag die aktuellen Zahlen zum europäischen Onlinehandel... ► Artikel lesen | |
CECONOMY | 3,050 | 0,00 % | Ceconomy-Aktie mit Kursgewinnen (2,94 €) | An der deutschen Börse notiert das Wertpapier von Ceconomy derzeit fester. Das Papier kostete zuletzt 2,94 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Ceconomy: Das Wertpapier weist zur Stunde... ► Artikel lesen | |
HELLOFRESH | 8,944 | -2,80 % | HelloFresh: Die Trader tappen im Dunkeln | Die HelloFresh-Aktie hatte gerade eine wichtige Widerstandszone überwunden und kämpfte sich weiter voran, als der Kurs Ende Mai auf einmal abdrehte und zuletzt beschleunigt fiel. Basis scheint eine... ► Artikel lesen | |
JD.COM | 28,350 | -2,41 % | JDcom-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (15,064 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die JDcom-Aktie . Der jüngste Kurs betrug 15,06 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von JDcom: Die Aktie weist aktuell einen Wertanstieg von 3,79 Prozent auf.... ► Artikel lesen | |
REDCARE PHARMACY | 92,00 | +1,77 % | EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Lode Fastre, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.06.2025 / 10:02... ► Artikel lesen | |
FIELMANN GROUP | 54,00 | -0,18 % | Marc Fielmann (35): Brillenkönig reicher als Taylor Swift - wie schaffte er das? | ||
WALMART | 81,82 | -0,11 % | Walmart-Aktie mit Kursverlusten (85,6845 €) | Der Anteilsschein von Walmart notiert am Freitag etwas leichter. Das Wertpapier notiert gegenwärtig bei 97,67 US-Dollar. An der US-amerikanischen Börse hat sich heute das Wertpapier von Walmart zwischenzeitlich... ► Artikel lesen | |
HOME DEPOT | 306,25 | -2,37 % | Home Depot stock price target maintained at $470 by TD Cowen | ||
ZEAL NETWORK | 45,300 | -4,03 % | Dividendenbekanntmachungen (22.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLIENT INC US0193301092 0,03 USD 0,0264 EUR AMCOR PLC JE00BJ1F3079 0,1275 USD 0,1125 EUR APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0... ► Artikel lesen | |
CVS HEALTH | 58,16 | +1,47 % | Ellipsis Health banks $45M for AI care manager, backed by Salesforce, Khosla Ventures and CVS Health Ventures | ||
METRO | 5,340 | +0,38 % | Wipro renews Metro AG partnership for additional two years | ||
H&M | 11,930 | -1,77 % | JPMORGAN stuft H&M auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M auf "Underweight" belassen. Die Analystin Georgina Johanan wertete am Montag die aktuellen Zahlen zum europäischen Onlinehandel... ► Artikel lesen | |
OTTO | 99,55 | -0,25 % | Fashion Company Bonprix to Implement Trustly Account-to-Account Payments |