Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
12,815 | 12,825 | 11:35 | |
12,815 | 12,830 | 11:35 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
15.05. | TELE2 AB: Petras Masiulis appointed Executive Vice President and member of Tele2 Group Leadership Team | 3 | Cision News | ||
14.05. | Dividendenbekanntmachungen (14.05.2025) | 10.815 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,27 USD 0,2413 EUR ARAMARK US03852U1060 0,105 USD 0,0938 EUR ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 - 3... ► Artikel lesen | |
TELE2 Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
13.05. | Tele2 AB: Resolutions of the Annual General Meeting 2025 of Tele2 | 277 | GlobeNewswire (Europe) | Tele2 AB ("Tele2") (Nasdaq Stockholm: TEL2 A and TEL2 B) has today on 13 May 2025 held its Annual General Meeting ("AGM"). The AGM was held at Tele2s premises on Torshamnsgatan 17, in Kista, Stockholm... ► Artikel lesen | |
02.05. | Tele2 und Wise in Goldman's europäische Überzeugungsliste aufgenommen | 16 | Investing.com Deutsch | ||
02.05. | Tele2 and Wise added to Goldman's European Conviction List | 4 | Investing.com | ||
24.04. | TELE2 AB: Tele2 once again named Europe's Climate Leader by the Financial Times | 3 | Cision News | ||
24.04. | Tele2 Estonia Adds 12,000 New Customers Amid 5G Investments | 4 | The Fast Mode | ||
23.04. | Tele2 Q1 boosted by Baltics | 3 | Advanced Television | ||
23.04. | Tele2 AB reports Q1 results | 6 | Seeking Alpha | ||
23.04. | Tele2 AB: Tele2 reports first quarter 2025 results: uEBITDAaL growth of 6%, triggered by transformation efforts | 246 | GlobeNewswire (Europe) | Stockholm - Tele2 AB ("Tele2") (Nasdaq Stockholm: TEL2 A and TEL2 B) today announces its consolidated results for the first quarter 2025.
Highlights
End-user service revenue of SEK... ► Artikel lesen | |
17.04. | Deutsche Bank lifts Tele2 AB price target to SEK119 from SEK105 | 4 | Investing.com | ||
14.04. | Tele2 AB: Ove Wik appointed Executive Vice President, CTIO and member of Tele2's Group Leadership Team | 299 | GlobeNewswire (Europe) | Stockholm - Tele2 AB ("Tele2") (Nasdaq Stockholm: TEL2 A and TEL2 B) today announces that Ove Wik has been appointed Executive Vice President, CTIO and a permanent member of the Group Leadership Team.
Ove... ► Artikel lesen | |
11.04. | Tele2 Sweden revamps TV offer, new Android-based set-top | 4 | Broadband TV News | ||
04.04. | TELE2 AB: Notice to the Annual General Meeting | 5 | Cision News | ||
03.04. | TELE2 AB: Tele2 Publishes Annual and Sustainability Report 2024: 5G Expansion, Start of Transformation and Recognition as Sweden's Most Sustainable Company | 4 | Cision News | ||
02.04. | TELE2 AB: Invitation to presentation of the first quarter 2025 results | 3 | Cision News | ||
31.03. | TELE2 AB: New Members Appointed to Tele2's Group Leadership Team | 3 | Cision News | ||
31.03. | TELE2 AB: 6 Out of 10 Parents Worry About Their Children Being Groomed Online | 3 | Cision News | ||
26.03. | Schweden: Tele2 kooperiert mit Warner Bros. Discovery bei Streaming-Dienst "Max" | 13 | digitalfernsehen.de | ||
24.03. | Tele2 mulls Baltics telecom towers sale - report | 2 | DatacenterDynamics |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM | 30,620 | +0,16 % | DAX rutscht ins Minus: Bayer, Siemens Energy, Rheinmetall, Aixtron, Siltronic top, Telekom ... | Die US-Verbraucherpreise sind weniger stark gestiegen als prognostiziert, was dem deutschen Aktienmarkt am Mittwochnachmittag allerdings nur kurzfristig Auftrieb verlieh. Der DAX konnte seine Gewinne... ► Artikel lesen | |
NOKIA | 4,496 | -0,16 % | Aktienmarkt: Aktie von Nokia Oyj tritt auf der Stelle (4,687 €) | Die Wertschätzung für den Anteilsschein von Nokia Oyj hat sich am Aktienmarkt heute kaum geändert. Das Wertpapier notiert derzeit bei 4,69 Euro. Der heutige Börsentag brachte bislang wenig Kursbewegung... ► Artikel lesen | |
FREENET | 27,060 | +0,15 % | Kurs von Freenet fällt ab (27,16 €) | Im Minus liegt derzeit das Wertpapier von Freenet . Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 27,16 Euro. Ein Minus in Höhe von 0,7 Euro müssen derzeit die Aktionäre von Freenet hinnehmen. Der Preis... ► Artikel lesen | |
1&1 | 18,440 | +0,11 % | Kurs der 1&1-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (18,40 €) | An der deutschen Börse ist die Aktie von 1&1 gegenwärtig unauffällig. Der jüngste Kurs betrug 18,40 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages zeigt sich zur... ► Artikel lesen | |
VODAFONE | 0,873 | -1,87 % | Verbraucherschützer klagen gegen Vodafone: So schließt du dich 100.000 anderen Klägern an | Die Verbraucherzentrale hat vor einiger Zeit eine Sammelklage gegen Vodafone eingereicht. Grund ist eine Preiserhöhung, die laut den Verbraucherschützer:innen gegen geltendes Recht verstößt. So kannst... ► Artikel lesen | |
AT&T | 24,040 | -0,12 % | AT&T begibt Dollar-Anleihe | Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das US-Telekommunikationsunternehmen AT&T (ISIN US00206R1023/ WKN A0HL9Z) emittiert eine neue Dollar-Anleihe (ISIN US00206RMY52/ WKN A4EB6Z) im Umfang von 1,25 Mrd.... ► Artikel lesen | |
QUALCOMM | 134,90 | +0,30 % | Qualcomm-Aktie kann Vortagsniveau nicht halten (136,7902 €) | Im Minus liegt aktuell die Qualcomm-Aktie . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 158,31 US-Dollar. Ein Preisabschlag in Höhe von 1,22 US-Dollar müssen derzeit die Aktionäre von Qualcomm hinnehmen.... ► Artikel lesen | |
3U | 1,450 | +1,75 % | Schock-News für 3U Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | ||
TELEFONICA | 4,592 | +1,15 % | Dividendenbekanntmachungen (17.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0,165 USD 0,1427 EUR CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION US1640241014 0,32 USD 0,2767 EUR CORPORACION... ► Artikel lesen | |
ERICSSON | 7,344 | +1,89 % | Ericsson-Studie: Fast jedes zweite Unternehmen in Deutschland beklagt steigende Kosten durch schlechte Konnektivität | Bielefeld (ots) - - 82 Prozent der deutschen Führungskräfte sehen in 5G die entscheidende Basis zur Nutzung innovativer Technologien wie KI - 87 Prozent geben an, dass sichere, leistungsfähigere Konnektivität... ► Artikel lesen | |
CHINA MOBILE | 8,505 | -100,00 % | China Mobile chief articulates futuristic AI vision | ||
GIGASET | 0,033 | -9,84 % | EQS-AFR: Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gigaset AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
VERIZON | 36,500 | +0,16 % | Get a Galaxy S25 phone, Watch, and Tab free from Verizon - here's how | ||
TELEFONICA DEUTSCHLAND | 2,271 | +0,02 % | Hansen Technologies unterstützt bedeutende Transformation bei Telefónica Germany | Hansen Technologies (ASX:HSN), ein weltweit tätiger Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Kommunikations-, Medien-, Energie- und Versorgungsbranche, freut sich bekannt zu geben, dass... ► Artikel lesen | |
ORANGE | 12,835 | +1,14 % | Orange: Orange issues 750 million euros of hybrid notes | Press releaseParis, 12 June 2025 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA Orange issues 750 million euros of hybrid notes Orange S.A. (the Company) successfully priced the issuance of... ► Artikel lesen |