Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
21.05. | ZKIN to raise funds with XRP-denominated warrants | 1 | Investing.com | ||
09.05. | Pre-market Movers: ZK International, Jade Biosciences, Twin Vee Powercats, Corvus Pharmaceuticals, Iovance Biotherapeutics | 968 | AFX News | OTTAWA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 07.35 A.M. ET).In the Green ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) is up over... ► Artikel lesen | |
ZK INTERNATIONAL GROUP Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
24.02. | ZK International Group Co., Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | 4 | SEC Filings | ||
24.02. | ZK International resolves Nasdaq bid price deficiency | 2 | Seeking Alpha | ||
24.02. | ZK International regains Nasdaq compliance with bid price | 3 | Investing.com | ||
24.02. | ZK International erfüllt erneut Nasdaq-Anforderungen für Mindestangebotspreise | 2 | Investing.com Deutsch | ||
07.02. | ZK International postpones shareholder conference call | 2 | Investing.com | ||
31.01. | ZK International Group Co., Ltd. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
31.01. | ZK International to launch xSigma crypto wallet with Visa card | 6 | Investing.com | ||
29.01. | ZK International to implement 1-for-7 reverse stock split | 3 | Seeking Alpha | ||
29.01. | ZK International announces 1-for-7 reverse stock split | 4 | Investing.com | ||
29.01. | ZK International kündigt Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:7 an | 8 | Investing.com Deutsch | ||
29.01. | ZK International Group Co., Ltd.: ZK International Group Announces 1-for-7 Reverse Stock Split | 515 | PR Newswire | WENZHOU, China, Jan. 29, 2025 /PRNewswire/ -- ZK International Group Co., Ltd. (Nasdaq: ZKIN) ("ZK International" or the "Company"), a leading engineering Company... ► Artikel lesen | |
27.01. | ZK International verzeichnet 405%igen Anstieg des Bruttogewinns im Geschäftsjahr 2024 | 3 | Investing.com Deutsch | ||
27.01. | ZK International posts 405% gross profit rise in FY2024 | 1 | Investing.com | ||
27.01. | ZK International Group Co., Ltd.: ZK International Group Announces 405% Gross Profit Increase for the Fiscal Year 2024 | 721 | PR Newswire | WENZHOU, China, Jan. 27, 2025 /PRNewswire/ -- ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) ("ZK International" or the "Company"), a leader in high-performance stainless... ► Artikel lesen | |
27.01. | ZK International Group Co., Ltd. - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | - | SEC Filings | ||
30.09.24 | ZK International Group Co., Ltd. Announces Record Revenue of $52.89 Million, an Increase of 6.5% for the First Half of Fiscal Year 2024 | 578 | PR Newswire | WENZHOU, China, Sept. 30, 2024 /PRNewswire/ -- ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) ("ZK International" or the "Company"), a designer, engineer, manufacturer, and supplier of patented high-performance... ► Artikel lesen | |
13.08.24 | ZK International Group Co., Ltd. Announces Record Revenues of $111.60 Million for the Fiscal Year 2023 | 816 | PR Newswire | WENZHOU, China, Aug. 13, 2024 /PRNewswire/ -- ZK International Group Co., Ltd. (ZKIN) ("ZK International" or the "Company"), a designer, engineer, manufacturer, and supplier of patented high-performance... ► Artikel lesen | |
19.07.24 | ZK International Group Co., Ltd. Announces $2 Million Investment in NASDAQ Listed Company Recruiter.com Group, Inc. | 487 | PR Newswire | WENZHOU, China, July 19, 2024 /PRNewswire/ -- ZK International Group Co., Ltd. (Nasdaq: ZKIN) ("ZKIN", "ZK International" or the "Company"), a leading manufacturer and supplier of patented high-performance... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ANGANG STEEL | 0,170 | -2,30 % | ANGANG STEEL (00347): ANNOUNCEMENT - VOTING RESULTS OF THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 3 JUNE 2025 | ||
THYSSENKRUPP | 8,848 | +2,05 % | Thyssenkrupp: Droht bei Thyssenkrupp ein radikaler Umbruch? Stahlgeschäft steht auf der Kippe | Der traditionsreiche Industriekonzern prüft derzeit grundlegende Veränderungen, insbesondere in seinem Kerngeschäft, der Stahlsparte. Die möglichen Konsequenzen dieser Entscheidung könnten weitreichend... ► Artikel lesen | |
AURUBIS | 81,65 | +0,80 % | Aurubis, Branicks, GEA Group, K+S, Kion Group, Puma u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
SALZGITTER | 19,430 | -0,31 % | Salzgitter: Aktie wird abgestuft - Gewinnprognose sinkt | Das Marktumfeld für Salzgitter bleibt herausfordernd. Aufgrund der US-Zölle steigen die Stahl-Importe nach Europa an. Das belastet die Margen. Zwar will die EU den heimischen Stahlmarkt schützen. Bis... ► Artikel lesen | |
ARCELORMITTAL | 26,600 | -0,78 % | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 1,03 HKD 0,1148 EUR ARCELORMITTAL SA NY US03938L2034 0,275 USD EUR AUTOLIV INC SDR SE0021309614 6... ► Artikel lesen | |
KLOECKNER | 6,080 | -2,09 % | EQS-AFR: Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Klöckner & Co SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über... ► Artikel lesen | |
US STEEL | 47,675 | -0,19 % | Aktien New York Ausblick: Im nervösen Umfeld Erholung erwartet | NEW YORK (dpa-AFX) - Nach deutlichen Verlusten am Freitag werden die US-Aktienmärkte zum Wochenstart im Plus erwartet. Zwar bereite der zwischen Israel und Iran entbrannte Krieg Sorgen und die Nervosität... ► Artikel lesen | |
FORTESCUE | 8,569 | -2,66 % | Fortescue secures approval for 644 MW solar hub in Australia | Mining giant Fortescue has secured approval from the Western Australian government for a 644 MW solar farm that will help power its operations in the state's Pilbara region. From pv magazine Australia... ► Artikel lesen | |
NIPPON STEEL | 16,554 | +0,55 % | Jefferies downgrades Nippon Steel stock on US Steel acquisition concerns | ||
CARPENTER TECHNOLOGY | 222,00 | 0,00 % | Insider Move: JOHN ANASTASIOS HART Exercises Options, Realizing $232K At Carpenter Tech | ||
POSCO | 40,800 | +0,49 % | POSCO Boosts Competitiveness With Localized R&D for Critical Minerals | ||
RANA GRUBER | 6,520 | +0,31 % | Dividendenbekanntmachungen (28.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABO ENERGY GMBH & CO KGAA DE0005760029 - 0,65 EUR AIA GROUP LTD HK0000069689 1,3098 HKD 0,1474 EUR ALLIANZ SE ADR US0188201000 1... ► Artikel lesen | |
ALGOMA STEEL GROUP | 5,850 | -1,68 % | Dividendenbekanntmachungen (13.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALCON AG CH0432492467 0,28 CHF 0,2984 EUR ALGOMA STEEL GROUP INC CA0156581070 0,05 USD 0,045 EUR ALSEA SAB DE CV MXP001391012 1... ► Artikel lesen | |
VALE SA ADR | 8,260 | +1,23 % | Vale Base Metals head says unit aims to be ready for IPO by 2027 | ||
JAPAN STEEL WORKS | 47,200 | -0,42 % | Japan Steel Works-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen (39,20 €) | Grund zur Freude haben Inhaber der Japan Steel Works-Aktie : Der Kurs des Anteilsscheins legt kräftig zu. Das Wertpapier von Japan Steel Works gehört heute mit einem Kursplus von 6,52 Prozent zu den... ► Artikel lesen |