Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
49,880 | 50,40 | 15.06. | |
50,18 | 50,42 | 13.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
05.06. | Rambus auf Bank of America Konferenz: Strategisches Wachstum im KI-Servermarkt | 18 | Investing.com Deutsch | ||
05.06. | Chipmaker And AI Play Rambus Gets Rating Upgrade; Among Top 4% Of Stocks Overall | 8 | Investor's Business Daily | ||
03.06. | Rambus auf der Baird-Konferenz: Strategischer Fokus auf Rechenzentren | 25 | Investing.com Deutsch | ||
22.05. | How Wall Street is Quietly Tipping Its Hand on Rambus (RMBS) | 18 | Barchart.com | ||
21.05. | Board Member At Rambus Sells $202K Of Stock | 10 | Benzinga.com | ||
30.04. | RAMBUS INC - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
29.04. | Rambus: Deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum | 760 | IT-Times | SAN JOSE, Kalifornien (IT-Times) - Der amerikanische Chip-Entwickler Rambus hat seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben und erneut ein steigendes Wachstum verzeichnet. Rambus Aktie:... ► Artikel lesen | |
29.04. | What 4 Analyst Ratings Have To Say About Rambus | 13 | Benzinga.com | ||
RAMBUS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
29.04. | Rambus projects Q2 2025 revenue up to $173M with DDR5 chipset growth | 13 | Seeking Alpha | ||
29.04. | Rambus Q1 Profit Surges On Strong Revenue Growth | 425 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Rambus Inc. (RMBS), a provider of chips and IP solutions, reported a significant rise in profit for the first quarter that ended March 31, driven by robust growth across... ► Artikel lesen | |
25.04. | Insights into Rambus' Upcoming Earnings | 11 | Benzinga.com | ||
21.03. | Loop Capital maintains Rambus stock Buy rating, $70 target | 18 | Investing.com | ||
16.03. | Rambus (RMBS) Introduces Next-Gen CryptoManager for AI & Data Security | 6 | Insider Monkey | ||
10.03. | Rambus stellt neue Generation von Sicherheits-IP-Lösungen vor | 10 | Investing.com Deutsch | ||
24.02. | RAMBUS INC - S-8, Securities to be offered to employees in employee benefit plans | 12 | SEC Filings | ||
24.02. | RAMBUS INC - 10-K, Annual Report | 3 | SEC Filings | ||
20.02. | Board Member Of Rambus Sold $308K In Stock | 16 | Benzinga.com | ||
20.02. | Insider Transaction: SEAN XIANZHI FAN Sells $3.56M Worth Of Rambus Shares | 23 | Benzinga.com | ||
19.02. | Rambus Inc. (RMBS): Among the Most Promising Technology Stocks to Buy Now | 13 | Insider Monkey | ||
19.02. | Rambus Rambo's Its Way Onto IBD Top Stocks List: Check Out IBD 50, Sector Leaders, Others | 15 | Investor's Business Daily |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
APPLE | 169,70 | -0,04 % | Apple-Aktie im freien Fall: KI-Schwäche sorgt für Ärger | Apple steht vor einem Wendepunkt: Während Tech-Riesen wie Microsoft und Alphabet mit innovativer KI-Technologie glänzen, gerät der iPhone-Konzern zunehmend unter Druck. Die schwache KI-Strategie und... ► Artikel lesen | |
XIAOMI | 5,680 | +0,23 % | Xiaomi-Aktie: Der Jäger von BYD - Comeback im Gange | © Foto: Symbolbild von Diviany Avila auf PixabayWährend BYD mit aggressiven Preisschlachten den chinesischen E-Auto-Markt durcheinander wirbelt, sammelt Xiaomi still seine Kräfte. Der Technikriese aus... ► Artikel lesen | |
IBM | 240,10 | +0,04 % | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD EUR AKER CARBON CAPTURE ASA NO0010890304 2,86 NOK 0,2487 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
KONTRON | 23,240 | -0,51 % | EQS-News: Kontron AG: Kontron Transportation erhält Auftrag über 26 Millionen Euro von Tschechischer Bahn | EQS-News: Kontron AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Kontron Transportation erhält Auftrag über 26 Millionen Euro von Tschechischer Bahn
10.06.2025 / 07:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
3D SYSTEMS | 1,451 | -0,58 % | 3D Systems Reports First Quarter 2025 Financial Results | ROCK HILL, S.C., May 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 3D Systems Corporation (NYSE:DDD) announced today its financial results for the first quarter ended March 31, 2025. Revenue of $95 million as growth... ► Artikel lesen | |
SUPER MICRO COMPUTER | 36,000 | 0,00 % | Ericsson und Supermicro bringen Unternehmenskonnektivität für Edge-KI-Systeme voran | San Jose, Kalifornien, und Paris (ots/PRNewswire) - Ericsson und Supermicro erkunden Zusammenarbeit bei innovativem 5G-Bündel für eine schnelle Bereitstellung mehrerer KI-Edge-AnwendungenEricsson (NASDAQ:... ► Artikel lesen | |
DELL TECHNOLOGIES | 95,08 | +0,22 % | SWR Jazzpreis 2025 an Vibrafonist Christopher Dell | Baden-Baden/Mainz (ots) - Vibrafonist aus Berlin erhalten den ältesten Jazzpreis Deutschlands / Übergabe am 29. Oktober 2025 in LudwigshafenBaden-Baden/Mainz. Der gemeinsam vom Land Rheinland-Pfalz... ► Artikel lesen | |
LENOVO | 1,023 | +0,79 % | I replaced my ThinkPad with a Lenovo Legion laptop for work, and didn't regret it | ||
HP | 20,685 | +0,10 % | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 1,03 HKD 0,1148 EUR ARCELORMITTAL SA NY US03938L2034 0,275 USD EUR AUTOLIV INC SDR SE0021309614 6... ► Artikel lesen | |
SANDISK | 42,500 | +2,86 % | Sandisk Prices Secondary Offering Of 18.53 Mln Shares At $38.50/Shr | MILPITAS (dpa-AFX) - Sandisk Corporation (SNDK) Friday announced pricing of secondary public offering of 18.53 million of its shares owned by Western Digital Corporation, the company's former... ► Artikel lesen | |
RIGETTI COMPUTING | 11,420 | -5,62 % | Ernüchterung trotz Handelsdeal - Airbus, Oracle, Tesla, Quantum Computing, Rigetti, Palantir, Amazon | Weder der DAX noch die Wall Street haben gestern mit Begeisterungsstürmen auf die neuesten US-Inflationsdaten oder das mögliche Handelsabkommen zwischen den USA und China reagiert. Der DAX verzeichnete... ► Artikel lesen | |
IONQ | 37,840 | -2,30 % | Perle der Quanten-Branche?: IonQ-Aktien: Mit Amazon, Nvidia und AstraZeneca zum nächstem Quantensprung? | © Foto: Homepage IonQIonQ ging 2021 über einen SPAC-Deal an die Börse und erreichte früh eine Bewertung von über 3 Milliarden US-Dollar. Kritiker warnten vor überzogenen Erwartungen. Heute ist IonQ... ► Artikel lesen | |
MARA HOLDINGS | 12,958 | -0,46 % | BioNTech kauft Curevac - Bitcoin, Gamestop, Mara, Oracle, Boeing, Oklo, Centrus Energy, Apple | Die Wall Street reagierte am Dienstag verhalten auf das neue Rahmenabkommen im Zollstreit mit China und aktuelle US-Inflationsdaten. Nach wechselhaftem Handel schloss der Dow Jones nahezu unverändert.... ► Artikel lesen | |
QUANTUM EMOTION | 0,828 | -0,72 % | Quantum eMotion Corp.: Quantum eMotion CEO Francis Bellido to Join Expert Panel on Quantum-Safe Network Technologies at IEEE ICC 2025 | Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - June 10, 2025) - Quantum eMotion Corp. (TSXV: QNC) (OTCQB: QNCCF) (FSE 34Q0) ("QeM" or the "Company") is pleased to announce that its CEO, Francis Bellido, PhD,... ► Artikel lesen | |
RICHTECH ROBOTICS | 1,875 | -5,78 % | Richtech Robotics set to join US small-cap Russell 2000 index |