Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
25,000 | 25,200 | 16:25 | |
25,000 | 25,200 | 16:22 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
23.05. | Dividendenbekanntmachungen (23.05.2025) | 16.193 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6471 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0664 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES... ► Artikel lesen | |
08.05. | Quebecor Inc. announces election of directors | 1 | CNW | ||
08.05. | Maple Leaf, Quebecor, Cybercatch at 52-Week Highs on News | 7 | Baystreet.ca | ||
08.05. | Quebecor reports $190.7M Q1 profit, up from $173.2M a year earlier | 1 | BNN Bloomberg | ||
08.05. | Quebecor reports Q1 results | 1 | Seeking Alpha | ||
07.05. | Loblaw, Quebecor Among Stocks at 52-Week High on News | 4 | Baystreet.ca | ||
QUEBECOR Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
02.05. | Quebecor Inc: Quebecor to hold annual shareholder meeting May 8 | 1 | Stockwatch | ||
02.05. | Media Advisory - Annual Meeting of Shareholders of Quebecor | 1 | CNW | ||
24.04. | Quebecor Inc: Quebecor to hold Q1 results call May 8 | 1 | Stockwatch | ||
24.04. | Media Advisory: Conference call for the release of the consolidated results of Quebecor Inc. for the first quarter 2025 | 3 | CNW | ||
08.04. | Dividendenbekanntmachungen (08.04.2025) | 6.431 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AURUBIS AG DE0006766504 - EUR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ES0113211835 - 0,41 EUR BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 - 5,5 EUR BAWAG... ► Artikel lesen | |
01.04. | Quebecor wins price target raise at TD Cowen | 3 | Cantech Letter | ||
14.03. | Dividendenbekanntmachungen (14.03.2025) | 21.273 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,3065 EUR ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,01 USD 0,0092 EUR ACCO... ► Artikel lesen | |
10.03. | Better Communications Stock: Telus vs Quebecor? | 3 | The Motley Fool Canada | ||
06.03. | BofA lifts Quebecor stock rating, raises target to C$36 | 3 | Investing.com | ||
01.03. | Quebecor wins price target raise at Desjardins | 1 | Cantech Letter | ||
27.02. | Quebecor reports $177.7M Q4 profit, up from $146.2M a year earlier | 1 | BNN Bloomberg | ||
27.02. | Quebecor Inc. Q4 Profit Rises | 4 | RTTNews | ||
27.02. | Quebecor Inc. Reports Consolidated Results For Fourth Quarter And Full Year 2024 | 191 | PR Newswire | MONTRÉAL, Feb. 27, 2025 /PRNewswire/ - Quebecor Inc. ("Quebecor" or the "Corporation") today reported its consolidated financial results for the fourth quarter... ► Artikel lesen | |
13.02. | Stocks in Play: Quebecor Inc | 1 | Baystreet.ca |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NETFLIX | 1.056,40 | -0,68 % | ROUNDUP/Aktien New York: Indizes schütteln moderate Verluste ab | NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag ihre zunächst moderaten Verluste abgeschüttelt. Nach schwachen neuen Jobdaten sowie vor dem wichtigen monatlichen Arbeitsmarktbericht... ► Artikel lesen | |
PROSIEBENSAT.1 | 7,005 | 0,00 % | "Ich hatte noch nie einen Kuss." Ändert sich das Leben von Darius (19) in der ProSieben-Show "Beauty & The Nerd"? | Unterföhring (ots) - "Ich hatte noch nie eine Beziehung, ich hatte noch nie einen Kuss, ich hatte noch nie Sex. Ich bin unverbraucht - vollkommen." Film- und Faktennerd Darius (19) lebt bei Mama und... ► Artikel lesen | |
RTL GROUP | 32,450 | 0,00 % | Heute Abend neu bei RTLZWEI: "Nobody Is Perfect!" feiert TV-Premiere - der Comedy-Donnerstag startet durch | München (ots) - - Premiere von "Nobody Is Perfect!" um 21:20 Uhr- Comedy-Trio mit neuen Folgen: "Genial daneben", "Nobody Is Perfect!" und "NightWash"- Immer donnerstags ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und... ► Artikel lesen | |
BERTELSMANN | 271,00 | -0,15 % | PRESSESPIEGEL/Unternehmen: ALTANA, N26, DEUTSCHE BANK, T-MOBILE US, EUROSTAR, SAP/CELONIS, RAISIN, BERTELSMANN | DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen
Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
ALTANA - Der Chef des Weseler Spezialchemiekonzerns fordert von der Bundesregierung... ► Artikel lesen | |
NEWSMAX | 13,150 | 0,00 % | Newsmax Inc.: Newsmax+ Now Available on Comcast's Entertainment Devices | Subscription App Available to Millions of U.S. Homes via Xfinity and Xumo BOCA RATON, FL / ACCESS Newswire / June 12, 2025 / Newsmax Inc. (NYSE:NMAX) ("Newsmax" or the "Company") today announced that... ► Artikel lesen | |
WOLTERS KLUWER | 151,15 | +0,33 % | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 1,03 HKD 0,1148 EUR ARCELORMITTAL SA NY US03938L2034 0,275 USD EUR AUTOLIV INC SDR SE0021309614 6... ► Artikel lesen | |
SPOTIFY | 603,90 | -2,20 % | Märkte am Morgen: Tesla, Broadcom, Spotify, Lululemon, Procter & Gamble, Airbus, Siemens Energy | Der DAX hat gestern lange Zeit einen Handelstag nach Maß erlebt. Sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag verzeichnete er neue Rekorde. Allerdings war der Leitindex zeitweise auch unter Druck geraten.... ► Artikel lesen | |
S&P GLOBAL | 432,95 | -3,31 % | S&P Global revises Enbridge Gas outlook to stable on OEB order | ||
SPRINGER NATURE | 20,800 | -1,65 % | Dividendenbekanntmachungen (06.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AAON INC US0003602069 0,1 USD 0,0873 EUR ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,27 USD 0,2358 EUR ARCA CONTINENTAL SAB DE CV MX01AC100006 3... ► Artikel lesen | |
UNIVERSAL MUSIC GROUP | 27,870 | +0,32 % | Coca-Cola launches label 'real thing records' in partnership with Universal Music Group | ||
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 16,400 | +1,23 % | Nomura Lifts Tencent Music Entertainment TP to US$21.5, Keeps Rating at Buy | ||
WARNER BROS DISCOVERY | 9,300 | +1,55 % | XETR US9344231041: AUSSETZUNG/SUSPENSION | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILWB DISCOVERY SER.A... ► Artikel lesen | |
ATRESMEDIA | 6,020 | +0,33 % | Dividendenbekanntmachungen (16.12.2024) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALTAGAS LTD CA0213611001 0,2975 CAD 0,1989 EUR ALTAGAS LTD PRF.G CA0213618865 0,376 CAD 0,2514 EUR AMERICAN INTERNATIONAL GROUP... ► Artikel lesen | |
LOUIS HACHETTE GROUP | 1,720 | -0,26 % | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 06.05.2025 | Das Instrument LGNB CA5359195008 LIONS GATE ENTERT. CL. B EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.05.2025 The instrument LGNB CA5359195008 LIONS GATE ENTERT. CL. B EQUITY is traded ex capital... ► Artikel lesen | |
GETTY IMAGES | 1,895 | 0,00 % | Shutterstock, Inc.: Shutterstock Receives Stockholder Approval for Proposed Merger with Getty Images | NEW YORK, June 10, 2025 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) ("Shutterstock"), a leading global creative platform offering high-quality creative content... ► Artikel lesen |