Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
19,400 | 19,555 | 08:44 | |
19,425 | 19,570 | 08:44 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
05.06. | US funds Calvert, NYC Comptroller to back Mediobanca's bid for Banca Generali | 4 | Reuters | ||
03.06. | Milan: Mediobanca in the red | 8 | Teleborsa | ||
21.05. | Dividendenbekanntmachungen (21.05.2025) | 12.128 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AFLAC INC US0010551028 0,58 USD 0,5141 EUR ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY US0394831020 0,51 USD 0,452 EUR ASSECO BUSINESS SOLUTIONS... ► Artikel lesen | |
MEDIOBANCA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
20.05. | Mediobanca CEO to pitch Banca Generali bid to Italian investors on June 4 | 18 | Reuters | ||
09.05. | Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. GAAP EPS of €0.40, revenue of €920M | 2 | Seeking Alpha | ||
09.05. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: COMMERZBANK, PNE, IAG, MEDIOBANCA, MONTE DEI PASCHI | 1.066 | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
FREITAG: In Russland ruht der... ► Artikel lesen | |
29.04. | Mediobanca Makes €6.3 Billion Bid For Banca Generali, Trumpets Wealth Ambitions | 9 | WealthBriefing | ||
29.04. | Mediobanca launches takeover bid for Banca Generali | - | Insurance Business America | ||
28.04. | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.04.2025 - 10.00 Uhr | 761 | dpa-AFX | ROUNDUP: Nagarro verschiebt Zahlenvorlage - Rauswurf aus dem SDax droht MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Nagarro verschiebt die Veröffentlichung seiner Jahreszahlen und des Geschäftsberichts für 2024.... ► Artikel lesen | |
28.04. | Mediobanca offers EUR 6.3 billion for Banca Generali | 8 | The Paypers | ||
28.04. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: MERCK KGAA, CECONOMY, ENERGIEKOKONTOR, TRATON, HUAWEI TECHNOLOGIES, MEDIOBANCA | 1.030 | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
DIENSTAG: In Tokio ruht der... ► Artikel lesen | |
28.04. | Mediobanca will Generalis Vermögensverwaltung kaufen | 451 | dpa-AFX | MAILAND/TRIEST (dpa-AFX) - Neue Volte im italienischen Banken-Poker: Die Investmentbank Mediobanca will für eine Milliardensumme die Vermögensverwaltungssparte des Versicherers Generali übernehmen.... ► Artikel lesen | |
28.04. | Mediobanca hits back in Italy's bank M&A war with $7 bln Banca Generali bid | 5 | Reuters | ||
28.04. | Europe markets open: stocks eye higher start; Mediobanca launches $7.2bn bid for Banca Generali. | 2 | iNVEZZ.com | ||
28.04. | Mediobanca announces bid to take over Banca Generali | 4 | ANSA | ||
28.04. | Mediobanca makes €6.3 billion Banca Generali bid | 1 | RTE.ie | ||
28.04. | Europe open: Stoxx rises with Mediobanca bid for Generali in focus | 3 | Sharecast | ||
28.04. | Mediobanca bietet 6,3 Milliarden Euro für Banca Generali | 5 | investrends.ch | ||
28.04. | Italy's Mediobanca offers to buy rival Banca Generali in $7 billion deal | 3 | Seeking Alpha | ||
28.04. | Mediobanca launches €6.3bn bid for Banca Generali | 4 | Sharecast |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 346,00 | -0,46 % | BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 407 auf 419 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die historische Bewertung in Betracht gezogen... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 24,700 | +1,23 % | Zollstreit, Zinsen, Trump: So profitiert die Deutsche Bank vom Chaos | Das Investmentbanking der Deutschen Bank ist ein zweischneidiges Schwert. Ausgehend von der Finanzkrise 2008 kosteten verschiedene Strafen das Geldhaus zig Milliarden Euro. In den letzten Jahren lief... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 27,640 | -0,61 % | Commerzbank: Werden die sinkenden Zinsen zum Problem? | Heute Nachmittag wird die EZB über Anpassungen bei der Geldpolitik informieren. Erwartet wird, dass die Zinsen erneut gesenkt werden. Für die Finanzinstitute in der Eurozone hängt davon viel ab, denn... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,018 | 0,00 % | Früherer Wirecard-Chef Braun will neuen Unschuldsbeweis erbringen | München - Nach zweieinhalb Jahren Strafprozess und fast fünf Jahren in Untersuchungshaft unternimmt der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun einen neuen Anlauf zum Beweis seiner Unschuld. Die... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 561,20 | -0,25 % | Munich Re: Katastrophenrisiken unter Kontrolle? Das sagt Moody's | Naturkatastrophen nehmen zu. Und das weltweit. Rückversicherer haben diese Entwicklung genau im Blick. Doch wie gut haben Munich Re und Co die damit verbundenen Risiken im Griff? Eine aktuelle Analyse... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 34,560 | -0,52 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Porsche SE Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
PAYPAL | 64,46 | -0,82 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Broadcom, PayPal, Walmart, Salesforce, Lyft, Sixt, Gerresheimer | © Foto: Felix Kästle/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 422,20 | -0,72 % | Berkshire Hathaway - und was man sonst noch alles so von Warren Buffett lernen kann … | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
diese Woche war es wieder mal soweit. Am Dienstag ging es ziemlich früh mit dem Zug los Richtung Hamburg, um meine Vorlesungen zum Thema Asset Management an der... ► Artikel lesen | |
VISA | 323,45 | -0,55 % | Worldpay and Visa Team to Help Merchants Combat Fraud | ||
DEUTSCHE BOERSE | 274,70 | -1,15 % | Deutsche Börse - Aktienmarkt: IONOS rückt in den MDAX auf, Mutares neu im SDAX | Die Deutsche Börse-Tochter STOXX hat die regulären Änderungen in den DAX-Indizes bekannt gegeben. Im DAX und TecDAX bleibt es bei der aktuellen Zusammensetzung. Veränderungen ergeben sich jedoch im... ► Artikel lesen | |
ING | 18,332 | -0,82 % | Minimales Kursplus bei der ING Groep NV-Aktie (18,50 €) | Wenig Kursbewegung zur Stunde bei der ING Groep NV-Aktie . Das Wertpapier kostete zuletzt 18,50 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich aktuell der Kurs der Aktie... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 513,10 | -0,31 % | Mastercard Economics Institute: Circular Fashion Is Sew on Trend | By Adrienne Manns and Alexandra LordMastercard Economics Institute NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / June 9, 2025 / Secondhand, pre-loved, pre-owned, upcycled - no matter the stitch or state, the... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 273,80 | -0,73 % | BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 314 Euro auf "Buy" belassen. Auf hauseigenen Marketingveranstaltungen in Luxemburg und Deutschland seien... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 41,920 | +0,24 % | Bitcoin Group Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
AUR PORTFOLIO III | 77,20 | 0,00 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Aurelius Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! |