Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
02.06. | Dividendenbekanntmachungen (02.06.2025) | 9.579 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCOR SA FR0000120404 - 1,26 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,23 USD 0,2026 EUR ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR US04965M1062 0... ► Artikel lesen | |
22.05. | LCNB Corp. Aktionäre wählen Direktoren und stimmen Vorschlägen zu | - | Investing.com Deutsch | ||
22.05. | LCNB CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
19.05. | LCNB Corp. announces dividend of $0.22 per share | 2 | Investing.com | ||
LCNB Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
19.05. | LCNB declares $0.22 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
22.04. | LCNB GAAP EPS of $0.33 misses by $0.03, revenue of $21.52M beats by $5.72M | 1 | Seeking Alpha | ||
22.04. | LCNB Corp. Bottom Line Climbs In Q1 | - | RTTNews | ||
22.04. | LCNB CORP - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
12.03. | LCNB CORP - 10-K, Annual Report | 3 | SEC Filings | ||
03.03. | Dividendenbekanntmachungen (03.03.2025) | 8.841 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIGHT INC US01626W1018 0,04 USD 0,0385 EUR ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC US01973R1014 0,27 USD 0,2602 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0... ► Artikel lesen | |
20.02. | LCNB declares $0.22 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
30.01. | LCNB Non-GAAP EPS of $0.44 beats by $0.12, revenue of $22.7M beats by $7.1M | 1 | Seeking Alpha | ||
30.01. | LCNB Corp. Reports Financial Results for the Three and Twelve Months Ended December 31, 2024 | 112 | Business Wire | LEBANON, Ohio--(BUSINESS WIRE)--LCNB Corp. ("LCNB") (NASDAQ: LCNB) today announced financial results for the three months and twelve months ended December 31, 2024.
Commenting on the financial... ► Artikel lesen | |
30.01. | LCNB CORP - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
02.12.24 | Dividendenbekanntmachungen (02.12.2024) | 10.473 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC US00790R1041 0,16 USD 0,1512 EUR ALIGHT INC US01626W1018 0,04 USD 0,0378 EUR ARAMARK US03852U1060 0... ► Artikel lesen | |
21.10.24 | LCNB Corp. Reports Financial Results for the Three and Nine Months Ended September 30, 2024 | 156 | Business Wire | LEBANON, Ohio--(BUSINESS WIRE)--LCNB Corp. ("LCNB") (NASDAQ: LCNB) today announced financial results for the three months and nine months ended September 30, 2024.
Commenting on the financial... ► Artikel lesen | |
03.09.24 | Dividendenbekanntmachungen (03.09.2024) | 8.113 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALBANY INTERNATIONAL CORP US0123481089 0,26 USD 0,2348 EUR AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0787 USD 0,0711 EUR ANALOG DEVICES... ► Artikel lesen | |
24.07.24 | LCNB Corp. Reports Financial Results for the Three and Six Months Ended June 30, 2024 | 153 | Business Wire | LEBANON, Ohio--(BUSINESS WIRE)--LCNB Corp. ("LCNB") (NASDAQ: LCNB) today announced financial results for the three months and six months ended June 30, 2024.
Commenting on the financial results... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 346,00 | -0,46 % | BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 407 auf 419 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die historische Bewertung in Betracht gezogen... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 24,700 | +1,23 % | Zollstreit, Zinsen, Trump: So profitiert die Deutsche Bank vom Chaos | Das Investmentbanking der Deutschen Bank ist ein zweischneidiges Schwert. Ausgehend von der Finanzkrise 2008 kosteten verschiedene Strafen das Geldhaus zig Milliarden Euro. In den letzten Jahren lief... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 561,20 | -0,25 % | Munich Re: Katastrophenrisiken unter Kontrolle? Das sagt Moody's | Naturkatastrophen nehmen zu. Und das weltweit. Rückversicherer haben diese Entwicklung genau im Blick. Doch wie gut haben Munich Re und Co die damit verbundenen Risiken im Griff? Eine aktuelle Analyse... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 274,70 | -1,15 % | Deutsche Börse - Aktienmarkt: IONOS rückt in den MDAX auf, Mutares neu im SDAX | Die Deutsche Börse-Tochter STOXX hat die regulären Änderungen in den DAX-Indizes bekannt gegeben. Im DAX und TecDAX bleibt es bei der aktuellen Zusammensetzung. Veränderungen ergeben sich jedoch im... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 27,640 | -0,61 % | Commerzbank: Werden die sinkenden Zinsen zum Problem? | Heute Nachmittag wird die EZB über Anpassungen bei der Geldpolitik informieren. Erwartet wird, dass die Zinsen erneut gesenkt werden. Für die Finanzinstitute in der Eurozone hängt davon viel ab, denn... ► Artikel lesen | |
ISHARES BITCOIN TRUST | 61,84 | 0,00 % | Krypto News: Blackrocks IBIT ist schnellstwachsender ETF jemals und knackt 70 Milliarden $ | ||
HANNOVER RUECK | 273,80 | -0,73 % | BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 314 Euro auf "Buy" belassen. Auf hauseigenen Marketingveranstaltungen in Luxemburg und Deutschland seien... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 34,560 | -0,52 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Porsche SE Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
TALANX | 112,50 | +0,72 % | DZ BANK stuft Talanx AG auf 'Halten' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx von 98 auf 120 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Versicherer sei mit einem bemerkenswert starken... ► Artikel lesen | |
METAPLANET | 9,280 | 0,00 % | Krypto News: Bitcoin und die institutionellen Investoren - Metaplanet kauft mehr BTC | ||
BARCLAYS | 3,845 | -0,13 % | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: DAIMLER TRUCK, BARCLAYS, KERING, RYANAIR, HUAWEI | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ AKTIENMÄRKTE (12:38 Uhr) +++++
Index zuletzt... ► Artikel lesen | |
FLATEXDEGIRO | 24,040 | +3,80 % | flatexDEGIRO-Aktie: Kurs legt zu (23,78 €) | Am deutschen Aktienmarkt notiert der Anteilsschein von flatexDEGIRO derzeit etwas fester. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 23,78 Euro. Die Aktie von flatexDEGIRO verzeichnet aktuell ein Kursplus... ► Artikel lesen | |
ISHARES CORE DAX | 197,72 | -0,04 % | ETF Analyse der Woche: iShares DAX UCITS ETF | ||
BERKSHIRE HATHAWAY | 425,00 | -0,06 % | Berkshire Hathaway - und was man sonst noch alles so von Warren Buffett lernen kann … | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
diese Woche war es wieder mal soweit. Am Dienstag ging es ziemlich früh mit dem Zug los Richtung Hamburg, um meine Vorlesungen zum Thema Asset Management an der... ► Artikel lesen | |
DWS GROUP | 50,70 | +0,20 % | DWS Group GmbH&Co KgaA-Aktie: Kurs klettert leicht (51,45 €) | Im deutschen Wertpapierhandel notiert das Wertpapier der DWS Group GmbH&Co KgaA zur Stunde ein wenig fester. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 51,45 Euro. Heute hat sich an der deutschen Börse... ► Artikel lesen |