Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,630 | 3,750 | 19:40 | |
3,620 | 3,760 | 18:54 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | LAIQON: Können KI-gesteuerte Fonds die Konkurrenz dauerhaft schlagen? | 437 | Nebenwertewelt | LAIQON (DE000A12UP29) feiert einen besonderen Meilenstein. Die drei durch LAIC gesteuerten Mischfonds erreichten am 29. Mai ihren fünften Geburtstag. Trotz turbulenter Zeiten mit Corona, Ukraine-Krieg... ► Artikel lesen | |
Mi | EQS-Media: LAIQON AG: 5 Jahre Track-Record: LAIC-Mischfonds bewähren sich auch in volatilen Marktphasen | 394 | EQS Group (DE) | EQS-Media / 04.06.2025 / 09:43 CET/CEST
Pressemitteilung
5 Jahre Track-Record: LAIC-Mischfonds bewähren sich auch in volatilen Marktphasen
Trotz Krisen wie Trumps Zollpoker alle... ► Artikel lesen | |
LAIQON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Di | Hamburg: Capatico holt Ex-Laiqon-Mann als Vertriebsdirektor Banken | 22 | DAS INVESTMENT | ||
02.06. | Von Laiqon: Bantleon baut institutionellen Vertrieb aus | 25 | private banking magazin | ||
02.06. | Personalie: Ehemaliger Laiqon-Sales wechselt zu Bantleon | 42 | DAS INVESTMENT | ||
25.05. | Neue Podcast-Folge: Wie Laiqon Vermögensverwaltung neu denkt | 1.274 | Nebenwertewelt | Künstliche Intelligenz wird die Finanzbranche verändern - das ist keine steile These mehr, sondern längst Realität. Die Hamburger Laiqon AG gehört zu den Unternehmen, die diesen Wandel nicht nur mitgehen... ► Artikel lesen | |
22.05. | Laiqon: Aufbauphase ist vorbei | 699 | 4investors | In den vergangenen sechs Monaten hat die Aktie von Laiqon fast 30 Prozent verloren. Wenn man sich den Vortrag von Achim Plate auf der Frühjahrskonferenz in Frankfurt anhört, könnte diese Abwärtsspirale... ► Artikel lesen | |
14.05. | LAIQON: Überzeugend präsentiert | 874 | boersengefluester.de | Investmentlegende Peter Lynch ist überzeugt davon, dass es eine 100-prozentige Korrelation zwischen erfolgreichen Unternehmen und der Kursentwicklung gibt. Nur kann es manchmal eben dauern, bis sich... ► Artikel lesen | |
14.05. | Florian Jilek (LAIQON): "Von der Vision zur Wertschöpfung: Die zweite Welle der Künstlichen Intelligenz" | 655 | Asset Standard | 16.04.2025 -US-Handelszölle und geopolitische Spannungen schaffen neue Handelsbarrieren: Für die Weiterentwicklung der Künstliche Intelligenz könnten die aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen jedoch... ► Artikel lesen | |
12.05. | LAIQON Kapitalmarkt-Insights April 2025 | 635 | Asset Standard | 14.04.2025 - Fazit• Wir verändern die Einschätzung für Aktien zu einer konservativeren Grundausrichtung• Weitrechende Anpassungen der fundamentalen Einschätzung zur Gewinn- und Margenentwicklung stehen... ► Artikel lesen | |
07.05. | LAIQON sichert sich Millionenförderung: KI-Vermögensverwaltung und DAP 4.0 revolutionieren die Finanzindustrie | 775 | Nebenwerte Magazin | Die LAIQON-Gruppe, ein aufstrebender Premium-Anbieter für digitale Vermögensverwaltung, hat sich erneut als Innovationstreiber in der Finanzbranche positioniert: Das Bundesministerium für Bildung und... ► Artikel lesen | |
07.05. | Laiqon erhält 4 Millionen Euro für KI-Projekte | 759 | 4investors | Die Laiqon-Gruppe hat Förderzusagen in Höhe von knapp 4 Millionen Euro für Forschungs- und Entwicklungsprojekte erhalten. Die Mittel stammen aus dem Programm zur Forschungszulage des Bundes und unterstützen... ► Artikel lesen | |
07.05. | EQS-News: LAIQON AG: LAIQON-Gruppe erhält Förderbescheide für die Entwicklung von Plattform-Technologie und KI-basierten Finanzdienstleistungen | 519 | EQS Group (DE) | EQS-News: LAIQON AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
LAIQON-Gruppe erhält Förderbescheide für die Entwicklung von Plattform-Technologie und KI-basierten Finanzdienstleistungen
07.05.2025... ► Artikel lesen | |
28.04. | Original-Research: LAIQON AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | 601 | dpa-AFX | Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH 28.04.2025 / 11:40 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely... ► Artikel lesen | |
15.04. | LAIQON: Digital Wealth auf der Überholspur | 860 | Nebenwertewelt | Die LAIQON AG (DE000A12UP29) hat ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt, und vor allem das Segment Digital Wealth glänzt mit beeindruckenden Wachstumsraten. Für Anleger stellt sich die Frage:... ► Artikel lesen | |
15.04. | LAIQON: Verbesserter Kostenmix | 1.002 | Aktien-Global-Researchguide | Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE ... ► Artikel lesen | |
15.04. | Original-Research: LAIQON AG (von NuWays AG): BUY | 595 | dpa-AFX | Original-Research: LAIQON AG - from NuWays AG 15.04.2025 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
15.04. | LAIQON: FY'24 review: improved cost mix ahead of AuM scaling: Following preliminary sales and EBITDA figures ... | 746 | NuWays | To recap: Following preliminary sales and EBITDA figures of March, LAIQON's final FY'24 results gave deeper insights into the segment performance, cost mix and cash generation. Here's our takeaway:Digital... ► Artikel lesen | |
14.04. | AfW gewinnt Laiqon als Fördermitglied | 56 | finanzwelt | ||
11.04. | CureVac, Evotec, Knaus Tabbert, Laiqon, NVIDIA, ThyssenKrupp - 4investors Aktien Top-News | 4.586 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 350,60 | -1,32 % | Aktie der Allianz: Kurs nur geringfügig im Minus (347,70 €) | Am deutschen Aktienmarkt ist die Allianz-Aktie aktuell unauffällig. Das Papier notiert gegenwärtig bei 347,70 Euro. Eine minimale Verteuerung von 0,29 Prozent zeigt die Kurstafel für die Allianz-Aktie... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 24,635 | -0,26 % | Deutsche Bank: Das war überfällig | Die Deutsche Bank hat zwar 2022 ihre Sanierung abgeschlossen, die Transformation geht aber weiter. Im laufenden Jahr sollten weitere Effizienzmaßnahmen angekündigt werden, um die Kosten zu drücken.... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 28,060 | +0,21 % | Commerzbank: Kursgewinne ade? | Die Commerzbank-Aktie hatte zuletzt ein neues Jahreshoch nach dem nächsten aufgestellt. Mitte letzter Woche erhielt die Aktie indes einen Dämpfer und verlor auch am Donnerstag an Wert. Am Freitag wurde... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,018 | 0,00 % | Wie die BaFin aus ihrem Wirecard-Trauma lernen will | ||
MUENCHENER RUECK | 575,20 | -0,42 % | EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU)... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 34,310 | +0,73 % | Rheinmetall marschiert, Porsche SE mit Abgaben: DAX-Ausblick | Der DAX setzt seine Rekordjagd fort. In der abgelaufenen Woche legte das größte deutsche Börsenbarometer knapp 368 Punkte zu und schloss +1,56% höher mit 23.997 Punkten. Gefragt waren die Papiere von... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 64,51 | +0,14 % | PayPal: Doppelter Turbo für die Aktie | Mehr Komfort, mehr Reichweite, mehr Relevanz. PayPal macht seine Kreditfunktion mobil und ergänzt das Angebot um eine physische Karte. Bei den Anlegern dürfte das gut angekommen, nachdem das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 432,45 | -0,16 % | Nach Kursvervierfachung: Buffett macht Kasse: Diese Aktie fliegt jetzt immer mehr aus dem Berkshire-Depot | © Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-BildfunkBerkshire Hathaway hat erneut DaVita-Aktien verkauft. Die Beteiligung war ein Dauerbrenner im Buffett-Portfolio. Aber steigende Kosten setzen dem Dialyse-Konzern... ► Artikel lesen | |
VISA | 321,25 | -1,11 % | Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) Formel-1-Team beschleunigt Rennwagen-Design mit Engineering-KI von Neural Concept | Das Visa Cash App Racing Bulls Formel-1-Team hat Neural Concept, die weltweit führende KI-Plattform für Konstruktionsdesign, eingeführt, um das Fahrzeugdesign des Teams zu beschleunigen und die aerodynamische... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 281,70 | -1,30 % | Deutsche Börse meldet starken Mai - Rheinmetall klar vorn | An den Kassamärkten der Deutschen Börse wurde im Mai 2025 ein Handelsvolumen von 152,20 Milliarden Euro erzielt. Damit lag das Gesamtvolumen deutlich über dem Vorjahreswert von 114,19 Milliarden Euro... ► Artikel lesen | |
ING | 18,638 | +0,23 % | Enel, ING schlucken Staub: Rheinmetall vor Euro-Stoxx-50-Aufstieg - Kering droht das Aus | © Foto: Julian Stratenschulte/dpaRheinmetall profitiert vom Rüstungsboom - und verdrängt wohl den französischen Luxuskonzern Kering aus dem wichtigsten Index der Eurozone.Der Aufstieg von Rheinmetall... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 511,70 | -1,18 % | Mastercard-Aktie: Kurs heute im Minus (506,7579 €) | Am US-amerikanischen Aktienmarkt notiert das Wertpapier von Mastercard aktuell leichter. Der jüngste Kurs betrug 579,28 US-Dollar. Für Inhaber von Mastercard ist der heutige Handelstag bisher nicht... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 281,60 | -0,91 % | EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Hannover Rück SE
Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 42,520 | +1,53 % | Kauf-Alarm bei Bitcoin Group: Insider decken sich massenhaft mit Aktien ein - Extrem wichtig wegen Montag! | ||
AUR PORTFOLIO III | 77,20 | 0,00 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Aurelius Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! |