Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
3,770 | 3,850 | 12:33 | |
3,750 | 3,830 | 12:13 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | LAIQON: Können KI-gesteuerte Fonds die Konkurrenz dauerhaft schlagen? | 454 | Nebenwertewelt | LAIQON (DE000A12UP29) feiert einen besonderen Meilenstein. Die drei durch LAIC gesteuerten Mischfonds erreichten am 29. Mai ihren fünften Geburtstag. Trotz turbulenter Zeiten mit Corona, Ukraine-Krieg... ► Artikel lesen | |
Mi | EQS-Media: LAIQON AG: 5 Jahre Track-Record: LAIC-Mischfonds bewähren sich auch in volatilen Marktphasen | 401 | EQS Group (DE) | EQS-Media / 04.06.2025 / 09:43 CET/CEST
Pressemitteilung
5 Jahre Track-Record: LAIC-Mischfonds bewähren sich auch in volatilen Marktphasen
Trotz Krisen wie Trumps Zollpoker alle... ► Artikel lesen | |
03.06. | Hamburg: Capatico holt Ex-Laiqon-Mann als Vertriebsdirektor Banken | 22 | DAS INVESTMENT | ||
02.06. | Von Laiqon: Bantleon baut institutionellen Vertrieb aus | 25 | private banking magazin | ||
02.06. | Personalie: Ehemaliger Laiqon-Sales wechselt zu Bantleon | 42 | DAS INVESTMENT | ||
LAIQON Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
25.05. | Neue Podcast-Folge: Wie Laiqon Vermögensverwaltung neu denkt | 1.278 | Nebenwertewelt | Künstliche Intelligenz wird die Finanzbranche verändern - das ist keine steile These mehr, sondern längst Realität. Die Hamburger Laiqon AG gehört zu den Unternehmen, die diesen Wandel nicht nur mitgehen... ► Artikel lesen | |
22.05. | Laiqon: Aufbauphase ist vorbei | 703 | 4investors | In den vergangenen sechs Monaten hat die Aktie von Laiqon fast 30 Prozent verloren. Wenn man sich den Vortrag von Achim Plate auf der Frühjahrskonferenz in Frankfurt anhört, könnte diese Abwärtsspirale... ► Artikel lesen | |
14.05. | LAIQON: Überzeugend präsentiert | 880 | boersengefluester.de | Investmentlegende Peter Lynch ist überzeugt davon, dass es eine 100-prozentige Korrelation zwischen erfolgreichen Unternehmen und der Kursentwicklung gibt. Nur kann es manchmal eben dauern, bis sich... ► Artikel lesen | |
14.05. | Florian Jilek (LAIQON): "Von der Vision zur Wertschöpfung: Die zweite Welle der Künstlichen Intelligenz" | 659 | Asset Standard | 16.04.2025 -US-Handelszölle und geopolitische Spannungen schaffen neue Handelsbarrieren: Für die Weiterentwicklung der Künstliche Intelligenz könnten die aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen jedoch... ► Artikel lesen | |
12.05. | LAIQON Kapitalmarkt-Insights April 2025 | 641 | Asset Standard | 14.04.2025 - Fazit• Wir verändern die Einschätzung für Aktien zu einer konservativeren Grundausrichtung• Weitrechende Anpassungen der fundamentalen Einschätzung zur Gewinn- und Margenentwicklung stehen... ► Artikel lesen | |
07.05. | LAIQON sichert sich Millionenförderung: KI-Vermögensverwaltung und DAP 4.0 revolutionieren die Finanzindustrie | 780 | Nebenwerte Magazin | Die LAIQON-Gruppe, ein aufstrebender Premium-Anbieter für digitale Vermögensverwaltung, hat sich erneut als Innovationstreiber in der Finanzbranche positioniert: Das Bundesministerium für Bildung und... ► Artikel lesen | |
07.05. | Laiqon erhält 4 Millionen Euro für KI-Projekte | 764 | 4investors | Die Laiqon-Gruppe hat Förderzusagen in Höhe von knapp 4 Millionen Euro für Forschungs- und Entwicklungsprojekte erhalten. Die Mittel stammen aus dem Programm zur Forschungszulage des Bundes und unterstützen... ► Artikel lesen | |
07.05. | EQS-News: LAIQON AG: LAIQON-Gruppe erhält Förderbescheide für die Entwicklung von Plattform-Technologie und KI-basierten Finanzdienstleistungen | 525 | EQS Group (DE) | EQS-News: LAIQON AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
LAIQON-Gruppe erhält Förderbescheide für die Entwicklung von Plattform-Technologie und KI-basierten Finanzdienstleistungen
07.05.2025... ► Artikel lesen | |
28.04. | Original-Research: LAIQON AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy | 607 | dpa-AFX | Original-Research: LAIQON AG - from First Berlin Equity Research GmbH 28.04.2025 / 11:40 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely... ► Artikel lesen | |
15.04. | LAIQON: Digital Wealth auf der Überholspur | 866 | Nebenwertewelt | Die LAIQON AG (DE000A12UP29) hat ihre Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt, und vor allem das Segment Digital Wealth glänzt mit beeindruckenden Wachstumsraten. Für Anleger stellt sich die Frage:... ► Artikel lesen | |
15.04. | LAIQON: Verbesserter Kostenmix | 1.007 | Aktien-Global-Researchguide | Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE ... ► Artikel lesen | |
15.04. | Original-Research: LAIQON AG (von NuWays AG): BUY | 599 | dpa-AFX | Original-Research: LAIQON AG - from NuWays AG 15.04.2025 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the... ► Artikel lesen | |
15.04. | LAIQON: FY'24 review: improved cost mix ahead of AuM scaling: Following preliminary sales and EBITDA figures ... | 752 | NuWays | To recap: Following preliminary sales and EBITDA figures of March, LAIQON's final FY'24 results gave deeper insights into the segment performance, cost mix and cash generation. Here's our takeaway:Digital... ► Artikel lesen | |
14.04. | AfW gewinnt Laiqon als Fördermitglied | 56 | finanzwelt | ||
11.04. | CureVac, Evotec, Knaus Tabbert, Laiqon, NVIDIA, ThyssenKrupp - 4investors Aktien Top-News | 4.613 | 4investors | Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 349,50 | -0,31 % | EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr.... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 24,590 | -0,18 % | 6.550 Punkte!: Deutsche Bank dreht beim S&P 500 voll auf | © Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpaDie Deutsche Bank traut dem US-Aktienmarkt mehr zu und hat ihr Jahresendziel für den S&P 500 kräftig angehoben. Damit ist sie nicht die einzige Bank.... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 27,610 | -1,60 % | Commerzbank Aktie: Rally schon bald vorbei?! | © Foto: von Sabine Lange auf PixabayDie Commerzbank-Aktie ist seit mehreren Monaten im Aufwind, aber der Höhenflug könnte schon bald Geschichte sein. Die Aktie hat seit Jahresbeginn deutlich zugelegt... ► Artikel lesen | |
WIRECARD | 0,018 | +1,14 % | Wie die BaFin aus ihrem Wirecard-Trauma lernen will | ||
MUENCHENER RUECK | 571,80 | -0,59 % | DAX fester: Rheinmetall, BioNTech, Bayer, Siemens Energy, Munich Re, Mercedes-Benz, BMW im ... | Der DAX hat am Montag nach der Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump für Stahlimporte etwas unter Druck gestanden. Am Ende ging er mit einem leichten Minus von 0,3 Prozent auf 23.930,67 Zählern... ► Artikel lesen | |
PORSCHE SE | 34,350 | +0,12 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Porsche SE Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
PAYPAL | 64,45 | -0,03 % | PayPal: Doppelter Turbo für die Aktie | Mehr Komfort, mehr Reichweite, mehr Relevanz. PayPal macht seine Kreditfunktion mobil und ergänzt das Angebot um eine physische Karte. Bei den Anlegern dürfte das gut angekommen, nachdem das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 431,90 | -0,01 % | Berkshire Hathaway - und was man sonst noch alles so von Warren Buffett lernen kann … | Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
diese Woche war es wieder mal soweit. Am Dienstag ging es ziemlich früh mit dem Zug los Richtung Hamburg, um meine Vorlesungen zum Thema Asset Management an der... ► Artikel lesen | |
VISA | 322,30 | +0,37 % | Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) Formel-1-Team beschleunigt Rennwagen-Design mit Engineering-KI von Neural Concept | Das Visa Cash App Racing Bulls Formel-1-Team hat Neural Concept, die weltweit führende KI-Plattform für Konstruktionsdesign, eingeführt, um das Fahrzeugdesign des Teams zu beschleunigen und die aerodynamische... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 280,40 | -0,46 % | EQS-DD: Deutsche Börse AG: Heike Eckert, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.06.2025 / 16:39... ► Artikel lesen | |
ING | 18,628 | -0,05 % | Aktien Europa: EuroStoxx gibt nochmals nach - Niederlande im Blick | PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Im neuen Börsenmonat Juni bleiben die Anleger bei europäischen Aktien am Dienstag vorsichtig. Nach solidem Start machte sich schnell wieder etwas politische Unsicherheit... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 511,10 | -0,43 % | Mastercard Economics Institute: Circular Fashion Is Sew on Trend | By Adrienne Manns and Alexandra LordMastercard Economics Institute NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / June 9, 2025 / Secondhand, pre-loved, pre-owned, upcycled - no matter the stitch or state, the... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 281,40 | -0,07 % | EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Hannover Rück SE
Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 43,200 | +1,60 % | Kauf-Alarm bei Bitcoin Group: Insider decken sich massenhaft mit Aktien ein - Extrem wichtig wegen Montag! | ||
AUR PORTFOLIO III | 77,80 | +1,30 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Aurelius Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! |