Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
87,48 | 88,32 | 08:03 | |
87,46 | 88,30 | 08:02 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | CROWN HOLDINGS, INC. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
Mo | Crown Holdings Promotes Djalma Novaes, Jr. To EVP And COO | 255 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Crown Holdings, Inc. (CCK) announced Monday that Djalma Novaes, Jr., currently President of the Company's Americas Division, will be promoted to Executive Vice President... ► Artikel lesen | |
Mo | Crown Holdings names Djalma Novaes, Jr. as COO | 2 | Seeking Alpha | ||
09.06. | CROWN HOLDINGS, INC. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
CROWN HOLDINGS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
09.06. | Crown Holdings appoints new Asia Pacific president | 1 | Investing.com | ||
09.06. | Crown Holdings announces leadership change in Asia Pacific | 1 | Seeking Alpha | ||
06.06. | RBC Capital maintains outperform rating on Crown Holdings stock | 2 | Investing.com | ||
04.06. | $1000 Invested In Crown Holdings 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today | 1 | Benzinga.com | ||
02.06. | BofA maintains Buy rating on Crown Holdings stock amid Brazil expansion | 3 | Investing.com | ||
02.06. | Truist Securities maintains hold rating on Crown Holdings stock | 2 | Investing.com | ||
30.05. | Crown Holdings erweitert brasilianisches Dosenwerk mit neuer Produktionslinie | 2 | Investing.com Deutsch | ||
30.05. | Crown Holdings expands Brazil can plant with new line | 2 | Investing.com | ||
28.05. | CROWN HOLDINGS, INC. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
15.05. | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2025) | 15.994 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0536 EUR ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 0,914 GBP 1,0846... ► Artikel lesen | |
12.05. | Crown Holdings To Offer $500 Mln Sr. Notes Due 2033 | 478 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Crown Holdings, Inc. (CCK), a provider of packaging products and equipment, Monday said it plans to offer $500 million senior unsecured notes 2033 issued by its subsidiary... ► Artikel lesen | |
12.05. | Crown Holdings plant Emission von vorrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 500 Mio. US-Dollar | 4 | Investing.com Deutsch | ||
12.05. | Crown Holdings plans $500M senior notes offering | 2 | Investing.com | ||
12.05. | CROWN HOLDINGS, INC. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
02.05. | CROWN HOLDINGS, INC. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
30.04. | Crown Holdings Stock Sees Relative Strength Rating Rise To 86 | 2 | Investor's Business Daily |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
STO | 119,80 | +1,01 % | Original-Research: Sto SE & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten) | Original-Research: Sto SE & Co. KGaA - von Montega AG 13.05.2025 / 15:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung... ► Artikel lesen | |
APTARGROUP | 130,00 | -0,15 % | AptarGroup, Inc.: Aptar Digital Health Announces Licensing Agreement With AstraZeneca to Develop AI-Powered Screening Algorithms | Agreement aims to enhance patient outcomes through the early detection of hard-to-detect diseases like chronic kidney disease.
Aptar Digital Health, a global leader in digital health solutions... ► Artikel lesen | |
UFP TECHNOLOGIES | 204,20 | -0,58 % | UFP Technologies, Inc.: UFP Technologies Announces Record Q1 Results | NEWBURYPORT, Mass., May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UFP Technologies, Inc. (Nasdaq: UFPT), a designer and custom manufacturer of comprehensive solutions primarily for the medical market, today reported... ► Artikel lesen | |
BALL | 48,270 | +0,23 % | Ball To Repurchase Around $250 Mln Of Shares | WASHINGTON (dpa-AFX) - Ball Corporation (BALL), an aluminum manufacturing company, said on Monday that it has inked a deal with Credit Agricole CIB to repurchase around $250 million of its shares... ► Artikel lesen | |
AMCOR PLC CDIS | 7,950 | 0,00 % | Amcor reduziert Kunststoffanteil bei Bulldog-Tuben: Amcor hat die Wandstärke bei flexiblen Kunststofftuben ... | ||
HUHTAMAKI | 30,720 | +0,07 % | Huhtamäki Oyj: Axel Glade to join Huhtamaki as President, Flexible Packaging on July 1, 2025 | HUHTAMÄKI OYJ STOCK EXCHANGE RELEASE 27.05.2025 AT 10:00 EEST Axel Glade to join Huhtamaki as President, Flexible Packaging on July 1, 2025
On December 12, 2024, Huhtamaki announced the appointment... ► Artikel lesen | |
ELOPAK | 3,800 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (15.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1&1 AG DE0005545503 - 0,05 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0536 EUR ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 0,914 GBP 1,0846... ► Artikel lesen | |
YOKOHAMA RUBBER | 20,400 | 0,00 % | Guter Tag für Yokohama Rubber-Aktionäre: Aktienkurs steigt deutlich (20,60 €) | Zu den großen Gewinnern an der Börse zählt am Donnerstag der Anteilsschein von Yokohama Rubber . Das Wertpapier steigt deutlich. Ein Preisanstieg auf zwischenzeitlich 20,60 Euro beschert dem Anteilsschein... ► Artikel lesen | |
POLYTEC | 3,320 | +0,30 % | POLYTEC: keine Dividende 2024 | ||
VIDRALA | 97,20 | -0,82 % | Dividendenbekanntmachungen (12.02.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ARCHROCK INC US03957W1062 0,19 USD 0,1833 EUR BOK FINANCIAL CORPORATION US05561Q2012 0,57 USD 0,5501 EUR BRITVIC PLC ADR US1111901047 0... ► Artikel lesen | |
ARDAGH METAL PACKAGING | 3,600 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (05.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 1ST SOURCE CORPORATION US3369011032 0,38 USD 0,3362 EUR ALERION CLEANPOWER SPA IT0004720733 - 0,61 EUR AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 1... ► Artikel lesen | |
ZIGNAGO VETRO | 8,360 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (14.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,27 USD 0,2413 EUR ARAMARK US03852U1060 0,105 USD 0,0938 EUR ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 - 3... ► Artikel lesen | |
CCL INDUSTRIES | 49,800 | 0,00 % | Startschuss für 2025?: Steht diese Aktie vor einer Neubewertung? Warum jetzt der perfekte Zeitpunkt sein könnte! | ||
SEALED AIR | 26,800 | -0,74 % | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
SIG GROUP | 16,570 | +0,06 % | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 02.05.2025 | Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.05.2025
The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.05.2025
ISIN Name Ticker
1 CH0012221716 ABB... ► Artikel lesen |