Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
197,92 | 198,54 | 19.06. | |
197,90 | 198,84 | 19.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF DIST Aktie jetzt für 0€ handeln |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 333,40 | -1,27 % | Allianz, AXA und Co: So stark laufen die Versicherer | Die Versicherungsbranche zählt 2025 zu den stärksten Sektoren im europäischen Aktienmarkt. Der STOXX 600 Insurance EUR verzeichnete auf Sicht von zwölf Monaten ein beeindruckendes Plus von 26,2 Prozent... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 23,800 | -1,31 % | Deutsche Bank: Zurück im Krisenmodus? | Der israelische Angriff auf die Atomanlagen des Iran beeinflusst heute das Marktgeschehen. Während der Gesamtmarkt mit moderaten Verlusten startete, sind Finanzwerte stärker betroffen. Hierzulande wird... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 27,730 | -1,63 % | Orlopp contra Orcel: Machtkampf um Commerzbank spitzt sich zu | Der Schlagabtausch zwischen UniCredit-CEO Andrea Orcel und Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp nimmt an Schärfe zu. Dabei scheint die Situation aktuell festgefahren zu sein. Über die Gründe für den Kursanstieg... ► Artikel lesen | |
MUENCHENER RUECK | 554,00 | +0,11 % | Mögliche Abschreibungen bei Münchener Rück - Was ist der Hintergrund? | ||
PORSCHE SE | 33,020 | -0,39 % | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
PAYPAL | 58,96 | -0,12 % | Phishing-Versuch mit Panikmache: So wollen Betrüger deine Paypal-Daten abgreifen | Einige Dienste schicken Warnungen per Mail, wenn sich ein neues Gerät beim Account anmeldet - Paypal ist da keine Ausnahme. Doch manchmal nutzen Betrüger gerade das aus. Wenn es ums Geld geht, muss... ► Artikel lesen | |
BERKSHIRE HATHAWAY | 417,50 | +0,22 % | Spanische Dividendenperle: Vergiss BYD: 1 Dividenden-, Value- & Warren-Buffett-Style-Aktie mit 7,3 % Rendite | Sind Sie auf der Suche nach kontinuierlich hohen Dividenden und einem soliden Geschäftsmodell mit günstiger Bewertung? Dann könnte folgende Aktie einen Blick wert sein. Als Warren Buffett mit dem Investieren... ► Artikel lesen | |
VISA | 294,55 | +0,24 % | Israel zerstört Irans Atomprogramm? | Deutschland zerstört sich selbst? | Walmart zerstört VISA? | Dr. EsnaashariDieser Beitrag/Analyse dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Die auf diesem Blog befindlichen Inhalte und Informationen sind ausdrücklich keine Anlageberatungund geben... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 266,80 | -0,89 % | EQS-CMS: Deutsche Börse AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
16.06.2025... ► Artikel lesen | |
ING | 17,798 | +0,55 % | ING Groep NV-Aktie: Kurs klettert leicht (18,10 €) | Im Plus liegt aktuell die ING Groep NV-Aktie . Der jüngste Kurs betrug 18,10 Euro. An der Börse liegt das Wertpapier der ING Groep NV derzeit im Plus. Das Papier legte um 0,158 Euro zu. Die Aktie notierte... ► Artikel lesen | |
MASTERCARD | 469,45 | +0,09 % | Aktie von Mastercard an der Börse auf der Verliererseite: Börsenkurs fällt deutlich (484,2728 €) | Die Aktie von Mastercard zählt heute zu den großen Verlierern an der Börse. Das Papier verbilligt sich am Freitag deutlich. Zu den auffälligsten Anteilsscheinen am US-amerikanischen Aktienmarkt gehört... ► Artikel lesen | |
HANNOVER RUECK | 266,60 | -0,22 % | In der Börsenwoche 24/2025 waren die stärksten Kurstreiber in meinem Depot nicht nur Sea Limited, Verve Group, Mastercard, MercadoLibre und Hannover Rück | Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze... ► Artikel lesen | |
BITCOIN GROUP SE | 38,920 | -2,70 % | Bitcoin Group, freenet, Hugo Boss, Nagarro, Puma, TUI - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 4,902 | -3,69 % | Fed unter Druck, Airbus will mehr auskehren und Gewinnwarnung von der Deutschen Pfandbriefbank - BÖRSE TO GO | Mittwoch ist Fed-Tag! Nach den verbalen Angriffen des US-Präsidenten auf Fed-Chair Powell wird sich heute zeigen, wie standhaft die Fed ist. Airbus will mehr an seine Aktionäre auskehren. Der Luft-... ► Artikel lesen | |
CITIGROUP | 67,19 | -0,25 % | Fed könnte Party beenden: Gold vor Crash: Dann rechnet Citi mit einem brutalen Absturz um 900 US-Dollar! | © Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa ThemendienstCitigroup hat den Gold-Höhenflug für beendet erklärt. Die Analysten erwarten bis 2026 einen Kursrutsch auf 2.500 US-Dollar - das wäre ein... ► Artikel lesen |