Top-5-Werte Kurs % Flop-5-Werte Kurs % Top-Volumen Vol. (Euro) 3,6 Mio. 1,9 Mio. 1,9 Mio. 1,6 Mio. 738.632 |
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | +/- % | Zeit | Geld Stück | Brief Stück | T.-Hoch T.-Tief | 52-W-H 52-W-T | Umsatz (Stück) Umsatz (Euro) | News 7 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 EDUCATION LIMITED A1C0D1 Tradegate | 0,700 0,685 | +0,015 +2,19 % | 11.06. | 0,670 2.000 | 0,695 2.000 | 0,700 0,675 | 0,900 0,675 | 2.400 1.650 | 5 | ||
VISIONARY HOLDINGS INC A40E0L NASDAQ | 1,980 2,010 | 0,000 0,00 % | 11.06. | 1,610 2 | 1,920 30 | 2,000 1,890 | 6,190 1,070 | 5.798 1.643 | - | ||
ABLE VIEW GLOBAL INC A3D8GM NASDAQ | 1,240 1,160 | 0,000 0,00 % | 11.06. | 0,933 1 | 1,360 1 | 1,260 1,120 | 1,780 0,600 | 4.145 1.629 | - | ||
ROMA GREEN FINANCE LIMITED A3DZGG NASDAQ | 3,000 3,010 | 0,000 0,00 % | 11.06. | 2,170 5 | 3,000 2 | 3,120 2,750 | 3,760 0,511 | 6.365 1.550 | - | ||
RIPAG AG A0H1KF Hamburg | 0,154 0,300 | -0,146 -48,67 % | 11.06. | 0,102 10.000 | 0,300 10.000 | 0,300 0,154 | 0,600 0,100 | 10.000 1.540 | - | ||
QUANTA SERVICES INC 912294 Tradegate | 305,60 305,20 | -4,20 -1,36 % | 11.06. | 308,90 32 | 310,70 32 | 305,60 300,80 | 350,20 207,00 | 5 1.516 | 9 | ||
DIRECT DIGITAL HOLDINGS INC A3DEJB NASDAQ | 0,540 0,530 | 0,000 0,00 % | 11.06. | 0,504 2
| 0,608 1 | 0,564 0,528 | 5,320 0,440 | 24.130 1.474 | 2 | ||
HWH INTERNATIONAL INC A411W9 NASDAQ | 1,380 1,320 | 0,000 0,00 % | 11.06. | 1,260 1 | 1,450 6 | 1,420 1,310 | 5,850 0,930 | 12.463 1.464 | 3 | ||
17 EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC ADR A3E2MY NASDAQ | 2,090 2,040 | 0,000 0,00 % | 10.06. | 2,020 21 | 2,110 1 | 2,070 2,040 | 3,030 1,500 | 1.946 1.451 | - | ||
WOLFTANK GROUP AG A2PBHR Xetra | 7,250 7,350 | -0,100 -1,36 % | 11.06. | 7,100 650 | 7,400 650 | 7,250 7,200 | 12,500 6,400 | 200 1.440 | 1 | ||
SPIE SA A14UTB Tradegate | 43,940 44,020 | +0,280 +0,64 % | 11.06. | 43,500 72 | 43,820 71 | 44,260 43,780 | 47,020 28,880 | 32 1.410 | 3 | ||
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC 590097 Tradegate | 28,400 28,600 | -0,200 -0,70 % | 11.06. | 28,200 213 | 28,600 208 | 28,600 28,400 | 31,800 12,800 | 49 1.401 | - | ||
BRUNEL INTERNATIONAL NV A115DT Tradegate | 9,310 9,440 | +0,020 +0,22 % | 11.06. | 9,280 120 | 9,290 120 | 9,440 9,310 | 10,900 8,170 | 146 1.369 | - | ||
BTC DIGITAL LTD A3EJLF NASDAQ | 3,350 3,460 | 0,000 0,00 % | 11.06. | 3,350 5 | 3,520 1 | 3,490 3,350 | 20,300 1,330 | 7.503 1.358 | - | ||
U-HAUL HOLDING COMPANY B A3DXL7 Frankfurt | 49,400 50,000 | -0,600 -1,20 % | 11.06. | 49,200 20 | 49,800 20 | 49,800 49,400 | 65,00 44,800 | 27 1.345 | - | ||
51TALK ONLINE EDUCATION GROUP ADR A3DZX6 Tradegate | 26,600 26,600 | 0,000 0,00 % | 11.06. | 25,800 97 | 27,400 90 | 26,600 26,600 | 26,600 6,100 | 50 1.330 | - | ||
VENTURE CORPORATION LIMITED 890753 Frankfurt | 7,900 7,600 | +0,300 +3,95 % | 11.06. | 7,750 300 | 7,950 2.500 | 7,900 7,650 | 10,700 6,850 | 140 1.106 | - | ||
SICILY BY CAR SPA A3ESHK Frankfurt | 3,880 3,480 | +0,400 +11,49 % | 11.06. | 3,520 143 | 3,960 127 | 3,880 3,520 | 5,460 2,910 | 279 1.083 | - | ||
HAOXI HEALTH TECHNOLOGY LIMITED A411H5 NASDAQ | 1,370 1,380 | -0,010 -0,72 % | 11.06. | 1,330 7 | 1,430 2 | 1,450 1,340 | 166,50 0,979 | 4.966 1.063 | 2 | ||
STAR FASHION CULTURE HOLDINGS LIMITED A4ZYNX NASDAQ | 1,180 1,170 | 0,000 0,00 % | 11.06. | 1,070 3 | 1,240 1 | 1,270 1,030 | 15,120 0,820 | 10.231 1.056 | - |
* In der Übersicht finden sich nur Werte ab einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.000 Euro.