Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
07:05 | Monash IVF shares jump 9% as CEO quits after second embryo incident | 3 | The Motley Fool Australia | ||
06:54 | Massive Veränderung voraus? Hims & Hers Health, Novartis, PanGenomic Health, Pfizer | 175 | Der Finanzinvestor | Mit einem Paukenschlag wartete Anfang der Woche der US-Gesundheitsminister Robert Kennedy auf. Der Kritiker an dem massiven Anstieg der Impfhäufigkeit in den letzten 40 Jahren in den USA gab bekannt... ► Artikel lesen | |
06:35 | Why Beach Energy, Meeka Metals, Monash IVF, and Qantas shares are racing higher today | 1 | The Motley Fool Australia | ||
05:50 | Health Check: Cochlear's ear-nings downgrade is not what investors wanted to hear | 2 | Stockhead | ||
04:38 | Cochlear launches world's first smart hearing implant system | 1 | AuManufacturing | ||
03:27 | HEALIUS LIMITED: Change in substantial holding | - | ASX | ||
02:59 | Tempest Therapeutics Announces $4.6 Mln Registered Direct Offering With Institutional Investor | - | RTTNews | ||
02:35 | Cochlear shares sink 9% on guidance downgrade | 3 | The Motley Fool Australia | ||
02:26 | Hot Stocks: Talga Group, Wia Gold, Cochlear | 2 | Finance News Network | ||
02:26 | ENLITIC INC.: Application for quotation of securities - ENL | - | ASX | ||
01:35 | UnitedHealth Stock Just Raised Its Dividend. Should You Buy UNH Now? | 11 | Barchart.com | ||
01:14 | IMAGION BIOSYSTEMS LIMITED: Landmark Venture Forum Presentation | - | ASX | ||
01:13 | PACIFIC EDGE LIMITED: PEB - Waiver from NZX Listing Rule 4.19.1 | - | NZX | ||
01:06 | Preveceutical Medical Inc: Preveceutical arranges $750,000 private placement | 3 | Stockwatch | ||
00:25 | MONASH IVF GROUP LIMITED: Resignation of CEO & Managing Director | - | ASX | ||
00:09 | Observe Medical ASA: Private Placement successfully placed | 1 | Cision News | ||
00:09 | OBSERVE MEDICAL ASA: Key Information Relating To Subesequent Offering/Repair Issue | 3 | Cision News | ||
00:06 | Cloud Dx Inc: Cloud DX cease-traded by OSC | 2 | Stockwatch | ||
Mi | GT Biopharma registers 120.6M shares for resale by selling stockholders | 1 | Seeking Alpha | ||
Mi | PreveCeutical announces non-brokered private placement | 1 | Seeking Alpha |
Unternehmen / Aktien | News 24 h | News 7 T | Kurs | Aktuelle Nachrichten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COCHLEAR | 6 | 3 | +0,04 % | Envoy Medical, Inc.: Envoy Medical's Pivotal Clinical Trial for Fully Implanted Acclaim(R) Cochlear Implant Remains On Track After First Month Follow-Up | White Bear Lake, Minnesota--(Newsfile Corp. - June 10, 2025) - Envoy Medical®, Inc. (NASDAQ: COCH) ("Envoy Medical"), a revolutionary hearing health company focused on fully implanted hearing devices... ► Artikel lesen | ||
UNITEDHEALTH | 5 | 7 | +0,06 % | Dow Jones verliert 0,46 Prozent - UnitedHealth Group mit größtem Kursverlust (42.234 Pkt.) | An der Börse ist die Stimmung für den Dow Jones derzeit etwas getrübt. Zur Stunde liegt das Kursbarometer mit 0,46 Prozent im Minus. Die Bären haben sich aktuell im Wertpapierhandel knapp gegenüber... ► Artikel lesen | ||
CREO MEDICAL | 5 | 1 | -3,68 % | Creo Medical - SpydrBlade Flex set to enter the US market | Creo Medical has received 510(k) FDA clearance for its latest endoscopic electrosurgical device, SpydrBlade Flex, strengthening its strategic foothold in the high-value US market. SpydrBlade Flex is... ► Artikel lesen | ||
HELIUS MEDICAL | 5 | - | +47,42 % | Pre-market Movers: Helius Medical Technologies, INNEOVA, FST Corp., ZW Data Action Technologies, Magic Empire Global | CANBERA (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Wednesday's pre-market trading (as of 08.45 A.M. ET).In the Green Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) is up... ► Artikel lesen | ||
HEALWELL AI | 4 | 5 | +1,36 % | HEALWELL AI nutzt Orion Health für den Eintritt in den US-Markt | - HEALWELL führt eine Reihe von KI-gestützten Tools auf dem US-Markt ein, die das bestehende Softwareangebot von Orion Health in den USA ergänzen.
- Dadurch
werden die... ► Artikel lesen | ||
VIVANI MEDICAL | 4 | - | -6,19 % | Vivani Medical, Inc. - 8-K, Current Report | |||
ROKU | 3 | 30 | +0,03 % | Roku and Dentsu Release New Data on Shoppable TV | |||
INTUITIVE SURGICAL | 3 | 10 | +0,09 % | Die Intuitive Surgical-Aktie heute schwach: Kurs rutscht deutlich ab! (444,25 €) | Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt am Montag der Anteilsschein von Intuitive Surgical . Der Kurs des Wertpapiers sackt kräftig ab. Ein Verlust auf zwischenzeitlich 444,25 Euro beschert der... ► Artikel lesen | ||
GERRESHEIMER | 3 | 7 | -0,91 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Broadcom, PayPal, Walmart, Salesforce, Lyft, Sixt, Gerresheimer | © Foto: Felix Kästle/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | ||
INTELLIGENT BIO SOLUTIONS | 3 | 7 | -100,00 % | Intelligent Bio Solutions, Inc.: Intelligent Bio Solutions Expands U.S. Forensic Market Presence, Seeks FDA Clearance for Breakthrough Fingerprint Drug Testing | SMARTOX has deployed over 50 of INBS' Intelligent Fingerprinting Drug Screening Readers and facilitated over 7,000 screening tests, including more than 1,500 tests in 2024 alone Company continues... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktueller Kurs | Ø Kursziel (Euro) | Potential (Euro) | kaufen | halten | verkaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERRESHEIMER AG | 47,880 | 72,56 | +52 % | 24 | 4 | 1 | |||
STRATEC SE | 26,000 | 37 | +42 % | 2 | 3 | - | |||
SIEMENS HEALTHINEERS AG | 46,540 | 60,47 | +30 % | 14 | 6 | - | |||
DRAEGERWERK AG & CO KGAA | 72,40 | 82,67 | +14 % | 5 | 3 | - | |||
FRESENIUS SE & CO KGAA | 43,970 | 49,29 | +12 % | 22 | 2 | - | |||
ESSILORLUXOTTICA SA | 248,70 | 278,67 | +12 % | 12 | 5 | - | |||
ECKERT & ZIEGLER SE | 67,20 | 70 | +4 % | 1 | 1 | - | |||
CARL ZEISS MEDITEC AG | 62,95 | 65,50 | +4 % | 9 | 12 | 3 | |||
FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 49,550 | 48,25 | -3 % | 6 | 9 | 8 |