Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
149,00 | 151,00 | 17:04 | |
149,00 | 151,00 | 17:04 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Universal Health Services Stock Sinks as CFO Says Post-Covid Care Recovery Has Slowed | 3 | Investopedia | ||
04.06. | Morgan Stanley hält Bewertung für Universal Health Services-Aktie aufrecht | 3 | Investing.com Deutsch | ||
02.06. | Dividendenbekanntmachungen (02.06.2025) | 9.669 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCOR SA FR0000120404 - 1,26 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,23 USD 0,2026 EUR ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR US04965M1062 0... ► Artikel lesen | |
28.05. | Cantor Fitzgerald maintains Neutral on Universal Health Services stock | 4 | Investing.com | ||
UNIVERSAL HEALTH SERVICES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
27.05. | Price Over Earnings Overview: Universal Health Services | 4 | Benzinga.com | ||
21.05. | $100 Invested In Universal Health Services 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today | 4 | Benzinga.com | ||
14.05. | Universal Health Services setzt Dividende bei 0,20 US-Dollar je Aktie fest | 2 | Investing.com Deutsch | ||
14.05. | Universal Health Services sets dividend at $0.20 per share | 2 | Investing.com | ||
08.05. | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC - 10-Q, Quarterly Report | 4 | SEC Filings | ||
29.04. | Cantor maintains neutral Universal Health Services stock, $227 target | 3 | Investing.com | ||
29.04. | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
28.04. | Universal Health Services, Inc. Q1 Profit Increases, Beats Estimates | 271 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Universal Health Services, Inc. (UHS) reported a profit for its first quarter that increased from the same period last year and beat the Street estimates.The company's... ► Artikel lesen | |
28.04. | Universal Health Services Non-GAAP EPS of $4.84 beats by $0.49, revenue of $4.1B misses by $50M | 7 | Seeking Alpha | ||
28.04. | Universal Health Services, Inc. Announces 2025 First Quarter Financial Results | 95 | PR Newswire | Consolidated Results of Operations, As Reported and As Adjusted - Three-month periods ended March 31, 2025 and 2024:
KING OF PRUSSIA, Pa., April 28, 2025 /PRNewswire/... ► Artikel lesen | |
25.04. | Universal Health Services Q1 2025 Earnings Preview | 3 | Seeking Alpha | ||
25.04. | An Overview of Universal Health Services' Earnings | 2 | Benzinga.com | ||
21.04. | Universal Health Services-Aktie verliert 4,83 Prozent (144,4085 €) | 398 | ARIVA.de | An der US-amerikanischen Börse liegt das Wertpapier von Universal Health Services aktuell im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 166,36 US-Dollar. Heute hat sich am US-amerikanischen Aktienmarkt... ► Artikel lesen | |
15.04. | Kursverluste für das Wertpapier von Universal Health Services (156,9080 €) | 308 | ARIVA.de | An der US-amerikanischen Börse notiert das Wertpapier von Universal Health Services derzeit etwas leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 177,35 US-Dollar. Am US-amerikanischen Aktienmarkt hat sich... ► Artikel lesen | |
08.04. | What to Expect From Universal Health Services' Q1 2025 Earnings Report | 4 | Barchart.com | ||
03.04. | Cantor maintains Neutral on Universal Health Services stock | 3 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS | 44,120 | -0,27 % | Kurs der Fresenius SE & Co. KGaA-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (43,90 €) | Im deutschen Wertpapierhandel ist die Fresenius SE & Co. KGaA-Aktie zur Stunde unauffällig. Das Papier notiert gegenwärtig bei 43,90 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von Fresenius+Co... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 49,640 | -0,46 % | JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Die Anleger warteten auf neue Mittelfristziele und Neuigkeiten... ► Artikel lesen | |
SIEMENS HEALTHINEERS | 45,590 | -1,77 % | JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Julien Dormois am Freitag nach einer... ► Artikel lesen | |
CARL ZEISS MEDITEC | 61,10 | -0,81 % | Carl Zeiss Meditec AG: ZEISS CLARUS 700 Receives NMPA Approval in China | ZEISS Medical Technology expands retinal insights for ophthalmologists with ultra-widefield, high-resolution imaging capabilities
JENA, Germany and SHANGHAI, June 5, 2025 /PRNewswire/... ► Artikel lesen | |
ECKERT & ZIEGLER | 65,60 | -1,94 % | Leichter Wertverlust bei der Eckert&Ziegler-Aktie (66,10 €) | Im Minus liegt aktuell die Eckert&Ziegler-Aktie . Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 66,10 Euro. Ein Minus von 1,64 Prozent steht gegenwärtig für die Aktie von Eckert&Ziegler zu Buche. Die... ► Artikel lesen | |
DRAEGERWERK | 69,20 | -3,62 % | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Draegerwerk auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Drägerwerk nach einer Investorenveranstaltung mit dem Management des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns mit... ► Artikel lesen | |
MEDTRONIC | 76,66 | +0,25 % | FDA Upgrades Medtronic Recall Of Newport Ventilators To Class I | LONDON (dpa-AFX) - Medical devices maker Medtronic plc has urged customers to discontinue clinical use of the recently recalled certain Newport branded ventilators and certain related service... ► Artikel lesen | |
INTUITIVE SURGICAL | 445,05 | +0,42 % | Die Intuitive Surgical-Aktie heute schwach: Kurs rutscht deutlich ab! (444,25 €) | Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt am Montag der Anteilsschein von Intuitive Surgical . Der Kurs des Wertpapiers sackt kräftig ab. Ein Verlust auf zwischenzeitlich 444,25 Euro beschert der... ► Artikel lesen | |
UNITEDHEALTH | 272,40 | -1,00 % | United Health: Trendwende möglich, wenn… | Die UnitedHealth-Aktie erlitt seit April einen drastischen Einbruch, dem eine erste Gegenbewegung folgte. Folgt jetzt eine nachhaltigere Erholung Den vollständigen Artikel lesen ... ► Artikel lesen | |
GERRESHEIMER | 46,600 | -2,35 % | Cancom, Fraport, Gerresheimer, HelloFresh, Redcare Pharmacy, Wacker Chemie u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
TELADOC HEALTH | 6,096 | -1,65 % | Teladoc bei Goldman Sachs Konferenz: Strategischer Fokus auf Wachstum | ||
THERMO FISHER | 353,05 | -1,60 % | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALEXANDER & BALDWIN INC US0144911049 0,225 USD 0,1941... ► Artikel lesen | |
STRATEC | 24,950 | -3,48 % | Aktien KW 23 Rekorde, aber die Luft wird dünner. Vorsicht geboten oder wird Taco es richten? News. Renk. Hensoldt. Mutares. SFC Energy. Heidelberger Druckmaschinen. DEFAMA. The Platform Group. HHLA. DataGroup. Avemio. Stratec. Scout24. DEWB | ans Eingemachte Aktien: Märkte wieder in Rekordstimmung. Aber der richtige Kaufschwung bleibt aus. Bedenken wegen Trump's Zollkriegen, die Nickligkeiten zwischen Trump und Musk im Schatten des grossen... ► Artikel lesen | |
HIMS & HERS HEALTH | 48,040 | -2,71 % | Massive Veränderung voraus? Hims & Hers Health, Novartis, PanGenomic Health, Pfizer | Mit einem Paukenschlag wartete Anfang der Woche der US-Gesundheitsminister Robert Kennedy auf. Der Kritiker an dem massiven Anstieg der Impfhäufigkeit in den letzten 40 Jahren in den USA gab bekannt... ► Artikel lesen | |
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 21,420 | -0,83 % | BrightSpring Health Services, Inc. - 8-K, Current Report |