Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
65,42 | 65,70 | 21:12 | |
65,42 | 65,70 | 21:12 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
16:18 | Citi adds Qorvo and Skyworks Solutions to 90-day upside catalyst watch | 2 | Investing.com | ||
SKYWORKS SOLUTIONS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
13:42 | Qorvo, Skyworks Solutions in focus as Citi opens up 90-day catalyst watch | 4 | Seeking Alpha | ||
12:10 | Citi nimmt SWKS und QRVO wegen iPhone-Nachfrage in Catalyst Watch auf | 3 | Investing.com Deutsch | ||
12:06 | Citi adds SWKS, QRVO to catalyst watch on iPhone demand | 9 | Investing.com | ||
30.05. | Skyworks appoints Robert Schriesheim as interim CFO | 3 | Semiconductor Today | ||
29.05. | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
27.05. | Dividendenbekanntmachungen (27.05.2025) | 9.727 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADEIA INC US00676P1075 0,05 USD 0,0439 EUR ATMOS ENERGY CORPORATION US0495601058 0,87 USD 0,764 EUR BGC GROUP INC US0889291045 0... ► Artikel lesen | |
16.05. | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
13.05. | Here's Why Skyworks Solutions (SWKS) Slid in Q1 | 4 | Insider Monkey | ||
10.05. | Skyworks: Erneuter Umsatz- und Gewinnrückgang - Hoffnung auf Erholung | 739 | IT-Times | IRVINE, Kalifornien (IT-Times) - Das US-Halbleiterunternehmen Skyworks Solutions hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht und erneut einen Umsatzrückgang ausgewiesen. Skyworks... ► Artikel lesen | |
09.05. | Skyworks Solutions Stock Outlook: Is Wall Street Bullish or Bearish? | 3 | Barchart.com | ||
08.05. | Skyworks stock rating cut to sell by CFRA, target to $61 | 4 | Investing.com | ||
08.05. | Skyworks Solutions declares $0.70 dividend | 4 | Seeking Alpha | ||
08.05. | Skyworks appoints Mark Dentinger as CFO and Todd Lepinski as senior VP, sales & marketing | 3 | Semiconductor Today | ||
08.05. | Stifel raises Skyworks Solutions price target to $72 from $62 | 4 | Investing.com | ||
08.05. | Skyworks Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Fall Y/Y, Stock Down | 3 | Zacks | ||
08.05. | Skyworks Stock Heads Lower Despite Q2 Profit, Sales Victory | 2 | Benzinga.com | ||
08.05. | Skyworks solutions targets $940M Q3 revenue amid mobile seasonal decline and broad markets growth | 4 | Seeking Alpha | ||
07.05. | SKYWORKS SOLUTIONS, INC. - 10-Q, Quarterly Report | 3 | SEC Filings | ||
07.05. | Skyworks names new CFO and sales, marketing SVP | 3 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
INFINEON | 36,985 | +1,57 % | Infineon-Aktie: Kurs steigt nur geringfügig (33,84 €) | Wenig Kursbewegung aktuell bei dem Anteilsschein von Infineon . Das Wertpapier kostete zuletzt 33,84 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs von Infineon. Mit einem Preis von 33,84 Euro notiert... ► Artikel lesen | |
NVIDIA | 126,10 | +1,22 % | KI-Gewinner: Diese Aktie könnte Nvidia jetzt den Rang ablaufen! | © Foto: Igor Omilaev auf UnsplashTrotz starker Zahlen hat sich die Aktie von KI-Überflieger Nvidia in den vergangenen Tagen nicht den Wünschen der Anlegerinnen und Anleger entsprechend entwickelt. Der... ► Artikel lesen | |
AIXTRON SE | 13,075 | +2,27 % | Aixtron Aktie: Nach dem Sturz kommt aus diesem Grund Hoffnung zurück | © Foto: AixtronDer Aachener Anlagenbauer Aixtron hat schwere Zeiten hinter sich und auch eventuell noch einige schwierige Zeiten vor sich. Die Aktie liegt deutlich unter ihren Höchstkursen und lag zeitweise... ► Artikel lesen | |
INTEL | 19,408 | +7,48 % | Intel-Macs vor dem Aus: Mit MacOS Tahoe endet eine 19-jährige Ära | MacOS Tahoe wird das letzte Betriebssystem-Update für Intel-Macs sein, ab 2026 unterstützt Apple nur noch Macs mit dem eigenen Apple Silicon. Damit steht auch Profi-Hardware, die noch bis 2023 verkauft... ► Artikel lesen | |
AMD | 108,44 | +2,51 % | Nvidia überholt Microsoft! Palantir, Crowdstrike, AMD, Alphabet, Bitcoin im Check | In den USA geben in dieser Woche die Techwerte den Takt vor. Gestern trieb KI-Fantasie verschiedene Werte an, darunter auch Nvidia. Der KI-Rise ist wieder das wertvollste Unternehmen der Welt. Für Aufsehen... ► Artikel lesen | |
ASML | 685,60 | +0,81 % | BARCLAYS stuft ASML auf 'Equal Weight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von ASML von 770 auf 650 Euro gesenkt und liegt damit nun etwa in Höhe des Börsenkurses. Entsprechend... ► Artikel lesen | |
TSMC | 186,20 | +2,31 % | KI statt Krise: TSMC trotzt Zöllen dank KI-Nachfrage! | © Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTOTrotz US-Zöllen erlebt TSMC dank der weltweiten KI-Nachfrage einen ungebremsten Höhenflug und bleibt auf Wachstumskurs!Taiwan Semiconductor Manufacturing Company... ► Artikel lesen | |
HENSOLDT | 90,70 | -6,11 % | Hensoldt: Die exzessive Phase ist erreicht | Das Chartbild der Hensoldt-Aktie erinnert an die letzte, exzessive Phase am "Neuen Markt" Anfang 2000. Und in der Tat geht es ja auch hier um einen "Hype", bei dem niemand weiß, wie weit man sich hier... ► Artikel lesen | |
SUSS MICROTEC | 41,620 | +2,51 % | Dividendenbekanntmachungen (04.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0,75 EUR AGEAS SA/NV BE0974264930 - 2 EUR AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,22 USD 0,1934 EUR ANALOG... ► Artikel lesen | |
MICRON TECHNOLOGY | 99,88 | +2,57 % | Die Aktie von Micron Technology läuft prima: Große Kursgewinne! (89,7069 €) | Die Aktie von Micron Technology zählt heute zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt. Der Titel steigt deutlich. Ein Preisanstieg auf zwischenzeitlich 102,00 US-Dollar beschert dem Anteilsschein von Micron... ► Artikel lesen | |
SOLAREDGE | 17,752 | +5,72 % | UBS raises SolarEdge stock price target to $20 from $17 | ||
BROADCOM | 214,90 | +0,51 % | Opening Bell: Crowdstrike, Dollar General, Hims & Hers, Pinterest, Bumble, Wells Fargo, Broadcom | Aufkommende Zinsfantasie und die Aussicht auf Bewegung im Zollkonflikt mit China haben der Wall Street gestern Auftrieb gegeben. Auch der DAX war zuvor den US-Börsen nach oben gefolgt. Alle großen US-Aktienindizes... ► Artikel lesen | |
SILTRONIC | 37,900 | +0,53 % | EQS-PVR: Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Siltronic AG
Siltronic AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
05.06.2025 / 14:42 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
AMS-OSRAM | 9,350 | +0,32 % | JEFFERIES stuft AMS-Osram auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AMS-Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Franken belassen. Die europäischen Hersteller von Halbleitern für Industrie und Autobauer hätten... ► Artikel lesen | |
ELMOS SEMICONDUCTOR | 77,50 | +0,78 % | Elmos Semiconductor: Im D-Zug-Tempo an die große Hürde | Elmos Semiconductor ist kein Chiphersteller wie die anderen, weil das Unternehmen eine sehr spezielle Klientel hat: die Autobauer. Trotzdem schwimmt die Aktie gerade auf der Hoffnungs-Welle der Halbleiteraktien... ► Artikel lesen |