Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
4,480 | 4,540 | 11.06. | |
4,460 | 4,540 | 11.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Nomura Adds JD HEALTH's TP to HKD49; Beneficiary from JD-SW's Investment in Food Delivery | 9 | AASTOCKS | ||
Fr | Verhaltene Kauflaune bei JD Health-Aktie (4,37 €) | 230 | ARIVA.de | Wenig Kursbewegung derzeit bei der JD Health-Aktie . Das Papier kostete zuletzt 4,37 Euro. Die Wertschätzung der Börsenteilnehmer für das Wertpapier von JD Health hat sich heute kaum verändert. Das... ► Artikel lesen | |
05.06. | Aktie von JD Health läuft heute schlechter (4,36 €) | 259 | ARIVA.de | Das Wertpapier von JD Health notiert am Donnerstag leichter. Der jüngste Kurs betrug 4,36 Euro. Ein Minus von 2,68 Prozent steht gegenwärtig für der Anteilsschein von JD Health zu Buche. Die Aktie verbilligte... ► Artikel lesen | |
28.05. | JD HEALTH (06618): NEXT DAY DISCLOSURE RETURN | 2 | HKEx | ||
22.05. | HSI Down 283 pts; HSTI Down 90 pts; BABA Down over 3%; CHOW TAI FOOK, JD HEALTH, OCUMENSION-B, DEKON AGR, WANGUO GOLD GP Hit New Highs; Market Turnover Rises | 15 | AASTOCKS | ||
22.05. | HSI Closes Midday at 23,695, Down 131 pts; HSTI Closes Midday at 5,306, Down 35 pts; XPENG Up over 7%; CHOW TAI FOOK, JD HEALTH, OOIL, OCUMENSION-B, DEKON AGR Hit New Highs | 7 | AASTOCKS | ||
21.05. | BOCI Raises JD HEALTH TP to HKD47, Rating Buy | 5 | AASTOCKS | ||
15.05. | CCBI Lifts JD HEALTH's TP to HKD45.4; 1Q25 Rev. & GPM Beat | 3 | AASTOCKS | ||
JD HEALTH Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
14.05. | HSBC Research Raises JD HEALTH's TP to HKD45; Better-Than-Expected Results Reflected in Shr Price | 4 | AASTOCKS | ||
14.05. | JD HEALTH Swells 6%+ as 1Q Profit Grows 48% | 9 | AASTOCKS | ||
13.05. | JD HEALTH 1Q Non-IFRS Profit Surges 47.7% YoY | 13 | AASTOCKS | ||
13.05. | JD HEALTH (06618): INSIDE INFORMATION UNAUDITED UPDATE ON THE 2025 FIRST QUARTER | 3 | HKEx | ||
13.05. | CLSA Envisions JD HEALTH's 1Q25 Rev. & Adj. EBIT to Rise 15% YoY; Rating Kept Outperform | 7 | AASTOCKS | ||
25.04. | JD HEALTH (06618): PROXY FORM FOR USE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON JUNE 20, 2025 | 2 | HKEx | ||
25.04. | JD HEALTH (06618): NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING | 2 | HKEx | ||
25.04. | JD HEALTH (06618): (1) PROPOSED GRANTING OF GENERAL MANDATES TO ISSUE AND REPURCHASE SHARES (2) PROPOSED RE-ELECTION OF RETIRING DIRECTORS AND (3) NOTICE ... | 2 | HKEx | ||
25.04. | JD HEALTH (06618): 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT | 2 | HKEx | ||
25.04. | JD HEALTH (06618): 2024 ANNUAL REPORT | 12 | HKEx | ||
09.04. | JD Health-Aktie: Kurs fällt ab (3,35 €) | 563 | ARIVA.de | Im Minus liegt zur Stunde das Wertpapier von JD Health . Das Wertpapier kostete zuletzt 3,35 Euro. Der Anteilsschein von JD Health verzeichnet gegenwärtig ein Minus von 3,72 Prozent. Er hat sich um... ► Artikel lesen | |
01.04. | JD HEALTH (06618): GRANT OF SHARE AWARDS AND UPDATE ON PREVIOUS SHARE AWARD GRANTS | 3 | HKEx |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS | 43,970 | -0,02 % | Fresenius nimmt Kurs auf 45-Euro-Marke - Höhenflug dann positiver Fundamentaldaten | Die Aktie von Fresenius hat sich in den letzten Wochen und Monaten stark entwickelt. Nun rücken die Hochs aus dem Jahr 2021 wieder in den Fokus. Genauer gesagt steht das Wertpapier kurz davor wieder... ► Artikel lesen | |
FRESENIUS MEDICAL CARE | 49,550 | -1,14 % | JPMORGAN stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underweight' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Die Anleger warteten auf neue Mittelfristziele und Neuigkeiten... ► Artikel lesen | |
SIEMENS HEALTHINEERS | 46,540 | -0,83 % | JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Julien Dormois am Freitag nach einer... ► Artikel lesen | |
CARL ZEISS MEDITEC | 62,95 | +3,45 % | Carl Zeiss Meditec AG: ZEISS CLARUS 700 Receives NMPA Approval in China | ZEISS Medical Technology expands retinal insights for ophthalmologists with ultra-widefield, high-resolution imaging capabilities
JENA, Germany and SHANGHAI, June 5, 2025 /PRNewswire/... ► Artikel lesen | |
ECKERT & ZIEGLER | 67,20 | +1,36 % | EQS-News: Eckert & Ziegler SE: Illuccix® PSMA-PET Diagnostik erhält Zulassung in Deutschland | EQS-News: Eckert & Ziegler SE
/ Schlagwort(e): Kooperation
Eckert & Ziegler: Illuccix® PSMA-PET Diagnostik erhält Zulassung in Deutschland
05.06.2025 / 10:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
DRAEGERWERK | 72,40 | 0,00 % | HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Draegerwerk auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Drägerwerk nach einer Investorenveranstaltung mit dem Management des Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns mit... ► Artikel lesen | |
MEDTRONIC | 76,60 | -0,14 % | Medtronic plc-Aktie mit leichten Kursgewinnen (75,8105 €) | Im Wertpapierhandel liegt die Aktie von Medtronic plc aktuell im Plus. Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 86,75 US-Dollar. Die Aktie von Medtronic plc verzeichnet gegenwärtig ein Kursplus von 1,34... ► Artikel lesen | |
INTUITIVE SURGICAL | 455,45 | +0,09 % | Die Intuitive Surgical-Aktie heute schwach: Kurs rutscht deutlich ab! (444,25 €) | Zu den großen Verlierern am Aktienmarkt zählt am Montag der Anteilsschein von Intuitive Surgical . Der Kurs des Wertpapiers sackt kräftig ab. Ein Verlust auf zwischenzeitlich 444,25 Euro beschert der... ► Artikel lesen | |
UNITEDHEALTH | 270,75 | +0,06 % | Dow Jones verliert 0,46 Prozent - UnitedHealth Group mit größtem Kursverlust (42.234 Pkt.) | An der Börse ist die Stimmung für den Dow Jones derzeit etwas getrübt. Zur Stunde liegt das Kursbarometer mit 0,46 Prozent im Minus. Die Bären haben sich aktuell im Wertpapierhandel knapp gegenüber... ► Artikel lesen | |
GERRESHEIMER | 47,880 | -0,91 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Broadcom, PayPal, Walmart, Salesforce, Lyft, Sixt, Gerresheimer | © Foto: Felix Kästle/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
TELADOC HEALTH | 6,443 | -0,37 % | Teladoc bei Goldman Sachs Konferenz: Strategischer Fokus auf Wachstum | ||
THERMO FISHER | 361,75 | +0,04 % | $100 Invested In Thermo Fisher Scientific 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today | ||
STRATEC | 26,000 | -0,76 % | Aktien KW 23 Rekorde, aber die Luft wird dünner. Vorsicht geboten oder wird Taco es richten? News. Renk. Hensoldt. Mutares. SFC Energy. Heidelberger Druckmaschinen. DEFAMA. The Platform Group. HHLA. DataGroup. Avemio. Stratec. Scout24. DEWB | ans Eingemachte Aktien: Märkte wieder in Rekordstimmung. Aber der richtige Kaufschwung bleibt aus. Bedenken wegen Trump's Zollkriegen, die Nickligkeiten zwischen Trump und Musk im Schatten des grossen... ► Artikel lesen | |
RHOEN-KLINIKUM | 13,000 | -0,76 % | Dividendenbekanntmachungen (04.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0,75 EUR AGEAS SA/NV BE0974264930 - 2 EUR AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,22 USD 0,1934 EUR ANALOG... ► Artikel lesen | |
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | 21,890 | -1,57 % | BrightSpring's Home Health Arm Soars: What's Powering Growth? |