Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.05. | BlackRock Technology and Private Equity Term Trust declares $0.0823 dividend | 2 | Seeking Alpha | ||
07.04. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA 07.04.2025 | 441 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 07.04.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.04.2025
Aktien
1 US09260Q1085 BlackRock Technology... ► Artikel lesen | |
03.04. | BlackRock Technology and Private Equity Term Trust decreases monthly dividend by -2.3% to $0.0845/share | 1 | Seeking Alpha | ||
14.03. | Dividendenbekanntmachungen (14.03.2025) | 21.370 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,3065 EUR ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,01 USD 0,0092 EUR ACCO... ► Artikel lesen | |
14.02. | Dividendenbekanntmachungen (14.02.2025) | 16.324 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6974 EUR A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0573 EUR ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 1,48... ► Artikel lesen | |
21.01. | BlackRock Announces Changes to BlackRock Innovation and Growth Term Trust; Name change to BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | 264 | Business Wire | NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--BlackRock Advisors, LLC announced today that the Board of Trustees of BlackRock Innovation and Growth Term Trust (NYSE: BIGZ) (the "Trust") has approved certain changes to... ► Artikel lesen | |
15.01. | Dividendenbekanntmachungen (15.01.2025) | 9.897 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,59 USD 0,5723 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1,64 USD 1,591 EUR ABBVIE INC CDR CA00288K1084 0... ► Artikel lesen | |
03.01. | BlackRock Innovation and Growth Term Trust declares $0.0868 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
16.12.24 | Dividendenbekanntmachungen (16.12.2024) | 11.393 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALTAGAS LTD CA0213611001 0,2975 CAD 0,1989 EUR ALTAGAS LTD PRF.G CA0213618865 0,376 CAD 0,2514 EUR AMERICAN INTERNATIONAL GROUP... ► Artikel lesen | |
15.11.24 | Dividendenbekanntmachungen (15.11.2024) | 11.197 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,7 USD 0,6646 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0712 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0... ► Artikel lesen | |
15.10.24 | Dividendenbekanntmachungen (15.10.2024) | 7.695 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,55 USD 0,5042 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1,55 USD 1,4209 EUR ABBVIE INC CDR CA00288K1084 0... ► Artikel lesen | |
16.09.24 | Dividendenbekanntmachungen (16.09.2024) | 8.711 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALTAGAS LTD CA0213611001 0,2975 CAD 0,1977 EUR ALTAGAS LTD PRF.G CA0213618865 0,2651 CAD 0,1761 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1... ► Artikel lesen | |
15.08.24 | Dividendenbekanntmachungen (15.08.2024) | 13.289 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A10 NETWORKS INC US0021211018 0,06 USD 0,0544 EUR ABRDN PLC GB00BF8Q6K64 0,073 GBP 0,085 EUR AGCO CORPORATION US0010841023 0... ► Artikel lesen | |
15.07.24 | Dividendenbekanntmachungen (15.07.2024) | 6.029 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,55 USD 0,5042 EUR ABBVIE INC US00287Y1091 1,55 USD 1,4211 EUR ADENTRA INC CA00686A1084 0,14... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ | 333,40 | -1,27 % | BARCLAYS stuft Allianz SE auf 'Underweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der Allianz bei unverändertem Kursziel von 325 Euro von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Analystin Claudia... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BANK | 23,800 | -1,31 % | Vorstandschef Christian Sewing: Deutsche Bank erwartet schwaches M&A-Geschäft im zweiten Quartal | © Foto: Michael Kuenne - PRESSCOV via ZUMA Press WireDie Deutsche Bank rechnet mit einem enttäuschenden zweiten Quartal im Beratungsgeschäft. Laut Vorstandschef Christian Sewing wurden viele Deals verschoben.... ► Artikel lesen | |
COMMERZBANK | 27,730 | -1,63 % | Commerzbank-Aktie: Setzt sich der Aufwärtstrend ungebremst fort? | Die Aktie der Commerzbank startet mit kräftigem Rückenwind in die neue Woche und verzeichnet am Montag ein Tagesplus von rund zwei Prozent. Damit setzt das Papier seine beeindruckende Kursrally der... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE BOERSE | 266,80 | -0,89 % | EQS-CMS: Deutsche Börse AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 / | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Börse AG
/ Erwerb eigener Aktien
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 /
16.06.2025... ► Artikel lesen | |
ING | 17,650 | -2,54 % | ING Groep NV-Aktie: Kurs klettert leicht (18,10 €) | Im Plus liegt aktuell die ING Groep NV-Aktie . Der jüngste Kurs betrug 18,10 Euro. An der Börse liegt das Wertpapier der ING Groep NV derzeit im Plus. Das Papier legte um 0,158 Euro zu. Die Aktie notierte... ► Artikel lesen | |
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 4,902 | -3,69 % | DAX-Check LIVE: Airbus, Beiersdorf, Continental, Dt. Pfandbriefbank, Gerresheimer, MTU, SMA Solar | Die angespannte geostrategische Lage, vor allem durch die überraschende Abreise von US-Präsident Trump vom G7-Gipfel, belastete gestern die deutschen Märkte. Wegen der Sorge vor möglichen wirtschaftlichen... ► Artikel lesen | |
CITIGROUP | 67,46 | -1,20 % | Bullen-Szenario: S&P 500 vor Mega-Rallye? Citi rechnet mit Kurssprung | © Foto: J. David Ake/AP/dpaDie drittgrößte US-Bank nach Vermögenswerten rechnet laut einem Bericht damit, dass der S&P 500 um bis zu 16 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau steigen könnte.Die drittgrößte... ► Artikel lesen | |
BLACKROCK | 840,10 | -1,49 % | Ihre wichtigsten Termine: Heute im Fokus: Blackrock, Zoom Communications, Adobe, Tesco und Jenoptik | © Foto: BlackRock - picture alliance / dpa | BlackRockGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
COINBASE GLOBAL | 248,85 | -3,32 % | Nahost-Konflikt - jetzt alles verkaufen? Brent Öl | Coinbase | AMD | Bitcoin | Das Märkte & Trends Team mit Samir Boyardan und Andreas Wolf lädt euch täglich auf ihren YouTube-Kanal ein. Dort werden mehrmals täglich die aktuellsten und spannendsten Themen rund um die Börse ausführlich... ► Artikel lesen | |
BANK OF AMERICA | 38,595 | -1,68 % | Neuer BofA-Report: Kaufchance! Diese europäischen Aktien werden massiv unterschätzt | © Foto: Thomas Trutschel - Photothek Media LabAktien wie Rheinmetall, Nvidia oder Amazon tauchen immer wieder in den Kaufempfehlungen der großen Finanzinstitute aus. Die Bank of America (BofA) listet... ► Artikel lesen | |
MUTARES | 33,550 | -0,89 % | WARBURG RESEARCH stuft Mutares auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Mutares auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Mit Blick auf die Private-Equity-Gesellschaft dürfte es... ► Artikel lesen | |
JPMORGAN CHASE | 235,80 | -1,26 % | JP Morgan wettert gegen Trump, auch bei Nvidia wächst der Unmut, Apple bleibt standhaft und Tesla für den Moment kleinlaut | Als Donald Trump im Januar als neuer US-Präsident vereidigt wurde, waren einige bedeutende Vertreter der Wirtschaft vertreten. Sehr großzügig wurde Trump unterstützt und es gab Hoffnungen, dass niedrigere... ► Artikel lesen | |
FLATEXDEGIRO | 23,000 | -1,88 % | EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: flatexDEGIRO AG
flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.06.2025 / 17:46 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
TALANX | 108,10 | -1,01 % | Talanx-Aktie heute gut behauptet: Aktienwert steigt (109,70 €) | Am deutschen Aktienmarkt notiert die Talanx-Aktie zur Stunde etwas fester. Das Wertpapier notiert derzeit bei 109,70 Euro. Heute hat sich an der deutschen Börse das Wertpapier von Talanx zwischenzeitlich... ► Artikel lesen | |
ADYEN | 1.549,80 | -4,36 % | Euro Stoxx 50 verliert 1,45 Prozent - Adyen NV mit größtem Kursverlust (5.283 Pkt.) | Für den Euro Stoxx 50-Index brachte der bisherige Aktienhandel heute leichte Verluste. Das Börsenbarometer sinkt leicht um 1,45 Prozent. Leicht pessimistisch gestimmt sind aktuell die privaten und institutionellen... ► Artikel lesen |