Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
8,900 | 9,100 | 11.06. | |
8,900 | 9,100 | 11.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | BAYWA - Verkauf der Agrartochter Cefetra reduziert Schulden um 650 Mio. EUR | 7 | stock3.com | ||
Mi | Verkauf von Tochter: BayWa verschafft sich Luft | 349 | Euro am Sonntag | Der Münchener Konzern trennt sich von einer Tochtergesellschaft in den Niederlanden. Obwohl der Verkaufspreis nur in niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegt, wird der Deal die Schuldenlast der... ► Artikel lesen | |
Mi | Baywa tilgt 650 Millionen Euro Schulden mit Verkauf | 11 | BR.de | ||
Mi | BayWa verkauft niederländisches Tochterunternehmen - 650 Millionen Tilgung | 7 | Proplanta | ||
Mi | Konzernumbau: Baywa verkauft niederländische Tochter Cefetra | 5 | Lebensmittel Praxis | ||
Mi | BayWa verkauft Cefetra, baut Schulden ab | 12 | AGRARTECHNIK | ||
BAYWA Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
Mi | Baywa Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | Felix Haupt | |||
Mi | Cefetra-Verkauf: BayWa reduziert Schulden um 650 Millionen Euro | 25 | manager-magazin.de | ||
Mi | DAX-Check LIVE: Bayer, BayWa, Brenntag, K+S, Rheinmetall im Fokus | 662 | Der Aktionär TV | Die Unsicherheit über den Ausgang der US-chinesischen Zollgespräche hat gestern die Risikobereitschaft der Anleger gebremst. Der DAX sank um 0,77 Prozent auf 23.987 Punkte und rutschte damit unter die... ► Artikel lesen | |
Mi | BayWa-Verkauf bringt Cash und senkt Kreditlast deutlich | 356 | 4investors | BayWa hat den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Cefetra an die First Dutch Gruppe vereinbart. Der Kaufpreis für die Anteile des Agrarhändlers liegt laut BayWa bei rund 125 Millionen Euro, wovon 100... ► Artikel lesen | |
Mi | Baywa verkauft Tochterfirma für dreistelligen Millionenbetrag | 4 | FinanzBusiness | ||
Mi | BayWa verkauft Getreidehändler Cefetra für bis zu 186 Mio Euro | 12 | Reuters Deutschland | ||
Mi | BayWa To Divest Cefetra To PGFO B.V. In EUR 125 Mln Deal | 372 | AFX News | MUNICH (dpa-AFX) - BayWa Agrar Beteiligungs GmbH, a subsidiary of BayWa AG (BYWG), has reached an agreement with PGFO B.V.-a company controlled by Dutch entrepreneur Peter Goedvolk-to sell its... ► Artikel lesen | |
Di | Baywa tilgt 650 Millionen Schulden mit Verkauf | 26 | Frankfurter Rundschau | ||
Di | NACHBÖRSE/XDAX +0,05% auf 23.999 Pkt - Baywa ziehen an | 1.024 | Dow Jones News | NACHBÖRSE/XDAX +0,05% auf 23.999 Pkt - Baywa ziehen an
DOW JONES--Im nachbörslichen Aktienhandel mit deutschen Werten haben sich am Dienstagabend Baywa mit deutlichen Aufschlägen gezeigt.... ► Artikel lesen | |
Di | EQS-Adhoc: BayWa AG: BayWa verkauft Cefetra an First Dutch | 1.449 | EQS Group (DE) | EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
BayWa AG: BayWa verkauft Cefetra an First Dutch
10.06.2025 / 21:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation... ► Artikel lesen | |
Di | BayWa-Restrukturierungsplan von Amtsgericht München bestätigt | 486 | fruchtportal.de | Der von der BayWa AG vorgelegte Restrukturierungsplan wurde vom Amtsgericht München als zuständigem Restrukturierungsgericht für die BayWa AG bestätigt. Der Restrukturierungsplan wurde bereits am 15.... ► Artikel lesen | |
Mo | BayWa: Restrukturierungsgericht bestätigt Restrukturierungsplan | 630 | anleihencheck.de | Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die BayWa AG (ISIN DE0005194062/ WKN 519406) teilt mit, dass heute das Amtsgericht München als zuständiges Restrukturierungsgericht den Restrukturierungsplan... ► Artikel lesen | |
Fr | Gleiss Lutz berät: Gericht bestätigt Restrukturierungsplan der BayWa | 24 | DEAL-Magazin | ||
Fr | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: BAYWA, LUFTHANSA, DASSAULT SYSTEMES, LULUEMON ATHLETICA | 781 | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
FREITAG: In Seoul bleibt die Börse wegen... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS | 179,75 | +1,50 % | Aktien Frankfurt: Dax-Rekordserie geht weiter - Korrekturrisiko | FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich der positive Trend am Donnerstag vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) fortgesetzt. Der Dax stieg mit 24.399 Punkten... ► Artikel lesen | |
HOCHTIEF | 160,50 | +0,12 % | Konsortium von Hochtief-Tochter baut Convention Centers in Dallas um | DJ Konsortium von Hochtief-Tochter baut Convention Centers in Dallas um
DOW JONES--Ein Joint Venture der nordamerikanischen Hochtief-Tochtergesellschaft Turner hat den Zuschlag für den Umbau und... ► Artikel lesen | |
BILFINGER | 76,90 | +1,18 % | EQS-PVR: Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Bilfinger SE
Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
05.06.2025 / 13:56 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
WACKER NEUSON | 22,950 | +0,66 % | WARBURG RESEARCH stuft Wacker Neuson auf 'Buy' | HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Stefan Augustin beschäftigte sich in einer... ► Artikel lesen | |
WIENERBERGER | 32,600 | 0,00 % | Aktien Wien Schluss:: ATX geht nach US-Daten fester ins Wochenende | WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Nach einem schwächelnden Vormittagshandel drehte der ATX nachmittags ins positive Terrain und baute die Aufschläge... ► Artikel lesen | |
STEICO | 21,150 | -0,24 % | Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: STEICO SE - von Montega AG 13.05.2025 / 17:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
BAUER | 6,400 | 0,00 % | Bauer AG: Solide Umsetzung trotz Unsicherheiten; mwb research empfiehlt KAUFEN | Die Geschäftsentwicklung der Bauer AG im Jahr 2024 unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung der Turnaround-Strategie: Trotz geopolitischer und marktbedingter Herausforderungen erzielte das Unternehmen... ► Artikel lesen | |
FRIEDRICH VORWERK | 60,20 | +3,44 % | Friedrich Vorwerk Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
QXO | 19,940 | 0,00 % | QXO nach Beacon-Übernahme: Jetzt auf den Baustoff-Riesen setzen? | ||
KNIFE RIVER | 84,36 | 0,00 % | Knife River Corporation Reports Fourth Quarter and Full-year 2024 Financial Results | BISMARCK, N.D.--(BUSINESS WIRE)--Knife River Corporation (NYSE: KNF), an aggregates-led, vertically integrated construction materials and contracting services company, today announced financial... ► Artikel lesen | |
VINCI | 125,55 | -0,04 % | Minimaler Kursabschlag bei der Vinci SA-Aktie (127,25 €) | Im Wertpapierhandel ist die Vinci SA-Aktie gegenwärtig unauffällig. Die Aktie kostete zuletzt 127,25 Euro. Die Wertschätzung der Investoren für die Vinci SA-Aktie hat sich heute kaum verändert. Das... ► Artikel lesen | |
CAVCO INDUSTRIES | 430,40 | 0,00 % | Cavco Industries, Inc.: Cavco Industries Reports Fiscal 2025 Fourth Quarter and Year End Results | PHOENIX, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavco Industries, Inc. (Nasdaq: CVCO) today announced financial results for the fourth quarter and fiscal year ended March 29, 2025. Quarterly Highlights... ► Artikel lesen | |
SKYLINE BUILDERS GROUP | 10,870 | 0,00 % | Skyline Builders Group Holding Limited Announces Closing of Approximately $6 Million Initial Public Offering | Hong Kong, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) (the "Company"), a civil engineering services provider in Hong Kong, today announced the closing... ► Artikel lesen | |
CHAMPION HOMES | 65,58 | 0,00 % | Champion Homes Announces Third Quarter Fiscal 2025 Results | TROY, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Champion Homes, Inc. (NYSE: SKY) ("Champion Homes") today announced financial results for its third quarter ended December 28, 2024 ("fiscal 2025").
Third Quarter... ► Artikel lesen | |
NV5 GLOBAL | 22,990 | 0,00 % | NV5 secures $5m to fund design of high voltage substations for data centers |