Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
30.05. | Champion Homes Authorized $50 Mln Increase In Share Buyback | - | RTTNews | ||
30.05. | Champion Homes to increase size of share repurchase program by $50M | 1 | Seeking Alpha | ||
30.05. | Champion Homes boosts share buyback program to $150 million | 1 | Investing.com | ||
CHAMPION HOMES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
30.05. | Champion Homes erhöht Aktienrückkaufprogramm auf 150 Millionen US-Dollar | - | Investing.com Deutsch | ||
28.05. | Champion Homes targets low single-digit Q1 2026 revenue growth while expanding retail footprint through Iseman Homes acquisition | 2 | Seeking Alpha | ||
27.05. | Champion Homes verfehlt Gewinn- und Umsatzerwartungen im vierten Quartal | - | Investing.com Deutsch | ||
27.05. | Champion Homes, Inc. - 10-K, Annual Report | 1 | SEC Filings | ||
27.05. | Champion Homes Stock Drops 16% Despite Surge In Q4 Net Income | 1 | RTTNews | ||
27.05. | Champion Homes To Acquire Iseman Homes | 2 | RTTNews | ||
27.05. | Transkript des Earnings Calls: Champion Homes verfehlt EPS im Q4 2025, Aktie fällt | 2 | Investing.com Deutsch | ||
27.05. | Champion Homes, Inc. Q4 Profit Increases, But Misses Estimates | 3 | RTTNews | ||
27.05. | Skyline Champion GAAP EPS of $0.63 misses by $0.14, revenue of $593.9M misses by $1.52M | 1 | Seeking Alpha | ||
27.05. | Champion Homes, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
23.05. | Skyline Champion Q4 2025 Earnings Preview | 2 | Seeking Alpha | ||
13.03. | Champion Homes, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
05.02. | Champion Homes, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
05.02. | Champion Homes anticipates Q4 revenue growth driven by robust demand across channels | 1 | Seeking Alpha | ||
04.02. | Champion Homes, Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates | 2 | RTTNews | ||
04.02. | Earnings Breakdown: Champion Homes Q3 | 1 | Benzinga.com | ||
04.02. | Earnings Summary: Champion Homes Q3 | 2 | Benzinga.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
STEICO | 21,150 | -0,24 % | Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Kaufen | Original-Research: STEICO SE - von Montega AG 13.05.2025 / 17:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw.... ► Artikel lesen | |
TOLL BROTHERS | 96,54 | -1,49 % | Toll Brothers, Inc. - 8-K, Current Report | ||
BUILDERS FIRSTSOURCE | 103,20 | +0,49 % | Builders Firstsource-Aktie leicht im Plus (99,3777 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel notiert der Anteilsschein von Builders Firstsource aktuell fester. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 113,71 US-Dollar. Heute hat sich am US-amerikanischen... ► Artikel lesen | |
EMCOR | 402,20 | -1,40 % | EMCOR Group verlängert Anreizplan und wählt Direktoren wieder | ||
STERLING INFRASTRUCTURE | 171,50 | -1,27 % | Sterling Infrastructure secures amended credit facility | ||
GREEN BRICK PARTNERS | 54,20 | -0,62 % | Green Brick Partners, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | ||
TOPBUILD | 270,00 | -0,74 % | TopBuild Corp.: TopBuild Reports First Quarter 2025 Results; Confirms Full Year Outlook | First quarter sales declined 3.6% to $1.23 billion Installation sales declined 6.7%, offset in part by Specialty Distribution growth of 2.6% Delivered adjusted gross margin of 29.6% and adjusted EBITDA... ► Artikel lesen | |
INSTALLED BUILDING PRODUCTS | 154,00 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (14.03.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,3065 EUR ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,01 USD 0,0092 EUR ACCO... ► Artikel lesen | |
GMS INC | 68,50 | 0,00 % | GMS Wins Juniper Research Telco Innovation Award with its Flash Call Management solution | GMS Flash Call Management solution is AI-driven and fully customizable, enabling mobile operators to effectively detect, manage, monetize and mitigate flash calls, safeguarding revenues and improving... ► Artikel lesen | |
HEIDELBERG MATERIALS | 179,75 | +1,50 % | EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG
/ Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
04.06.2025... ► Artikel lesen | |
HOCHTIEF | 160,50 | +0,12 % | Konsortium von Hochtief-Tochter baut Convention Centers in Dallas um | DJ Konsortium von Hochtief-Tochter baut Convention Centers in Dallas um
DOW JONES--Ein Joint Venture der nordamerikanischen Hochtief-Tochtergesellschaft Turner hat den Zuschlag für den Umbau und... ► Artikel lesen | |
BILFINGER | 76,90 | +1,18 % | EQS-PVR: Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Bilfinger SE
Bilfinger SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
05.06.2025 / 13:56 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
FRIEDRICH VORWERK | 60,20 | +3,44 % | Friedrich Vorwerk Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren! | ||
QXO | 19,940 | -1,21 % | Oppenheimer starts QXO at Outperform | ||
VINCI | 125,55 | +0,08 % | Aktie von Vinci SA büßt 0,82 Prozent ein (127,30 €) | Der Anteilsschein von Vinci SA notiert heute etwas leichter. Der jüngste Kurs betrug 127,30 Euro. Ein Abschlag von 0,82 Prozent steht gegenwärtig für der Anteilsschein von Vinci SA zu Buche. Die Aktie... ► Artikel lesen |