Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | BTIG startet Berichterstattung für Torrid-Aktie mit neutraler Bewertung | 2 | Investing.com Deutsch | ||
Mo | Torrid Shake-Up: Up to 180 Stores Set To Shutter Nationwide | 2 | RetailWire | ||
Mo | Torrid Holdings Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 4 | SEC Filings | ||
06.06. | Torrid Holdings to close 180 stores, trims FY25 guidance | 1 | Seeking Alpha | ||
06.06. | BofA Securities lowers Torrid Holdings stock price target to $7 | 3 | Investing.com | ||
06.06. | Torrid targets 180 store closures in 2025 while digital sales approach 70% mix | 2 | Seeking Alpha | ||
TORRID Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
05.06. | Torrid Holdings Inc. Bottom Line Retreats In Q1, But Beats Estimates | - | RTTNews | ||
05.06. | Torrid Holdings: EPS übertrifft Schätzungen - Umsatz schlechter als erwartet | 1 | Investing.com Deutsch | ||
05.06. | Torrid Holdings Inc. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
04.06. | Torrid Holdings' Earnings: A Preview | 1 | Benzinga.com | ||
22.04. | Torrid downgraded to Sell at Goldman Sachs | 1 | Seeking Alpha | ||
01.04. | Torrid Holdings Inc. - 10-K, Annual Report | 2 | SEC Filings | ||
22.03. | Torrid Holdings Inc. (NYSE:CURV) Q4 2024 Earnings Call Transcript | 1 | Insider Monkey | ||
21.03. | Scholastic Posts Strong Earnings, Joins Ouster, Torrid Holdings, Adaptive Biotechnologies And Other Big Stocks Moving Higher On Friday | 10 | Benzinga.com | ||
20.03. | Torrid Holdings outlines 2025 growth strategy with 7% to 10% sub-brand investment | 1 | Seeking Alpha | ||
20.03. | Torrid Q4 results beats street view, sets mixed guidance | 3 | Seeking Alpha | ||
20.03. | Torrid GAAP EPS of -$0.03 beats by $0.04, revenue of $275.56M beats by $12.22M | 1 | Seeking Alpha | ||
20.03. | Torrid Holdings Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
11.02. | Why Torrid Holdings Inc (CURV) Is Skyrocketing | 1 | Insider Monkey | ||
03.12.24 | Torrid Reports Third Quarter Fiscal 2024 Results | 897 | Business Wire | CITY OF INDUSTRY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Torrid Holdings Inc. ("Torrid" or the "Company") (NYSE: CURV), a direct-to-consumer apparel, intimates, and accessories brand in North America for women... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
HUGO BOSS | 38,170 | -1,45 % | Kurs von Hugo Boss steigt etwas (40,16 €) | Die Aktie von Hugo Boss notiert heute fester. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 40,16 Euro. An der Börse liegt die Aktie von Hugo Boss zur Stunde im Plus. Die Aktie legte um 50 Cent zu. Derzeit... ► Artikel lesen | |
PRADA | 5,216 | -0,34 % | Italy's private equity weekly roundup. News from Eni Plenitude, Acea Energia, Prada, Rino Mastrotto, NB Reinassance, Bialetti, Nuo Capital, and more | ||
INDITEX | 45,560 | -0,13 % | Enttäuschend: INDITEX | Auch wenn der Gewinn in den Analysten-Erwartungen liegt und von zuvor 1,29 Mrd. Euro auf 1,305 Mrd. Euro stieg - das Wachstum hat sich zuletzt verlangsamt und sorgt für Enttäuschung bei den Anlegern:... ► Artikel lesen | |
BIJOU BRIGITTE | 44,300 | -3,70 % | EQS-CMS: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Bijou Brigitte modische Accessoires AG
/ Wöchentliche Meldung Aktienrückkauf
Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Veröffentlichung einer... ► Artikel lesen | |
LULULEMON | 206,95 | -0,05 % | Eine Gewinnwarnung hat den Kurs von LULULEMON ATHLETICA rund 20 % gekostet. | Obwohl der Q1-Umsatz mit 2,37?Mrd.?$ leicht über den Erwartungen lag, enttäuschte der Ausblick auf das zweite Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,85 bis 2,90?$, während Analysten mit 3,32?$ gerechnet... ► Artikel lesen | |
UNDER ARMOUR | 5,779 | +1,05 % | Under Armour erzielt Einigung in Derivatklagen | ||
FIGS | 5,025 | -3,55 % | Figs bei Consumer Growth Conference: Strategische Expansion enthüllt | ||
CINTAS | 192,55 | +0,16 % | Cintas - Konsolidierung nach Fehlausbruch | ||
VF | 10,068 | +0,38 % | Dividendenbekanntmachungen (10.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 0,12 USD EUR AKER CARBON CAPTURE ASA NO0010890304 2,86 NOK 0,2487 EUR AMEREN CORPORATION US0236081024 0... ► Artikel lesen | |
BURBERRY | 12,905 | +0,90 % | BURBERRY launches summer takeover at The Newt (Somerset) | ||
ABERCROMBIE & FITCH | 64,73 | +0,12 % | Abercrombie's Post-Earnings Pullback: Setback or Opportunity? | ||
CROCS | 84,61 | +0,27 % | Crocs, Inc. - 8-K, Current Report | ||
LENZING | 26,750 | -0,19 % | Lenzing Papier investiert in neue Deinking-Anlage | ||
MONCLER | 50,76 | +0,44 % | Milan: Moncler falls | ||
CHRISTIAN DIOR | 432,40 | 0,00 % | Diamanten, Dior, Dubai: So luxuriös leben die Krypto-Abzocker |