Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
9,250 | 9,600 | 11:01 | |
9,350 | 9,500 | 20.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
12.06. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
23.05. | Dividendenbekanntmachungen (23.05.2025) | 16.469 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6471 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0664 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES... ► Artikel lesen | |
16.05. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
13.05. | Telefonica Brasil GAAP EPS of $0.65 beats by $0.54, revenue of $14.39B beats by $11.86B | 12 | Seeking Alpha | ||
TELEFONICA BRASIL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
13.05. | 1Q25 Results: Telefônica Brasil S.A. | 245 | PR Newswire | SÃO PAULO, May 12, 2025 /PRNewswire/ -- Telefônica Brasil - (B3: VIVT3; NYSE: VIV) announces its results for 1Q25.
Strong operating performance led to robust... ► Artikel lesen | |
26.04. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
14.04. | Dividendenbekanntmachungen (14.04.2025) | 3.502 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) CLIQ DIGITAL AG DE000A35JS40 - 0,04 EUR COMET HOLDING AG CH0360826991 1,5 CHF 1,6197 EUR EMMI AG CH0012829898 16,5 CHF 17,8174... ► Artikel lesen | |
11.04. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
25.03. | Dividendenbekanntmachungen (25.03.2025) | 6.475 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC US00402L1070 0,13 USD 0,1203 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1,02 USD 0,9442 EUR ATLAS ARTERIA AU0000013559 0... ► Artikel lesen | |
24.03. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
14.03. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
03.03. | Barclays upgrades Telefonica Brasil to "overweight" on strong growth outlook | 22 | Investing.com | ||
27.02. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 2 | SEC Filings | ||
27.02. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
26.02. | Telefônica Brasil sees profit jump 10% in Q4 | 17 | iNVEZZ.com | ||
26.02. | Telefonica Brasil GAAP EPS of R$1.08, revenue of R$14.58B | 7 | Seeking Alpha | ||
26.02. | Telefônica Brasil S.A.: 4Q24 Results - Strong operating performance led to robust net income growth and free cash flow generation | 283 | PR Newswire | SÃO PAULO, Feb. 25, 2025 /PRNewswire/ --
Telefônica Brasil - (B3: VIVT3; NYSE: VIV) announces its results for 4Q24.
Strong operating performance led to robust... ► Artikel lesen | |
25.02. | Dividendenbekanntmachungen (25.02.2025) | 4.850 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMCOR PLC CDIS AU000000AMC4 0,1275 USD 0,1218 EUR ATMOS ENERGY CORPORATION US0495601058 0,87 USD 0,8311 EUR CDW CORPORATION US12514G1085 0... ► Artikel lesen | |
25.02. | XFRA TSPA: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 295 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILTELEFONICA BRASIL... ► Artikel lesen | |
20.02. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM | 30,500 | +0,30 % | RWE zieht an, Deutsche Telekom schmiert ab: DAX-Ausblick | Der DAX ist in eine Korrektur übergegangen. In der abgelaufenen Handelswoche büßte das größte deutsche Börsenbarometer knapp 800 Punkte ein und schloss -3,24% tiefer mit 23.516 Punkten. Auf der Gewinnerseite... ► Artikel lesen | |
NOKIA | 4,461 | +1,18 % | Aktie von Nokia Oyj legt um 0,53 Prozent zu (4,532 €) | An der Börse notiert der Anteilsschein von Nokia Oyj aktuell ein wenig fester. Das Papier kostete zuletzt 4,53 Euro. Ein Kursplus von 0,53 Prozent steht gegenwärtig für die Aktie von Nokia Oyj zu Buche.... ► Artikel lesen | |
FREENET | 27,020 | +0,30 % | EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: freenet AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten... ► Artikel lesen | |
1&1 | 18,560 | -0,43 % | Kurs der 1&1-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (18,40 €) | An der deutschen Börse ist die Aktie von 1&1 gegenwärtig unauffällig. Der jüngste Kurs betrug 18,40 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der letzten Notierung des vorigen Handelstages zeigt sich zur... ► Artikel lesen | |
VODAFONE | 0,891 | +0,13 % | UBS stuft VODAFONE auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone von 68 auf 72 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Fundamentaldaten des britischen Telekomkonzerns... ► Artikel lesen | |
AT&T | 24,155 | +0,12 % | U.S. court gives nod to $177M settlement for AT&T's 2024 data breach cases | ||
QUALCOMM | 131,34 | -0,08 % | Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated | DJ Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated
The Vanguard Group, Inc. ( )
Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Qualcomm Incorporated
16-Jun-2025 / 14:17 GMT/BST
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------... ► Artikel lesen | |
3U | 1,435 | +1,06 % | 3U Holding investiert 2,5 Millionen in Industrie-Immobilie | Die 3U Holding hat eine Immobilie im Industriepark Nord in Buchholz-Mendt erworben, um die Produktions- und Logistikstandorte der Tochtergesellschaften EMPUR und Calefa langfristig abzusichern. Der... ► Artikel lesen | |
TELEFONICA | 4,532 | -0,15 % | Dividendenbekanntmachungen (17.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMPHENOL CORPORATION US0320951017 0,165 USD 0,1427 EUR CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION US1640241014 0,32 USD 0,2767 EUR CORPORACION... ► Artikel lesen | |
ERICSSON | 7,226 | +0,06 % | Ericsson-Studie: Fast jedes zweite Unternehmen in Deutschland beklagt steigende Kosten durch schlechte Konnektivität | Bielefeld (ots) - - 82 Prozent der deutschen Führungskräfte sehen in 5G die entscheidende Basis zur Nutzung innovativer Technologien wie KI - 87 Prozent geben an, dass sichere, leistungsfähigere Konnektivität... ► Artikel lesen | |
CHINA MOBILE | 8,505 | -100,00 % | ZTE Corporation: China Mobile and ZTE win the Asia Mobile Award 2025 with AI-driven 5G cloudified core network | China Mobile and ZTE have developed the innovative AI-driven green and energy-saving 5G cloudified core network project to reduce the energy consumption and improve the network performance... ► Artikel lesen | |
GIGASET | 0,040 | +8,74 % | EQS-AFR: Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gigaset AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
VERIZON | 36,170 | -0,18 % | Verizon Master Trust - 8-K, Current Report | ||
TELEFONICA DEUTSCHLAND | 2,251 | -0,13 % | myMTV mobile: o2 kündigt Prepaid-Tarif per SMS | ||
ORANGE | 12,740 | -0,08 % | Orange: Orange announces the results of its tender offer on outstanding hybrid notes | Press releaseParis, 20 June 2025 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA Orange announces the results of its tender offer on outstanding hybrid notes Orange S.A. announces today the results... ► Artikel lesen |