Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
9,150 | 9,500 | 19:03 | |
9,200 | 9,350 | 13.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Do | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
23.05. | Dividendenbekanntmachungen (23.05.2025) | 16.283 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6471 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0664 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES... ► Artikel lesen | |
16.05. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
13.05. | Telefonica Brasil GAAP EPS of $0.65 beats by $0.54, revenue of $14.39B beats by $11.86B | 12 | Seeking Alpha | ||
13.05. | 1Q25 Results: Telefônica Brasil S.A. | 231 | PR Newswire | SÃO PAULO, May 12, 2025 /PRNewswire/ -- Telefônica Brasil - (B3: VIVT3; NYSE: VIV) announces its results for 1Q25.
Strong operating performance led to robust... ► Artikel lesen | |
26.04. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
14.04. | Dividendenbekanntmachungen (14.04.2025) | 3.428 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) CLIQ DIGITAL AG DE000A35JS40 - 0,04 EUR COMET HOLDING AG CH0360826991 1,5 CHF 1,6197 EUR EMMI AG CH0012829898 16,5 CHF 17,8174... ► Artikel lesen | |
TELEFONICA BRASIL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
11.04. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 2 | SEC Filings | ||
25.03. | Dividendenbekanntmachungen (25.03.2025) | 6.449 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC US00402L1070 0,13 USD 0,1203 EUR ALTRIA GROUP INC US02209S1033 1,02 USD 0,9442 EUR ATLAS ARTERIA AU0000013559 0... ► Artikel lesen | |
24.03. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | 1 | SEC Filings | ||
14.03. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
03.03. | Barclays upgrades Telefonica Brasil to "overweight" on strong growth outlook | 22 | Investing.com | ||
27.02. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 20-F, Annual and transition report of foreign private issuers | 2 | SEC Filings | ||
27.02. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings | ||
26.02. | Telefônica Brasil sees profit jump 10% in Q4 | 17 | iNVEZZ.com | ||
26.02. | Telefonica Brasil GAAP EPS of R$1.08, revenue of R$14.58B | 7 | Seeking Alpha | ||
26.02. | Telefônica Brasil S.A.: 4Q24 Results - Strong operating performance led to robust net income growth and free cash flow generation | 279 | PR Newswire | SÃO PAULO, Feb. 25, 2025 /PRNewswire/ --
Telefônica Brasil - (B3: VIVT3; NYSE: VIV) announces its results for 4Q24.
Strong operating performance led to robust... ► Artikel lesen | |
25.02. | Dividendenbekanntmachungen (25.02.2025) | 4.791 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AMCOR PLC CDIS AU000000AMC4 0,1275 USD 0,1218 EUR ATMOS ENERGY CORPORATION US0495601058 0,87 USD 0,8311 EUR CDW CORPORATION US12514G1085 0... ► Artikel lesen | |
25.02. | XFRA TSPA: AUSSETZUNG/SUSPENSION | 293 | Xetra Newsboard | DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILTELEFONICA BRASIL... ► Artikel lesen | |
20.02. | TELEFONICA BRASIL S.A. - 6-K, Report of foreign issuer | - | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE TELEKOM | 30,730 | -1,09 % | Das ist heute für den DAX wichtig - Aktien von Deutsche Telekom und Spectris im Fokus | Das bewegt heute den deutschen Leitindex und ist für ihn entscheidend. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien der Deutschen Telekom und die Papiere von Spectris. Die Konsolidierung unter dem Rekordhoch... ► Artikel lesen | |
NOKIA | 4,508 | -1,91 % | Aktie von Nokia Oyj unter Druck: Kurs fällt um 3,65 Prozent (4,62379 €) | Am Aktienmarkt fällt zur Stunde die Nokia Oyj-Aktie negativ auf. Der Kurs der Aktie sackt kräftig ab. Das Wertpapier von Nokia Oyj gehört heute mit einem Abschlag von 3,65 Prozent zu den Anteilsscheinen... ► Artikel lesen | |
FREENET | 27,400 | -1,65 % | EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: freenet AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten... ► Artikel lesen | |
1&1 | 18,420 | +0,22 % | 1&1 Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
VODAFONE | 0,868 | +0,65 % | Vodafone Partners With ORCA Computing to Model Future Networks in Minutes Using Quantum Technology | Collaboration aims to identify best network design for customers
Joint test solved mathematical network problem in minutes
Vodafone and ORCA Computing, a leading quantum computing company... ► Artikel lesen | |
AT&T | 24,455 | +0,29 % | AT&T begibt Dollar-Anleihe | Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das US-Telekommunikationsunternehmen AT&T (ISIN US00206R1023/ WKN A0HL9Z) emittiert eine neue Dollar-Anleihe (ISIN US00206RMY52/ WKN A4EB6Z) im Umfang von 1,25 Mrd.... ► Artikel lesen | |
QUALCOMM | 133,88 | -0,06 % | Palantir, NetraMark, Qualcomm - Vorsicht, Kaufsignale! | Künstliche Intelligenz verändert die Wirtschaft grundlegend. Sie optimiert Prozesse, senkt Kosten und schafft neue Geschäftsmodelle. Besonders dynamisch entwickelt sich aktuell der Einsatz im Gesundheits-... ► Artikel lesen | |
3U | 1,410 | -1,40 % | Schock-News für 3U Anleger vor dem Wochenende: So müssen Sie heute noch auf diese Sondermeldung reagieren! | ||
TELEFONICA | 4,595 | +0,17 % | Millicom International Cellular S.A.: Millicom (Tigo) Strengthens South American Leadership with USD 380 Million Acquisition of Telefónica Ecuador | Millicom (Tigo) Strengthens South American Leadership with USD 380 Million Acquisition of Telefónica Ecuador Key Highlights: The acquisition reinforces Millicom's strategic position and operating... ► Artikel lesen | |
ERICSSON | 7,294 | -0,14 % | Ericsson und Supermicro bringen Unternehmenskonnektivität für Edge-KI-Systeme voran | San Jose, Kalifornien, und Paris (ots/PRNewswire) - Ericsson und Supermicro erkunden Zusammenarbeit bei innovativem 5G-Bündel für eine schnelle Bereitstellung mehrerer KI-Edge-AnwendungenEricsson (NASDAQ:... ► Artikel lesen | |
CHINA MOBILE | 8,505 | -100,00 % | China Mobile completes first test of remote storage and computing via HIC-OTN | ||
GIGASET | 0,032 | 0,00 % | EQS-AFR: Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG | EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gigaset AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
VERIZON | 37,225 | -0,03 % | Verizon, Louis Vuitton, Adobe Drive Customer Experience With Strategic AI Initiatives | ||
TELEFONICA DEUTSCHLAND | 2,250 | +0,45 % | Hansen Technologies Supports Major Transformation for Telefónica Germany | Hansen Technologies (ASX:HSN), a global provider of software and services to the communications, media, energy, and utilities industries, is pleased to announce today that its transformation partnership... ► Artikel lesen | |
ORANGE | 12,685 | +0,12 % | Orange: Orange issues 750 million euros of hybrid notes | Press releaseParis, 12 June 2025 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA Orange issues 750 million euros of hybrid notes Orange S.A. (the Company) successfully priced the issuance of... ► Artikel lesen |