Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Sweetgreen, Inc. - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
Mo | Green shoots for Sweetgreen as Wells Fargo sees recovery ahead | 5 | Seeking Alpha | ||
06.06. | Barclays stuft Sweetgreen-Aktie mit "Equalweight" ein und setzt Kursziel bei 16,00 US-Dollar | 5 | Investing.com Deutsch | ||
06.06. | Barclays initiates Sweetgreen stock with equalweight rating | 4 | Investing.com | ||
04.06. | Forecasting The Future: 9 Analyst Projections For Sweetgreen | 3 | Benzinga.com | ||
SWEETGREEN Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
04.06. | Sweetgreen auf der William Blair Konferenz: Strategische Wachstumseinblicke | 4 | Investing.com Deutsch | ||
04.06. | TD Cowen behält Kaufempfehlung für Sweetgreen-Aktie trotz Umgestaltung des Treueprogramms bei | 6 | Investing.com Deutsch | ||
04.06. | TD Cowen maintains buy rating on Sweetgreen stock amid loyalty revamp | 1 | Investing.com | ||
03.06. | Sweetgreen bei TD Cowen Konferenz: Strategische Schritte und Marktherausforderungen | 1 | Investing.com Deutsch | ||
20.05. | Sweetgreen, Inc. (SG) Set to Enter Arkansas Market as Part of Southern U.S. Expansion | 3 | Insider Monkey | ||
19.05. | Sweetgreen announces market entry in Arkansas, to expand presence in the Southern U.S. | 2 | Seeking Alpha | ||
19.05. | Sweetgreen Is Betting It All on Store Growth | 3 | The Motley Fool | ||
15.05. | Demystifying Sweetgreen: Insights From 16 Analyst Reviews | 2 | Benzinga.com | ||
09.05. | Stocks making the biggest moves midday: Insulet, Pinterest, Sweetgreen, Lyft, Microchip Technology and more | 7 | CNBC | ||
09.05. | Sweetgreen targets $740M-$760M revenue for 2025 with innovation-driven growth | 20 | Seeking Alpha | ||
08.05. | Sweetgreen, Inc. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
08.05. | Sweetgreen, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
06.05. | Sweetgreen falls after J.P. Morgan warns consumers may be pushing back on premium menu prices | 7 | Seeking Alpha | ||
06.05. | Sweetgreen Stock Drops After a Pre-Earnings Downgrade | 11 | Investopedia | ||
29.04. | Sweetgreen names new COO to drive growth and innovation | 6 | Investing.com |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NESTLE | 86,91 | +0,25 % | JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Das organische Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns... ► Artikel lesen | |
MCDONALDS | 249,05 | -0,22 % | JEFFERIES stuft MCDONALDS auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Andy Barish untermauerte in seinem am Freitag... ► Artikel lesen | |
STARBUCKS | 80,76 | -0,12 % | Kaffee-Kampfpreise: Starbucks unter Druck: Diese chinesische Kaffeekette will die USA erobern | © Foto: Richard B. Levine - Sipa USALuckin Coffee, Chinas größte Kaffee-Kette, hat sich in den letzten Jahren rasant ausgebreitet und Starbucks auf dem chinesischen Festland überholt. Jetzt drängt das... ► Artikel lesen | |
KRAFT HEINZ | 22,355 | -0,18 % | Kraft Heinz Commits Not To Launch Any New Products In The U.S. With Food, Drug & Cosmetic Colors | WASHINGTON (dpa-AFX) - The Kraft Heinz Co, (KHC) announced Tuesday it will not launch any new products in the U.S. with Food, Drug & Cosmetic (FD&C) colors, effective immediately.The company... ► Artikel lesen | |
BEYOND MEAT | 3,001 | +0,91 % | Beyond Burger Jalapeño kommt in die Regale von ASDA, da Beyond Meat seine Verfügbarkeit in Großbritannien ausweitet | ||
MOWI | 16,210 | -0,31 % | Mowi ASA: Mowi: Share option scheme for senior executives - attachment | ||
DANONE | 71,40 | +0,17 % | Aktie von Danone SA läuft heute schlechter (71,52 €) | Im Minus liegt aktuell das Wertpapier von Danone SA . Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 71,52 Euro. Ein Kursverlust in Höhe von 42 Cent müssen derzeit die Aktionäre von Danone SA hinnehmen.... ► Artikel lesen | |
GENERAL MILLS | 46,060 | +0,13 % | General Mills price target lowered to $50 from $52 at TD Cowen | ||
MONDELEZ | 59,23 | -0,19 % | Mondelez International bull case now 'feels more tangible' - Wells Fargo | ||
SUEDZUCKER | 11,070 | +0,36 % | Südzucker schließt Emission von Hybridanleihe über 700 Millionen Euro ab | ||
CAVA GROUP | 74,63 | +0,21 % | Expert Outlook: Cava Group Through The Eyes Of 10 Analysts | ||
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP | 15,820 | +3,26 % | First Watch Restaurant Group, Inc. Reports Q1 2025 Financial Results | Total revenues increased 16.4%Net loss of $(0.8) million and Adjusted EBITDA of $22.8 million13 new system-wide restaurants opened in 10 states BRADENTON, Fla., May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- First... ► Artikel lesen | |
KURA SUSHI USA | 78,53 | +2,01 % | Kura Sushi USA Announces Fiscal Second Quarter 2025 Financial Results | IRVINE, Calif., April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kura Sushi USA, Inc. ("Kura Sushi" or the "Company") (NASDAQ: KRUS), a technology-enabled Japanese restaurant concept, today announced financial... ► Artikel lesen | |
AGRANA BETEILIGUNGS-AG | 13,100 | +0,38 % | EQS-HV: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Einberufung der 38. ordentlichen Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Einberufung der 38. ordentlichen... ► Artikel lesen | |
PORTILLOS | 11,270 | -1,66 % | Former Darden CEO Eugene Lee joins Portillo's board of directors |