Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
1,002 | 1,010 | 19:43 | |
1,002 | 1,010 | 19:43 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
19:35 | A $3.7 Billion Reason to Sell Plug Power Stock Now | 26 | Barchart.com | ||
19:24 | Plug Power jumps over 16% as CFO Middleton purchases additional 650K shares | 10 | Seeking Alpha | ||
19:10 | Plug Power CFO erhöht Beteiligung durch Kauf von 650.000 Aktien | 65 | Investing.com Deutsch | ||
18:54 | Plug Power, Inc.: Plug Power CFO Paul Middleton Underscores Continued Confidence in Strategic Growth with Additional Share Purchase | 18 | GlobeNewswire (USA) | ||
18:54 | Plug Power CFO boosts stake with 650,000 shares purchase | 23 | Investing.com | ||
PLUG POWER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
18:31 | Why Plug Power stock isn't plugged into my portfolio | 26 | iNVEZZ.com | ||
16:30 | Plug Power stock gains on new Uzbekistan project | 58 | Investing.com | ||
15:36 | Plug Power, Allied Green to expand partnership with new electrolyzer deal in Uzbekistan | 49 | Seeking Alpha | ||
13:54 | Plug Power secures 2GW Uzbekistan electrolyzer deal | 74 | Investing.com | ||
13:46 | Plug Power, Inc.: Plug Power and Allied Green Expand Strategic Collaboration with New 2 GW Electrolyzer Deal in Uzbekistan | 479 | GlobeNewswire (Europe) | Plug Power and Allied Green Leadership attending International Investment Forum to Execute the Agreement
Allied Green Continues to Make Meaningful Progress in its Green Ammonia Plant in Australia... ► Artikel lesen | |
10:43 | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Plug Power Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | Felix Haupt | |||
Fr | PLUG POWER INC - 8-K, Current Report | 169 | SEC Filings | ||
Fr | Why Plug Power Stock Popped Today | 170 | The Motley Fool | ||
Fr | Greentech is now exploding - a 300% comeback for hydrogen? nucera, dynaCERT, Plug Power and Nel ASA | 238 | The Market Herald Canada | ||
Fr | Plug Power: Droht das Delisting? | 1.391 | Der Aktionär | Das US-amerikanische Wasserstoff-Unternehmen Plug Power hat in der Vergangenheit viel versprochen - und wenig gehalten. Verfehlte Prognosen, anhaltend tiefrote Zahlen und der inzwischen wieder raue... ► Artikel lesen | |
Fr | Heiße Phase für Wasserstoff - neuer Schub voraus? thyssenkrupp, Plug Power, First Hydrogen | 1.735 | inv3st.de | Was der deutschen Industrie bevorsteht, zeigt die Entwicklung bei thyssenkrupp, das schon bald als Holding weitergeführt werden soll - Verkäufe ehemals wichtiger Sparten sind längst beschlossen. Gründe... ► Artikel lesen | |
Fr | Nun explodiert GreenTech - 300 % Comeback von Wasserstoff? nucera, dynaCERT, Plug Power und Nel ASA | 2.892 | inv3st.de | Obwohl die US-Administration unter Donald Trump nicht viel von der Klimawende hält, verbessern sich die Aussichten im Wasserstoff-Sektor immer mehr. Denn nicht mehr die USA geben den Ton an, sondern... ► Artikel lesen | |
Do | Plug Power Aktie: Dadurch wächst die Hoffnung auf steigende Kurse! | 5.927 | FinanzNachrichten.de | © Foto: Finanznachrichten SymbolbildDie Wasserstoff-Aktie Plug Power kostete zuletzt einige Investoren Geld und auch Nerven. Während das Unternehmen neue Produktionsrekorde feiert und wichtige Partnerschaften... ► Artikel lesen | |
Di | PLUG POWER - Was muss denn noch passieren? | 361 | stock3.com | ||
02.06. | Alarm bei Seltenen Erden und Rekord bei Wasserstoff! Hensoldt, Plug Power, Mercedes, BMW-Partner European Lithium Aktie. | 2.303 | ESG-Aktien.de | Seltene Erden werden mehr und mehr als Waffe in der Geopolitik eingesetzt. "In vier bis sechs Wochen dürften die letzten Lagerbestände verbaut sein. Dann werden Teile der Produktion eingestellt werden... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
NEL | 0,207 | -1,71 % | Nel ASA Aktie vor Trendentscheid: Endet die Seitwärtsphase jetzt? | Die Nel ASA Aktie zeigt sich weiterhin erstaunlich richtungslos. Trotz ihrer sonst üblichen hohen Volatilität verharrt die Wasserstoff-Aktie seit Wochen in einer engen Handelsspanne. Der Schlusskurs... ► Artikel lesen | |
NORDEX | 17,660 | -1,51 % | Nordex sichert Großauftrag für Repowering-Projekt Drochtersen | Die Nordex Group hat von der Umwelt Management AG UMaAG (UMaAG) aus Cuxhaven den Zuschlag für das Repowering des Windparks Drochtersen in Niedersachsen erhalten. Im Rahmen dieses Projekts werden acht... ► Artikel lesen | |
BALLARD POWER | 1,414 | +5,60 % | Ballard Power Systems Inc.: Ballard Power announces results of 2025 Annual General Meeting of Shareholders | VANCOUVER, BC, June 5, 2025 /PRNewswire/ - Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP) (TSX: BLDP) today announced results of its 2025 Annual General Meeting, which... ► Artikel lesen | |
JINKOSOLAR | 17,160 | +3,37 % | JinkoSolar takes top spot on WoodMac's list of PV module manufacturers | JinkoSolar led global PV module shipments in 2024, followed by JA Solar, Longi, Canadian Solar and Trina Solar, according to Wood Mackenzie. The research firm notes a growing shift toward full vertical... ► Artikel lesen | |
POWERCELL SWEDEN | 2,460 | +5,58 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Powercell Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
SMA SOLAR | 19,800 | +3,29 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei CEWE, Evotec, Frequentis, GFT, HelloFresh, LPKF, pbb, Renk, Sixt, SMA Solar | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
ITM POWER | 0,990 | +13,09 % | ITM Power: Wasserstoff-Aktie wie entfesselt | Die beeindruckende Rally bei der Aktie von ITM Power setzt sich auch am ersten Handelstag im Juni nahtlos fort. Der britische Wasserstoff-Wert steigt an der Heimatbörse in London auf ein neues Jahreshoch... ► Artikel lesen | |
PNE | 15,460 | -0,13 % | PNE baut Windpark in Schleswig-Holstein final aus | Die PNE AG erweitert Onshore-Windpark: Hierfür hat der Windkraftprojektierer und EE-Spezialist im schleswig-holsteinischen Landkreis Rendsburg-Eckernförde den Ausbau des Windparks auf dem Gebiet der... ► Artikel lesen | |
SFC ENERGY | 23,300 | +0,65 % | SFC Energy-Aktie mit Kursverlusten (21,25 €) | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Aktie von SFC Energy gegenwärtig im Minus. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 21,25 Euro. Der Anteilsschein von SFC Energy verzeichnet derzeit ein Minus... ► Artikel lesen | |
VESTAS WIND SYSTEMS | 14,440 | -0,96 % | UBS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 175 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Analystin Supriya Subramanian zog in ihrem am Mittwoch... ► Artikel lesen | |
VERBIO | 9,775 | +0,51 % | Verbio-Aktie mit leichten Kursgewinnen (9,74 €) | Im deutschen Wertpapierhandel liegt die Aktie von Verbio aktuell im Plus. Der jüngste Kurs betrug 9,74 Euro. Ein Wertzuwachs in Höhe von 0,285 Euro erfreut derzeit die Aktionäre von Verbio. Gegenwärtig... ► Artikel lesen | |
ENCAVIS | 17,520 | 0,00 % | EQS-News: ENCAVIS AG: Elbe BidCo AG übermittelt konkretisiertes Squeeze-out-Verlangen und legt Barabfindung für Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der ENCAVIS AG auf EUR 17,23 fest | EQS-News: ENCAVIS AG
/ Schlagwort(e): Squeeze-Out/Squeeze-Out
Elbe BidCo AG übermittelt konkretisiertes Squeeze-out-Verlangen und legt Barabfindung für Übertragung der Aktien... ► Artikel lesen | |
FUELCELL ENERGY | 6,634 | +17,13 % | Fuelcell Energy, Empire Brand Building, Rubrik - Spektakuläre Neuigkeiten | In der vergangenen Woche prägte der offen ausgetragene Männerstreit zwischen dem reichsten Menschen der Welt, Elon Musk, und dem US-Präsidenten Donald Trump die Titelbilder der Gazetten weltweit. Außer... ► Artikel lesen | |
FIRST SOLAR | 142,58 | -2,32 % | Aktie von First Solar büßt 4,47 Prozent ein (131,9902 €) | Im US-amerikanischen Wertpapierhandel notiert die Aktie von First Solar aktuell etwas leichter. Die Aktie notiert gegenwärtig bei 151,01 US-Dollar. Ein Verlust von 4,47 Prozent steht gegenwärtig für... ► Artikel lesen | |
7C SOLARPARKEN | 1,934 | -1,02 % | PTA-CMS: 7C Solarparken AG: Bekanntmachung über die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms | DJ PTA-CMS: 7C Solarparken AG: Bekanntmachung über die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
7C Solarparken AG: Bekanntmachung... ► Artikel lesen |