Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
0,197 | 0,210 | 18.06. | |
0,194 | 0,206 | 18.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Milliardär John Paulson geht all-in auf Antimon - doch der smartere Spielzug liegt woanders | Aktien News | |||
NEVGOLD Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
12.06. | NevGold Corp.: NevGold Extends Oxide Gold-Antimony Mineralization Over 1.7 Kilometers at Cadillac Valley Target: 2.28 g/t AuEq Over 30.5 Meters (1.29 g/t Au And 0.22% Antimony) Within 1.61 g/t AuEq Over 61.0 Meters (1.08 ... | 110 | GlobeNewswire (Europe) | Vancouver, British Columbia, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NevGold Corp. ("NevGold" or the "Company") (TSXV:NAU) (OTCQX:NAUFF) (Frankfurt:5E50) is pleased to announce additional oxide gold-antimony... ► Artikel lesen | |
10.06. | Goldmining Inc: Goldmining sells 60,000 shares of NevGold | 32 | Stockwatch | ||
04.06. | NevGold Corp.: NevGold Adds More Significant Oxide Gold-Antimony Results: 7.04 g/t AuEq Over 15.2 Meters (6.37 g/t Au And 0.15% Antimony) Within 4.14 g/t AuEq Over 29.0 Meters (3.56 g/t Au And 0.13% Antimony), and Expands ... | 191 | GlobeNewswire (Europe) | Vancouver, British Columbia, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NevGold Corp. ("NevGold" or the "Company") (TSXV:NAU) (OTCQX:NAUFF) (Frankfurt:5E50) is pleased to announce that it has discovered further... ► Artikel lesen | |
03.06. | NevGold Corp.: NevGold Adds More Significant Oxide Gold-Antimony Results: 1.47 g/t AuEq Over 74.7 Meters (0.23% Antimony And 0.45 g/t Au), Including 3.59 g/t AuEq Over 18.2 Meters (0.60% Antimony And 0.92 g/t Au), and Also ... | 148 | GlobeNewswire (Europe) | Vancouver, British Columbia, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NevGold Corp. ("NevGold" or the "Company") (TSXV:NAU) (OTCQX:NAUFF) (Frankfurt:5E50) is pleased to announce that it has discovered further... ► Artikel lesen | |
30.05. | Nevgold Corp: Nevgold closes $6-million private placement | 24 | Stockwatch | ||
29.05. | NevGold Corp.: NevGold Announces Closing of Upsized C$6.0M Brokered Private Placement Financing | 4 | GlobeNewswire (USA) | ||
28.05. | Nevgold Corp: Nevgold increases private placement to $6-million | 24 | Stockwatch | ||
27.05. | NevGold Corp.: NevGold Announces Upsize to C$6M Brokered Private Placement Financing | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
22.05. | NevGold Corp.: NevGold Announces Upsize to C$5.5M Brokered Private Placement Financing | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
16.05. | Nevgold Corp: Nevgold arranges $5-million private placement | 2 | Stockwatch | ||
24.04. | NevGold Corp.: NevGold Discovers More Significant Oxide Gold-Antimony Results: 2.11 g/t AuEq Over 67.1 Meters (1.30 g/t Au And 0.18% Antimony), Including 4.29 g/t AuEq Over 30.5 Meters (2.79 g/t Au And 0.33% Antimony), and ... | 108 | GlobeNewswire (Europe) | Vancouver, British Columbia, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NevGold Corp. ("NevGold" or the "Company") (TSXV:NAU) (OTCQX:NAUFF) (Frankfurt:5E50) is pleased to announce that it has discovered further... ► Artikel lesen | |
26.03. | NevGold Corp.: NevGold Discovers Further Significant Gold-Antimony Results: 2.46 g/t AuEq Over 86.9 Meters (1.11 g/t Au And 0.30% Antimony), Including 5.75 g/t AuEq Over 12.8 Meters (1.83 g/t Au And 0.87% Antimony), and ... | 168 | GlobeNewswire (Europe) | Vancouver, British Columbia, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NevGold Corp. ("NevGold" or the "Company") (TSXV:NAU) (OTCQX:NAUFF) (Frankfurt:5E50) is pleased to announce that it has discovered further... ► Artikel lesen | |
20.03. | Nevgold Corp: Nevgold stakes 147 claims at Zeus | 4 | Stockwatch | ||
20.03. | NevGold Corp.: NevGold Increases the Size of the Zeus Copper Project by Approximately 50% Or 1,000 Hectares in the Hercules Copper District, Idaho | 156 | GlobeNewswire (Europe) | Vancouver, British Columbia, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NevGold Corp. ("NevGold" or the "Company") (TSXV:NAU) (OTCQX:NAUFF) (Frankfurt:5E50) is pleased to announce that it has staked an additional... ► Artikel lesen | |
12.03. | Nevgold Corp: Nevgold identifies two targets at Zeus | 1 | Stockwatch | ||
12.03. | NevGold Corp.: NevGold Defines Significant 2.4 Km Copper, Gold, and Molybdenum Soils Trend At the Zeus Copper Project in the Hercules Copper District, Idaho | 176 | GlobeNewswire (Europe) | Vancouver, British Columbia, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NevGold Corp. ("NevGold" or the "Company") (TSXV:NAU) (OTCQX:NAUFF) (Frankfurt:5E50) is pleased to announce results from its recent... ► Artikel lesen | |
07.03. | Nevgold Corp: Goldmining sells 7,000 Nevgold shares | 21 | Stockwatch | ||
07.03. | Goldmining Inc: Goldmining sells 7,000 Nevgold shares | 11 | Stockwatch | ||
21.02. | Nevgold Corp: Nevgold's Limousine historical samples return 10% Sb | 3 | Stockwatch |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BARRICK MINING | 18,428 | -0,90 % | Barrick Mali Update: Wie es weitergeht | Barrick Mali Update: Politischer Druck auf Barrick Mining (ISIN: CA0679011084) hält an! Der anhaltende Streit zwischen Barrick Mining und der malischen Regierung um den Loulo-Gounkoto-Goldkomplex erreicht... ► Artikel lesen | |
RIO TINTO | 49,720 | -0,52 % | Rohstoffangebot immer kritischer - European Lithium, First Majestic, Rio Tinto | Die Trump-Administration hat ihre Handelsbeziehungen mit vielen Staaten neu ausgerichtet und die Börsen auf allen Erdteilen deutlich durchgeschüttelt. Nach den ersten deutlichen Kursrücksetzern sind... ► Artikel lesen | |
STANDARD LITHIUM | 1,668 | +1,09 % | Standard Lithium Aktie: Platzt am Montag die Bombe? Diese Neuigkeiten müssen Anleger dringend beachten! | ||
NEWMONT | 50,71 | -0,51 % | KW 24 2025 Aufgepasst: Gold Rallye beginnt erst - dazu Goldaktien Barrick, Newmont, Franco Nevada, Equinox | Goldaktien, Gold und EURUSD - Unser Wochenrückblick auf die KW 24 2025. Zudem werfen wir wie gewohnt auch einen Blick auf die Silberpreisentwicklung. Und natürlich gehört auch die Goldpreisentwicklung... ► Artikel lesen | |
GLENCORE | 3,391 | +1,03 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Glencore auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für die Aktie des Bergbauunternehmens und Rohstoffhändlers Glencore mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Buy" belassen. Analyst... ► Artikel lesen | |
FIRST MAJESTIC SILVER | 7,284 | -2,23 % | First Majestic (AG) Tracks Silver All-Time High | ||
LYNAS RARE EARTHS | 5,428 | 0,00 % | Favoritenwechsel!: Nicht Lynas oder MP Materials - diese Seltene-Erden-Aktie schießt in die Höhe! | © Foto: Frank Rumpenhorst - picture allianceDes einen Freud, ist des anderen Leid. Während die Aktien von Lynas und MP Materials kräftig Federn lassen mussten, zieht eine Aktie aus der Volksrepublik... ► Artikel lesen | |
CAMECO | 60,74 | +0,73 % | BREAKING NEWS: Uranexplorer startet geologische Großoffensive - Kursverdopplung am Donnerstag? | ||
ROCK TECH LITHIUM | 0,620 | -0,32 % | Rock Tech Lithium Inc.: Erste europäische Förderung nach Anerkennung als "Strategisches Projekt": Rock Tech sichert sich Förderung für Lithium-Refining-Innovationsprojekts von EIT RawMaterials und übernimmt Projektleitung | - Das von
der EU getragene Netzwerk EIT RawMaterials hat Rock Tech für eine Förderung ausgewählt, um innovative Verfahren in der Lithiumverarbeitung zur Marktreife zu bringen.
... ► Artikel lesen | |
WHEATON PRECIOUS METALS | 79,40 | -0,10 % | Wheaton Precious Metals-Aktie leicht im Plus (78,30 €) | Im Plus liegt aktuell das Wertpapier von Wheaton Precious Metals . Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 78,30 Euro. Ein Plus in Höhe von 66 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von Wheaton Precious... ► Artikel lesen | |
URANIUM ENERGY | 5,825 | +0,83 % | Anleger aufgepasst: Weltbank setzt jetzt ein neues Signal für Investoren! | ||
FREEPORT-MCMORAN | 35,950 | -0,25 % | Energie der Zukunft sichern: Kupfer-Nickel-Schatz: Bohrerfolge und Ressourcen befeuern Reaktivierungspotenzial! | ||
AMERICAN LITHIUM | 0,217 | -1,99 % | American Lithium Corp.: American Lithium Reports Successful Resource Conversion with Significant Increase in Measured Resources at TLC, up 47% to 6.17 Mt contained LCE | VANCOUVER, British Columbia, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- American Lithium Corp. ("American Lithium" or the "Company") (TSX-V:LI | OTCQX:AMLIF | Frankfurt:5LA1) is pleased to announce an updated... ► Artikel lesen | |
PAN AMERICAN SILVER | 25,300 | -1,02 % | Aktienmarkt: Pan American Silver-Aktie kann sich nicht behaupten (25,32 €) | Im Minus liegt gegenwärtig der Anteilsschein von Pan American Silver . Die Aktie notiert aktuell bei 25,32 Euro. Für Inhaber von Pan American Silver ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich... ► Artikel lesen | |
NORILSK NICKEL | - | - | Edelmetall Marktbericht vom 13.04.2025: Platin und Palladium im Wandel - Wie Nornickel und andere Akteure die Rolle der PGMs neu definieren | Während Gold und Silber weiter auf hohem Niveau performen, hinken Platin und Palladium der Entwicklung hinterher. Dennoch schlossen beide Metalle die Woche im Plus. Platin notiert bei 944 US-Dollar... ► Artikel lesen |