Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
03.05. | Johnson Outdoors sees strong demand for new products despite market challenges | 3 | Seeking Alpha | ||
02.05. | JOHNSON OUTDOORS INC - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
02.05. | JOHNSON OUTDOORS INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
02.05. | Johnson Outdoors GAAP EPS of $0.22 beats by $0.01, revenue of $168.3M beats by $0.25M | 1 | Seeking Alpha | ||
02.05. | Johnson Outdoors Inc.: Johnson Outdoors Reports Fiscal Second Quarter Results | 482 | GlobeNewswire (Europe) | RACINE, Wis., May 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson Outdoors Inc. (Nasdaq:JOUT), a leading global innovator of outdoor recreation equipment and technology, today announced operating results for... ► Artikel lesen | |
01.05. | A Preview Of Johnson Outdoors' Earnings | 5 | Benzinga.com | ||
JOHNSON OUTDOORS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
17.04. | Johnson Outdoors Inc.: Johnson Outdoors to Release Fiscal 2025 Second Quarter Results on May 2, 2025 | 1 | GlobeNewswire (USA) | ||
10.04. | Dividendenbekanntmachungen (10.04.2025) | 4.070 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) INGLES MARKETS INC US4570301048 0,165 USD 0,1506 EUR INGLES MARKETS INC US4570301048 0,165 USD 0,1506 EUR INTUIT INC US4612021034 1... ► Artikel lesen | |
28.02. | Johnson Outdoors declares $0.33 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
28.02. | JOHNSON OUTDOORS INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
28.02. | Johnson Outdoors kündigt vierteljährliche Bardividende für April-Auszahlung an | 3 | Investing.com Deutsch | ||
28.02. | Johnson Outdoors sets quarterly cash dividend for April payout | 2 | Investing.com | ||
28.02. | Johnson Outdoors Inc.: Johnson Outdoors Announces Cash Dividend | 2 | GlobeNewswire (USA) | ||
04.02. | Johnson Outdoors Q1 Earnings Lag Estimates, Sales Beat, Stock Tumbles | 1 | Zacks | ||
03.02. | JOHNSON OUTDOORS INC - 10-Q, Quarterly Report | - | SEC Filings | ||
03.02. | Recreational Products Maker Johnson Outdoors Posts 22% Sales Decline In Q1, Fishing & Camping Take A Hit Amid Market Woes | 1 | Benzinga.com | ||
03.02. | Johnson Outdoors Inc. Q1 Earnings Summary | 1 | RTTNews | ||
03.02. | Johnson Outdoors GAAP EPS of -$1.49 misses by $0.19, revenue of $107.6M beats by $2.87M | 2 | Seeking Alpha | ||
03.02. | Johnson Outdoors Inc.: Johnson Outdoors Reports Fiscal First Quarter Results | 655 | GlobeNewswire (Europe) | RACINE, Wis., Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson Outdoors Inc. (Nasdaq:JOUT), a leading global innovator of outdoor recreation equipment and technology, today announced operating results for... ► Artikel lesen | |
03.02. | JOHNSON OUTDOORS INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
ADIDAS | 200,00 | -2,77 % | DAX leicht im Minus: Adidas, Zalando, BASF stark, Rüstungswerte, SAP, Siemens Energy mit Verlusten | Am heutigen Pfingstmontag verzeichnet der DAX leichte Verluste. Gegen Mittag notiert der deutsche Leitindex bei 24.174 Punkten - ein Minus von rund 0,5 Prozent. Damit bleibt das Börsenbarometer zwar... ► Artikel lesen | |
NIKE | 52,33 | -0,15 % | Blitz-Update Wall Street: Nike, Tesla, Apple im Aufwind, T-Mobile, BioNTech, Moderna unter ... | An den US-Börsen ist in den ersten Handelsstunden nur wenig Bewegung zu beobachten. Der Leitindex Dow Jones notiert gut zwei Stunden nach dem Handelsstart 0,05 Prozent im Plus bei 42.781,32 Zählern.... ► Artikel lesen | |
PUMA | 21,120 | -2,90 % | Puma Aktie: Turnaround-Chance oder eine Falle? | Die Puma Aktie zeigt sich zum Wochenbeginn mit einem spürbaren Plus und neuen charttechnischen Signalen. Der Kurs stieg am Montag auf bis zu 22,81 Euro, schloss bei 22,63 Euro und notiert am Dienstagmorgen... ► Artikel lesen | |
PELOTON INTERACTIVE | 5,956 | -1,36 % | Truist reiterates buy rating on Peloton stock amid expected growth | ||
ANTA SPORTS PRODUCTS | 10,234 | +0,69 % | Hazeltree: Global Short Sellers Circle Live Nation, Marriott, Kering, and ANTA Sports as Recession Fears Rise | Lifestyle and consumer-facing brands dominate Hazeltree's most crowded shortlist across the Americas, EMEA, and APAC
The increased risks of a potential recession have continued to gain momentum... ► Artikel lesen | |
LIFE TIME GROUP | 27,130 | -3,61 % | Insider Unloading: Erik Weaver Sells $517K Worth Of Life Time Group Holdings Shares | ||
BORUSSIA DORTMUND | 3,775 | +1,21 % | BVB: Bellingham-Transfer perfekt - wichtiges Event voraus | Borussia Dortmund steht offenbar unmittelbar vor seinem Wunschtransfer: Medienberichten zufolge sichert sich der Bundesligist die Dienste von Jobe Bellingham, dem jüngeren Bruder von Real-Madrid-Star... ► Artikel lesen | |
TKO GROUP | 162,90 | -0,63 % | Dividendenbekanntmachungen (13.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 - 0,2 EUR ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LT ... INE742F01042 7 INR 0,0705 EUR ALBEMARLE CORPORATION US0126531013 0... ► Artikel lesen | |
ONEWATER MARINE | 13,890 | -9,33 % | OneWater Marine Inc. Announces Acquisition of American Yacht Group | BUFORD, Ga.--(BUSINESS WIRE)--OneWater Marine Inc. (NASDAQ: ONEW) ("OneWater" or the "Company") announced today that it has completed the acquisition of American Yacht Group, which further expands... ► Artikel lesen | |
ASICS | 20,170 | -0,49 % | Vier Pfoten, eine Mission: ASICS motiviert mit Hund als Markenbotschafter zu mehr Bewegung | Neuss (ots) - ASICS schreibt Geschichte als erste Sportmarke, die einen Hund offiziell in ihr Botschafterprogramm aufnimmt - und würdigt damit Hunde als die ursprünglichen "Bewegungs-Influencer", die... ► Artikel lesen | |
FLUIDRA | 21,560 | +0,09 % | Fluidra Expands Its Role in Aquatic Sports With Four International Projects Worth €10 Million | Company to build pools in Paraguay, Italy, Romania and India Innovative, sustainable solutions strengthen Fluidra's starring role in high-performance events
Fluidra, a global leader in... ► Artikel lesen | |
THULE GROUP | 24,120 | 0,00 % | Dividendenbekanntmachungen (30.04.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC US0012285013 0,2 USD EUR ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ... CA0194561027 0,15 CAD 0... ► Artikel lesen | |
POOL | 249,90 | -0,08 % | Pool Corporation-Aktie büßt 4,13 Prozent ein (259,5823 €) | Die Pool Corporation-Aktie notiert heute etwas leichter. Der jüngste Kurs betrug 295,82 US-Dollar. Das Wertpapier von Pool Corporation verzeichnet aktuell einen Kursrückgang von 4,13 Prozent. Es hat... ► Artikel lesen | |
AMER SPORTS | 31,400 | 0,00 % | Amer Sports stock soars to all-time high of $38.73 | ||
OPAP | 19,290 | +0,68 % | OPAP - Sports and lottery success in Q125 | While OPAP's Q125 results include some favourable one-offs, the highest-ever lottery jackpot and operator-friendly results in sports betting, there is a clear message of growing market share in non-exclusive... ► Artikel lesen |