Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Where Will Intuitive Machines Stock Be in 10 Years? | 3 | The Motley Fool | ||
Di | Intuitive Machines, Inc. - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
27.05. | Was Jim Cramer Right About Intuitive Machines Inc. (LUNR)? | 11 | Insider Monkey | ||
24.05. | Should You Buy Intuitive Machines While It's Below $12? | 20 | The Motley Fool | ||
INTUITIVE MACHINES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
22.05. | Intuitive Machines Set For Liftoff: $500M Revenue Target By 2028, Positive EBITDA in 2026, Says Analyst | 12 | Benzinga.com | ||
15.05. | Is Intuitive Machines Stock a Buy Now? | 10 | The Motley Fool | ||
14.05. | Intuitive Machines blames dim lighting and dodgy data for second lunar faceplant | 6 | The Register | ||
14.05. | Cantor Fitzgerald lifts Intuitive Machines stock target to $16 | 7 | Investing.com | ||
14.05. | Intuitive Machines Plans 'Higher-Margin Recurring Revenue Streams' By Putting Satellites Around The Moon-Scores $18 Million NASA Task Order | 2 | Benzinga.com | ||
14.05. | Intuitive Machines stock target raised to $21.50 at Canaccord | 5 | Investing.com | ||
14.05. | Why Intuitive Machines, Inc. (LUNR) Skyrocketed On Tuesday | 6 | Insider Monkey | ||
13.05. | Intuitive Machines, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | 1 | SEC Filings | ||
13.05. | Archer Aviation Posts Narrower-Than-Expected Loss, Joins Microvast, Intuitive Machines And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday | 24 | Benzinga.com | ||
13.05. | Why Intuitive Machines Stock Is Going to the Moon Today | 2 | The Motley Fool | ||
13.05. | Intuitive Machines Q1 Earnings: Revenue Up 14%, IM-3 Mission Remains 'On Track,' Company Affirms FY25 Guidance | 6 | Benzinga.com | ||
13.05. | Intuitive Machines signals continued revenue growth and targets positive adjusted EBITDA by Q4 2025 amid diversification into national security space | 3 | Seeking Alpha | ||
13.05. | Intuitive Machines shares surge on Q1 earnings, moon milestone | 2 | Seeking Alpha | ||
13.05. | Intuitive Machines Q1 2025 slides: revenue up 14%, lunar missions advance | 3 | Investing.com | ||
13.05. | Intuitive Machines reports Q1 results | 2 | Seeking Alpha | ||
13.05. | Intuitive Machines, Inc.: Intuitive Machines Reports First Quarter 2025 Financial Results | 483 | GlobeNewswire (Europe) | HOUSTON, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intuitive Machines, Inc. (Nasdaq: LUNR, "Intuitive Machines," or the "Company"), a leading space technology and infrastructure services company, today announced... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE LUFTHANSA | 6,882 | -2,77 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Nicht nur Flugzeuge bestimmten über die... ► Artikel lesen | |
AIRBUS | 161,56 | -0,69 % | RBC stuft Airbus auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Analyst Ken Herbert verwies in einer am Montag vorliegenden... ► Artikel lesen | |
GE AEROSPACE | 205,50 | +0,24 % | AKTIEN IM FOKUS: Boeing und GE Aerospace stark unter Druck nach 787-Absturz | NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Boeing sind am Donnerstag nach der Meldung eines Flugzeug-Absturzes vorbörslich um 8 Prozent auf knapp 197 US-Dollar eingebrochen. Damit droht ihnen eine Fortsetzung... ► Artikel lesen | |
BOEING | 172,70 | -1,94 % | Boeing: Comeback in China - Aktie springt an Dow-Spitze | Die Boeing-Aktie verzeichnet zum Wochenstart kräftige Kursgewinne und notiert mit frühen Montagabend einem Plus von 2,2 Prozent an der Dow-Spitze. Hintergrund: Der US-Flugzeugbauer hat nach Monaten... ► Artikel lesen | |
MTU AERO ENGINES | 341,20 | -1,13 % | JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. hat MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie... ► Artikel lesen | |
LOCKHEED MARTIN | 427,80 | +1,59 % | USA kauft weniger Kampfjets: Lockheed Martin schwer getroffen: Pentagon kürzt F-35-Bestellung drastisch! | © Foto: Boris Roessler/dpaDas Pentagon hat seinen Antrag für F-35-Jets von Lockheed Martin an den US-Kongress erheblich reduziert, wie Bloomberg berichtet.In einem Dokument des US-Verteidigungsministeriums... ► Artikel lesen | |
OHB | 75,60 | -1,82 % | EQS-News: OHB SE: Hauptversammlung der OHB SE beschließt Dividendenzahlung von EUR 60 Cent je Aktie und Annahme aller Wahlvorschläge für den Aufsichtsrat | EQS-News: OHB SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung der OHB SE beschließt Dividendenzahlung von EUR 60 Cent je Aktie und Annahme aller Wahlvorschläge für den Aufsichtsrat... ► Artikel lesen | |
ROLLS-ROYCE | 10,340 | -1,71 % | JEFFERIES stuft Rolls-Royce auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 920 Pence belassen.hat MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Analystin Chloe... ► Artikel lesen | |
BOMBARDIER | 65,92 | +0,43 % | Bombardier Inc.: Bombardier's Record-Setting Global 7500 Aircraft Earns New Speed Record Between Montréal and Paris | This record adds to the Global 7500 aircraft's quickly growing list of records, which recently surpassed 100, and demonstrates its ability to connect key cities around the world faster than any other... ► Artikel lesen | |
RYANAIR | 22,840 | -4,56 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Nicht nur Flugzeuge bestimmten über die Ertragskraft... ► Artikel lesen | |
BAE SYSTEMS | 23,040 | +3,69 % | AKTIEN IM FOKUS: Anleger machen bei Rüstungswerten nochmals im großen Stil Kasse | FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei deutschen Rüstungswerten haben Anleger am Dienstag weiter Kasse gemacht. In der Vorwoche noch in Rekordhöhen, wird aus der Rally nun zunehmend eine Korrektur. Rheinmetall... ► Artikel lesen | |
RTX | 128,00 | +1,47 % | Dividendenbekanntmachungen (12.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADT INC US00090Q1031 0,055 USD 0,0478 EUR ALAMOS GOLD INC CA0115321089 0,0342 CAD 0,0218 EUR ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR US01609W1027 1... ► Artikel lesen | |
HOWMET AEROSPACE | 147,50 | -0,51 % | AKTIEN IM FOKUS 2: Boeing und GE Aerospace stark unter Druck nach 787-Absturz | (Neu: Kurse aktualisiert, JPMorgan-Kommentare.) NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Boeing sind am Donnerstag angesichts eines Flugzeug-Absturzes in Indien deutlich unter Druck geraten. Mit... ► Artikel lesen | |
FACC | 6,630 | +0,61 % | Happy Easter: FACC bekommt 10 Mille zurück! | Die oberösterreichische FACC AG erhält ein vorgezogenes Ostergeschenk: 10,8 Millionen Euro aus dem Fake-President-Betrugsfall werden zurücküberwiesen. Der Gesamtschaden lag ursprünglich bei rund 50... ► Artikel lesen | |
AIRO GROUP | 23,860 | 0,00 % | AIRO Group Holdings, Inc.: AIRO Announces Pricing of Its Initial Public Offering | AIRO Group Holdings, Inc. ("AIRO"), a company specializing in advanced aerospace and defense technologies, today announced the pricing of its initial public offering of 6,000,000 shares of its common... ► Artikel lesen |