Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
65,00 | 66,00 | 11.06. | |
65,00 | 66,00 | 11.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | Dolby × BFA: Shaping the future of immersive storytelling | 2 | China Daily | ||
05.06. | Shokz OpenFit 2+: Neues Open-Ear-Modell mit Dolby Audio und Wireless Charging | 5 | Caschys Blog | ||
04.06. | Dolby auf der William Blair Konferenz: Strategisches Wachstum und Herausforderungen | 4 | Investing.com Deutsch | ||
28.05. | TCL setzt 2025 für seine TVs auf Dolby Atmos FlexConnect | 2 | Caschys Blog | ||
27.05. | TCL Will Add Dolby Atmos FlexConnect to QD-Mini LED TVs | - | tvtech | ||
DOLBY LABORATORIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
26.05. | Association of Marshall Scholars: NEW RAY DOLBY - MARSHALL SCHOLARSHIP FUND ANNOUNCED, ENDOWMENT SUPPORTS THIRD-YEAR DOCTORAL RESEARCH | 849 | PR Newswire | NEW YORK, May 26, 2025 /PRNewswire/ -- The Association of Marshall Scholars, together with the family of pioneering sound engineer Ray Dolby, announce the "Ray Dolby - Marshall Scholarship... ► Artikel lesen | |
22.05. | My favorite Dolby Atmos-enabled headphones are on sale for Memorial Day (and it's the lowest price I've seen) | 2 | ZDNet.com | ||
21.05. | Dividendenbekanntmachungen (21.05.2025) | 12.124 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AFLAC INC US0010551028 0,58 USD 0,5141 EUR ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY US0394831020 0,51 USD 0,452 EUR ASSECO BUSINESS SOLUTIONS... ► Artikel lesen | |
21.05. | Asus ROG Strix OLED XG34WCDMTG: QD-OLED mit Google TV, GeForce Now, Dolby Vision und Wi-Fi 6 | 8 | ComputerBase | ||
20.05. | Walmart quietly released a new 4K Google TV box with Dolby Vision | 4 | The Verge | ||
20.05. | Marshall Heston 120: Soundbar-Debüt der Marke mit Dolby Atmos und DTS:X | 1 | Caschys Blog | ||
20.05. | The first Marshall soundbar is the $1,000 Heston 120 with Dolby Atmos | 4 | Engadget | ||
15.05. | Tigress Financial sets $112 target on Dolby stock with Buy rating | 1 | Investing.com | ||
14.05. | tvOS 18.5: Verbesserungen bei der Dolby-Atmos-Wiedergabe | 4 | heise online | ||
14.05. | tvOS 18.5 Update ist da: Apple TV erhält besseren Dolby Atmos Sound | 2 | WinFuture.de | ||
14.05. | Apple TV's wireless audio sync now works with Dolby Atmos | 3 | The Verge | ||
13.05. | Dividendenbekanntmachungen (13.05.2025) | 7.290 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALCON AG CH0432492467 0,28 CHF 0,2984 EUR ALGOMA STEEL GROUP INC CA0156581070 0,05 USD 0,045 EUR ALSEA SAB DE CV MXP001391012 1... ► Artikel lesen | |
12.05. | LG B5 OLED TV Gets 120Hz Gaming and Dolby Vision for 2025 | 1 | CNET | ||
02.05. | Dolby Laboratories declares $0.33 dividend | 1 | Seeking Alpha | ||
02.05. | Dolby lowers guidance; Porsche, Cadillac adding Atmos | 16 | Advanced Television |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 18,180 | +2,08 % | EQS-News: PVA TePla AG: PVA TePla erweitert Metrologieportfolio durch strategische Kooperation mit SENTECH Instruments | EQS-News: PVA TePla AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
PVA TePla erweitert Metrologieportfolio durch strategische Kooperation mit SENTECH Instruments
10.06.2025 / 08:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
2G ENERGY | 32,850 | +0,31 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei 2G Energy, Aumann, Delignit, DWS, Eurokai, Hawesko, Jenoptik, Kontron, Masterflex, | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
SARTORIUS AG VZ | 207,80 | -0,38 % | Sartorius BIA Separations d.o.o. hat keinen Anspruch auf geistiges Eigentum | Eisenstadt (ots) - Landesgericht Eisenstadt: Verträge wurden rückdatiert, gefälscht und sind rechtlich nichtigDas Landesgericht Eisenstadt hat den zentralen Klagsforderungen von Michael Wagner, Masseverwalter... ► Artikel lesen | |
OSRAM | 51,00 | 0,00 % | Seoul Semiconductor Co., Ltd.: Seoul Semiconductor rückt näher an OSRAM heran und wird weltweit die Nummer 2 | Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologien, gab bekannt, dass es trotz eines Abschwungs in der LED-Branche ein bemerkenswertes... ► Artikel lesen | |
DYNACERT | 0,091 | -2,56 % | Nun explodiert GreenTech - 300 % Comeback von Wasserstoff? nucera, dynaCERT, Plug Power und Nel ASA | Obwohl die US-Administration unter Donald Trump nicht viel von der Klimawende hält, verbessern sich die Aussichten im Wasserstoff-Sektor immer mehr. Denn nicht mehr die USA geben den Ton an, sondern... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 161,60 | +1,38 % | EQS-HV: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.07.2025 in Asslar, Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 3,067 | -0,10 % | CE 100 Index Adds 2.8% as iRobot Gets Waiver Extension From Lenders | ||
DR HOENLE | 10,250 | +0,99 % | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Dr. Hönle, Basler, Technotrans, Kion - 4 kaum beachtete Perlen! | Die heimische Berichtssaison läuft. Neben den Blue Chips aus DAX und Co gewähren jetzt auch immer mehr Werte aus der zweiten und dritten Reihe einen Einblick in die operative Entwicklung. Was gibt es... ► Artikel lesen | |
SERVE ROBOTICS | 12,770 | 0,00 % | Pre-market Movers: Moleculin Biotech, Bellevue Life Sciences Acquisition, ScanTech AI Systems, Serve Robotics, Informatica | LONDON (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.25 A.M. ET).In the Green Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) is up over 53% at $1.95.
ScanTech... ► Artikel lesen | |
ITURAN LOCATION AND CONTROL | 36,230 | -0,03 % | Ituran Location and Control Ltd.: Ituran Presents First Quarter 2025 Results | Surpasses 2.5 million subscriber milestone with 99,000 net adds in the quarter; raises 2025 net subscriber-add forecast to 220,000-240,000;
AZOUR, Israel, May... ► Artikel lesen | |
EVOLV TECHNOLOGIES | 5,525 | 0,00 % | Evolv Technologies Holdings, Inc. - 10-Q, Quarterly Report | ||
UNUSUAL MACHINES | 7,970 | 0,00 % | Unusual Machines Leases a 17,000-Square-Foot Drone Motor Plant Near Orlando | ||
MICROCLOUD HOLOGRAM | 4,880 | 0,00 % | MicroCloud Hologram entwickelt rauschresistentes Quantenneuronales Netzwerk | ||
DRONESHIELD | 0,905 | -0,88 % | 90 Prozent-Rally! Mega-Break bei Droneshield | Mit einem zeitnahen Frieden zwischen der Ukraine und Russland wird es wohl nichts. US-Präsident Trump machte der Welt nach einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin wenig Hoffnung. Die militärische... ► Artikel lesen | |
HGEARS | 1,360 | -5,56 % | EQS-PVR: hGears AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: hGears AG
hGears AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |