Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
22,800 | 23,100 | 13:05 | |
22,900 | 23,200 | 13.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Fr | JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral' | 1.644 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie... ► Artikel lesen | |
Do | Diageo PLC - Director/PDMR Shareholding | 19 | RNS | ||
Di | Diageo mull $2bn sale of IPL side Royal Challengers Bengaluru | 37 | City A.M. | ||
Di | Diageo PLC - Director/PDMR Shareholding | 18 | RNS | ||
Di | JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy' | 888 | dpa-AFX-Analyser | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Analyst Edward Mundy verwies in einer am Dienstag vorliegenden... ► Artikel lesen | |
Di | Diageo rises on reported talks to sell IPL team Royal Challengers Bengaluru | 14 | Investing.com | ||
DIAGEO Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
04.06. | UBS stuft DIAGEO auf 'Buy' | 2.068 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 2650 Pence belassen. Demnach liege der Fokus des Brauerei- und... ► Artikel lesen | |
02.06. | Diageo PLC - Total Voting Rights | 29 | RNS | ||
02.06. | DIAGEO PLC - 6-K, Report of foreign issuer | 10 | SEC Filings | ||
02.06. | Ex-Diageo director joins Cygnet Gin | 14 | The Spirits Business | ||
29.05. | As Diageo ponders asset sales, what are its options? | 34 | Just Drinks | ||
29.05. | Diageo India and WSET launch initiative for women | 14 | The Spirits Business | ||
27.05. | Trump tariff impact: Ford, Diageo, Mercedes among other global cos hit pause on guidance | 75 | Times of India | ||
27.05. | Ihre wichtigsten Termine: Frische Zahlen von: Ryanair, Sunrise & Diageo sowie frische US-Konjunkturdaten! | 1.002 | wallstreetONLINE | © Foto: Brian Lawless/PA Wire/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine... ► Artikel lesen | |
24.05. | Liquor Expense: Diageo Expects Reduction In "High Single Digit" In Consumer Prices Post FTA Implementation | 19 | The Free Press Journal | ||
22.05. | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Hold' | 1.018 | dpa-AFX-Analyser | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo auf "Hold" mit einem Kursziel von 1960 Pence belassen. Die Marke Guinness sei einer der Stars im Portfolio des Getränkeherstellers... ► Artikel lesen | |
22.05. | Spirituosenriese Diageo gerät ins Wanken | 157 | InvestmentWeek | ||
21.05. | Diageo's Moët Hennessy Stake Is Not For Sale, CFO Says | 44 | ESM Magazine | ||
21.05. | UBS stuft DIAGEO auf 'Buy' | 1.093 | dpa-AFX-Analyser | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2650 Pence belassen. Der Spirituosenproduzent lege den Fokus stärker auf Kosten, Margen und Barmittelfluss... ► Artikel lesen | |
21.05. | BARCLAYS stuft DIAGEO auf 'Overweight' | 1.117 | dpa-AFX-Analyser | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2580 auf 2490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marke Guinness treibe... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
COCA-COLA | 61,35 | -0,20 % | RBC stuft COCA-COLA CO auf 'Outperform' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 76 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf die ersten fünf Monate 2025 im Getränke-... ► Artikel lesen | |
BRITISH AMERICAN TOBACCO | 42,350 | +1,32 % | DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft British American Tobacco auf 'Buy' | FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach dem kürzlich vorgelegten Zwischenbericht und Aussagen zum Gesamtjahr von 3500 auf 3800... ► Artikel lesen | |
ALTRIA | 51,74 | -0,10 % | Altria Picked by UBS as Safe Haven Dividend Stock | ||
PEPSICO | 113,16 | -0,12 % | PepsiCo: Softdrinkgigant senkt Ziele für Rezyklateinsatzquoten | ||
AB INBEV | 61,76 | +0,10 % | Drei Konzerne brauen fast die Hälfte des Biers - AB Inbev an der Spitze | NÜRNBERG (dpa-AFX) - Drei Großkonzerne brauen fast die Hälfte des weltweit verkauften Biers. Im vergangenen Jahr ist die weltweite Produktion der größten vierzig Brauereigruppen nach Berechnung des... ► Artikel lesen | |
IMPERIAL BRANDS | 34,320 | +1,30 % | Imperial Brands PLC - Transaction in Own Shares | ||
PHILIP MORRIS | 159,42 | -0,08 % | Philip Morris International Declares Regular Quarterly Dividend of $1.35 Per Share | Regulatory News:
The Board of Directors of Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) today declared a regular quarterly dividend of $1.35 per common share, payable on July 15, 2025, to... ► Artikel lesen | |
ARCHER DANIELS | 44,745 | -0,62 % | Dividendenbekanntmachungen (11.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 1,03 HKD 0,1148 EUR ARCELORMITTAL SA NY US03938L2034 0,275 USD EUR AUTOLIV INC SDR SE0021309614 6... ► Artikel lesen | |
CELSIUS HOLDINGS | 41,180 | -1,91 % | Stifel nimmt Celsius-Aktie mit Kaufempfehlung aufgrund positiver Wachstumsaussichten wieder auf | ||
DUTCH BROS | 68,09 | -4,56 % | Dutch Bros' Loyalty Push: Can it Deliver Repeat Traffic? | ||
CONSTELLATION BRANDS | 142,65 | -0,04 % | Where Will Constellation Brands Stock Be in 5 Years? | ||
PERNOD RICARD | 89,30 | +0,07 % | Pernod Ricard nutzt Festival-Saison: Pernod Ricard Deutschland präsentiert drei seiner Marken im kommenden ... | ||
MONSTER BEVERAGE | 54,64 | +0,04 % | Monster Beverage-Aktie behält Kaufempfehlung von Stifel trotz Innovationsplänen | ||
UNDERBERG | 106,70 | +0,33 % | Underberg-Hersteller bekommt schwache Konsumlaune zu spüren | RHEINBERG (dpa-AFX) - Weil die Wirtschaftslage schwach ist und die Menschen beim Einkaufen weniger Geld ausgeben, hat der Spirituosen-Hersteller Underberg einen Umsatzrückgang verzeichnet. In den ersten... ► Artikel lesen | |
HEINEKEN | 77,86 | -0,26 % | HEINEKEN International: HEINEKEN opens global R&D Centre in the Netherlands to lead brewing innovation and next-generation product development | ??
His Majesty King Willem-Alexander officially opened HEINEKEN's Global Research & Development Centre in Zoeterwoude, the Dr. H.P. Heineken Centre.The Dr. H.P. Heineken Centre, next to Europe's... ► Artikel lesen |