Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
26,590 | 26,790 | 21:54 | |
26,590 | 26,780 | 21:55 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
02.06. | Dividendenbekanntmachungen (02.06.2025) | 9.507 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCOR SA FR0000120404 - 1,26 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,23 USD 0,2026 EUR ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR US04965M1062 0... ► Artikel lesen | |
27.05. | Insurance moves at Clearway Group and Zurich UK | 9 | Insurance Business America | ||
06.05. | Clearway Energy, Inc. (CWEN): A Top Dividend Challenger in 2025 | 12 | Insider Monkey | ||
CLEARWAY ENERGY Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
01.05. | Clearway Energy Q1 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y | 14 | Zacks | ||
01.05. | Clearway energy targets top-end of 2027 CAFD growth with $2.60 per share potential | 3 | Seeking Alpha | ||
30.04. | Clearway Energy declares $0.4384 dividend | 7 | Seeking Alpha | ||
30.04. | Clearway Energy GAAP EPS of $0.03 beats by $0.16, revenue of $298M misses by $8.03M | 5 | Seeking Alpha | ||
30.04. | Clearway Energy, Inc. Reports First Quarter 2025 Financial Results | 139 | GlobeNewswire (Europe) | Strong quarterly operational performance with availability and capacity factors up YoY in all segmentsRepowering program accelerating with PPA signed at Mt. Storm and awarded PPA at Goat MountainSponsor-enabled... ► Artikel lesen | |
30.04. | Clearway Energy, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
29.04. | Microsoft signs onshore wind PPA with Clearway in West Virginia | 4 | DatacenterDynamics | ||
28.04. | Clearway Energy, Inc: Clearway Signs 335 MW Power Purchase Agreement with Microsoft | 211 | GlobeNewswire (Europe) | SAN FRANCISCO, April 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clearway Energy Group ("Clearway") has signed a long-term power purchase agreement (PPA) with Microsoft for the 335 megawatt (MW) Mount Storm wind... ► Artikel lesen | |
22.04. | Clearway Energy, Inc. - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
09.04. | Clearway Energy, Inc. to Report First Quarter 2025 Financial Results on April 30, 2025 | 5 | GlobeNewswire (USA) | ||
03.04. | Clearway Energy (CWEN): Among the Best Climate Change Stocks to Buy Now | 4 | Insider Monkey | ||
27.03. | Adhoc: Evolva Holding SA: Evolva Holding SA shareholders elect Clearway representatives to the Board of Directors | 1.966 | EQS Group (EN) | Evolva Holding SA / Key word(s): AGMEGM
Evolva Holding SA shareholders elect Clearway representatives to the Board of Directors
27-March-2025 / 11:10 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement... ► Artikel lesen | |
25.03. | This Clearway Energy Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday | 6 | Benzinga.com | ||
06.03. | Lemongrass Communications AG: Evolva AGM: Clearway Capital launches Campaign to Revive Evolva in a Call for Strategic Overhaul | 726 | EQS Group (EN) | Lemongrass Communications AG
/ Key word(s): AGMEGM
Evolva AGM: Clearway Capital launches Campaign to Revive Evolva in a Call for Strategic Overhaul
06.03.2025... ► Artikel lesen | |
03.03. | Dividendenbekanntmachungen (03.03.2025) | 8.833 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALIGHT INC US01626W1018 0,04 USD 0,0385 EUR ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC US01973R1014 0,27 USD 0,2602 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0... ► Artikel lesen | |
25.02. | Jefferies lifts Clearway Energy stock target to $37, keeps buy rating | 8 | Investing.com | ||
25.02. | Clearway Energy Q4 Earnings Lag Estimates, Revenues Rise Y/Y | 3 | Zacks |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
E.ON | 15,275 | +0,10 % | E.ON sieht großes Potenzial in flexibler Energienutzung | Die Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) hat gemeinsam mit E.ON ermittelt, wie stark Wärmepumpen, Heimspeicher und E-Autos das Energiesystem heute und im Jahr 2030 stützen können. Das Potenzial... ► Artikel lesen | |
RWE | 33,950 | +1,19 % | EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation | EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
05.06.2025 / 12:04... ► Artikel lesen | |
UNIPER | 40,200 | 0,00 % | EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor veräußert schottisches Windparkprojekt an Uniper | EQS-News: Energiekontor AG
/ Schlagwort(e): Verkauf
Energiekontor AG: Energiekontor veräußert schottisches Windparkprojekt an Uniper
10.06.2025 / 16:29 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
ENEL | 7,959 | +0,14 % | Enel inagurates 10 MWh second-life battery project at Italian airport | Enel's Pioneer project is expected to last 10 to 15 years and has been integrated with Rome-Fiumicino airport's Solar Farm, self-consumption PV system. From ESS News Italy's largest second-life battery... ► Artikel lesen | |
NEXTERA ENERGY | 63,65 | +0,73 % | UBS maintains Buy on NextEra Energy, keeps $84 target | ||
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 30,470 | +1,06 % | Veolia Launches its Global Employee Stock Ownership Plan for over 190,000 Employees | Regulatory News:
Veolia (Paris:VIE) launches a new edition of its employee shareholding operation. Open to more than 190,000 Group employees, this operation aims to involve them in the company's... ► Artikel lesen | |
WEICHAI POWER | 1,750 | -1,66 % | China Automotive News: Highlighting "Intelligent Manufacturing in China," WEICHAI NECV Makes a Splash in Russia | MOSCOW, Dec. 17, 2024 /PRNewswire/ -- In December 10-13, the ComTrans 2024 - International Commercial Vehicle Auto Show took place in Moscow, Russia. As one of the largest, most attended... ► Artikel lesen | |
ENI | 13,584 | +1,30 % | Eni SpA-Aktie mit leichten Kursgewinnen (13,318 €) | Die Eni SpA-Aktie notiert am Mittwoch ein wenig fester. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 13,32 Euro. Ein Wertanstieg von 0,59 Prozent steht gegenwärtig für die Aktie von Eni SpA zu Buche.... ► Artikel lesen | |
ORSTED | 37,500 | +4,40 % | ØRSTED sendet ein positives Signal für US-Offshore-Windprojekte | Der norwegische Gas- und Ölkonzern EQUINOR kann die Bauarbeiten an seinem Offshore-Windprojekt Empire Wind vor der New Yorker Küste wieder fortsetzen. Der Grund: Die US-Regierung hat den seit einem... ► Artikel lesen | |
VERBUND | 65,30 | -0,53 % | Verbund investiert 200 Mio. Euro in Wasserkraft und Pumpspeicher | Der Wasserkraftproduzent Verbund hat in Kärnten eine der größten Speicherkraftwerksgruppen Europas modernisiert. Die dortigen Pumpspeicher verfügen nun über eine Turbinenleistung von 1,5 Gigawatt. Der... ► Artikel lesen | |
IBERDROLA | 16,160 | +0,97 % | RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola nach einer Fachkonferenz mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Energieversorger... ► Artikel lesen | |
ENGIE | 18,985 | -0,84 % | Engie Vianeo stattet zwölf Shoppingcenter mit Ladeparks aus | Der französische Ladenetzbetreiber Engie Vianeo geht eine Partnerschaft mit dem Shoppingcenter-Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ein. Noch in diesem Jahr will Engie Vianeo zwölf Einkaufszentren... ► Artikel lesen | |
OKLO | 52,90 | -3,08 % | Oklo Higher as Report Okayed | ||
NUSCALE POWER | 34,850 | -1,41 % | Why NuScale Power Corporation (SMR) Soared On Friday | ||
NATIONAL GRID | 12,300 | 0,00 % | National Grid PLC - Director/PDMR Shareholding |