Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
9,235 | 9,285 | 09.06. | |
9,235 | 9,265 | 09.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Sa | Switzerland's Clariant launches PFAS-free PPA for polyolefin extrusion | 7 | fibre2fashion | ||
Fr | Clariant launches a new generation of PFAS-free polymer processing aids | 13 | Hydrocarbon Engineering | ||
Mi | Clariant's ShiftMax 100 RE catalyst powers INERATEC's e-fuels plant | 36 | Hydrocarbon Engineering | ||
02.06. | Dividendenbekanntmachungen (02.06.2025) | 9.468 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCOR SA FR0000120404 - 1,26 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,23 USD 0,2026 EUR ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR US04965M1062 0... ► Artikel lesen | |
30.05. | XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 30.05.2025 | 382 | Xetra Newsboard | Das Instrument CLRN CH0012142631 CLARIANT NA SF 1,76 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 02.06.2025 The instrument CLRN CH0012142631 CLARIANT NA SF 1... ► Artikel lesen | |
27.05. | Swiss Firm Clariant Hit with €1 Billion Lawsuit Over Alleged Price Fixing | 27 | CPI | ||
27.05. | Milliardenklagen wegen Preisabsprachen: Basler Clariant-Konzern erneut im Visier der Justiz: Die juristische ... | 59 | Tages-Anzeiger | ||
CLARIANT Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
27.05. | Clariant mit weiterer Ethylen-Schadenersatzklage konfrontiert | 362 | Moneycab | Muttenz - Der Chemiekonzern Clariant sieht sich mit einer weiteren Schadensersatzklage im Zusammenhang mit Ethylen-Preisabsprachen konfrontiert. Der österreichische Petrochemiekonzern OMV hat gegen... ► Artikel lesen | |
27.05. | OMV fordert von Clariant und weiteren Firmen Schadenersatz | 85 | cash | ||
27.05. | Clariant rejects OMV's allegations against four companies related to the 2020 competition law infringement | 504 | GlobeNewswire (Europe) | AD HOC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO ART. 53 LRMuttenz, 27 May 2025
Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, today announced that on 26 May 2025, the company received a claim for... ► Artikel lesen | |
16.05. | Ethylen-Kartell: Dow verlangt Schadensersatz von Clariant | 59 | KunststoffWeb | ||
15.05. | Steuerberater wirbt Clariant den Global Head of Tax ab | 76 | finews.ch | ||
12.05. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: 1&1, IONOS, NORDEX, PROCREDIT HOLDING, PROSIEBENSAT1, SALZGITTER, ADESSO, CLARIANT, COBALT HOLDINGS, DANONE, FORMYCON, FORVIA HELLA, NOVO NORDISK, ORANGE, QUALCOMM, SAAB, UNICREDIT | 2.689 | Dow Jones News | DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MONTAG: In Singapur fand wegen... ► Artikel lesen | |
12.05. | Streit um Milliarden-Kartell spitzt sich bei Clariant zu | 79 | muula.ch | ||
12.05. | Clariant mit weiterer Ethylen-Schadenersatzklage konfrontiert | 691 | Moneycab | Muttenz - Der Chemiekonzern Clariant sieht sich mit einer weiteren Schadensersatzklage im Zusammenhang mit Ethylen-Preisabsprachen konfrontiert. Der Chemiekonzern Dow macht bei Gericht gegen Clariant... ► Artikel lesen | |
12.05. | Clariant rejects Dow Inc. Europe's allegations against four companies related to the 2020 competition law infringement | 429 | GlobeNewswire (Europe) | AD HOC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO ART. 53 LRMuttenz, 12 May 2025
Clariant, a sustainability-focused specialty chemical company, today announced that on 9 May 2025, the company received a claim for... ► Artikel lesen | |
08.05. | Clariant: Additivgeschäft zeigt sich leicht verbessert | 36 | KunststoffWeb | ||
02.05. | Germany's Corden BioChem resumes production at bioethanol plant abandoned by Swiss Clariant in Romania | 34 | Romania Insider | ||
02.05. | XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 02.05.2025 | 1.898 | Xetra Newsboard | Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.05.2025
The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.05.2025
ISIN Name Ticker
1 CH0012221716 ABB... ► Artikel lesen | |
02.05. | XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 02.05.2025 | 6.126 | Xetra Newsboard | The following instruments on XETRA do have their first trading 02.05.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.05.2025
Aktien
1 CH0432492467 Alcon AG 2U3
2 CH0110240600... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
BASF | 42,300 | +1,08 % | BASF: Trübe Aussichten | Während die Stimmung an den Weltbörsen in den letzten Wochen relativ gut war, kam die Aktie von BASF kaum voran. Dies ist natürlich verständlich, denn der weltgrößte Chemieproduzent leidet unter der... ► Artikel lesen | |
K+S | 15,940 | -1,36 % | K+S: Ist die Aktie noch günstig? | Das Börsenjahr 2025 läuft für K+S richtig gut. So konnten sich die Papiere des MDAX-Konzerns seit Jahresanfang um knapp 50 Prozent verteuern. Angetrieben wurde der Kurs der K+S-Titel von steigenden... ► Artikel lesen | |
SGL CARBON | 3,780 | 0,00 % | SGL Carbon-Aktie gewinnt 3,45 Prozent (3,90 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die SGL Carbon-Aktie . Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 3,90 Euro. Ein Preisanstieg von 3,45 Prozent steht gegenwärtig für der Anteilsschein von SGL Carbon zu Buche.... ► Artikel lesen | |
LINDE | 413,40 | -0,29 % | Linde mit Schweizer Unternehmensanleihe | Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Industriegase-Hersteller Linde emittiert eine neue Anleihe (ISIN CH1449583744/ WKN A4EBX1) im Umfang von 275 Mio. Euro, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein... ► Artikel lesen | |
HENKEL | 69,50 | -0,57 % | BERNSTEIN RESEARCH stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Henkel von 94,92 auf 85,88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Jahresbeginn... ► Artikel lesen | |
WACKER CHEMIE | 63,85 | +2,82 % | JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Neutral' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 84 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die anhaltende konjunkturelle... ► Artikel lesen | |
LANXESS | 26,620 | +3,42 % | UBS stuft LANXESS AG auf 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Neutral" belassen. 2025 und 2026 dürften Jahre mit geringem Volumenwachstum... ► Artikel lesen | |
COVESTRO | 60,00 | 0,00 % | EQS-PVR: Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung | EQS Stimmrechtsmitteilung: Covestro AG
Covestro AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
03.06.2025 / 13:58 CET/CEST
Veröffentlichung... ► Artikel lesen | |
FUCHS | 49,140 | +0,90 % | EQS-DD: FUCHS SE: Dr. Timo Reister, Verkauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
06.06.2025 / 14:26... ► Artikel lesen | |
SYMRISE | 103,35 | -0,39 % | Symrise: Auf dem Weg zurück zu alter Stärke? | Es scheint, als würden die Anleger aktuell nach Aktien suchen, die noch nicht überzogen gelaufen sind und zugleich eine taugliche Basis für höhere Kurse zu bieten hätten. Gestern fand man da unter anderem... ► Artikel lesen | |
AIR LIQUIDE | 182,84 | -0,26 % | Im Schatten von Linde und Air Liquide: AKTIONÄR-Top-Tipp wie entfesselt | Die Industriegase-Szene wird vor allem durch das Top-Trio Linde, Air Liquide und Air Products & Chemicals geprägt. Bereits in AKTIONÄR-Ausgabe 16/2023 wurde die italienische SOL als Top-Tipp aus der... ► Artikel lesen | |
ALBEMARLE | 55,26 | -0,16 % | UNGLAUBLICHE Sondermeldung bei Albemarle Corp Aktie: DAS erwischt Anleger heute eiskalt. Dringend lesen und reagieren! | ||
HEXAGON COMPOSITES | 1,610 | +0,62 % | Hexagon Composites ASA: Mandatory notification of trade - provisional award of PSUs | ||
BRENNTAG | 61,02 | +0,03 % | Brenntag übernimmt tschechisches Unternehmen mcePharma | DJ Brenntag übernimmt tschechisches Unternehmen mcePharma
DOW JONES--Brenntag übernimmt das tschechische Unternehmen mcePharma. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Brenntag verspricht sich von der... ► Artikel lesen | |
CARBIOS | 7,800 | -0,45 % | wO Börsenlounge: Marvell | RWE | Carbios - Dividenden-Spezial | Eine hohe Dividendenrendite ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal. Was gute Dividenden-Aktien ausmacht und worauf Anleger achten sollten, haben wir heute in der wO Börsenlounge mit Christian Röhl besprochen.... ► Artikel lesen |