Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
29,655 | 29,715 | 20:08 | |
29,655 | 29,715 | 20:08 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
02.06. | Dividendenbekanntmachungen (02.06.2025) | 9.502 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCOR SA FR0000120404 - 1,26 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,23 USD 0,2026 EUR ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR US04965M1062 0... ► Artikel lesen | |
20.05. | Assessing BorgWarner: Insights From 10 Financial Analysts | 3 | Benzinga.com | ||
19.05. | BorgWarner: 'We're ready for any powertrain - and Korea is key' | 6 | Korea Herald | ||
13.05. | BorgWarner Jackpot Resets To $20,000 If Josef Newgarden Third Indy 500 | 2 | Forbes | ||
09.05. | BorgWarner erhält Großauftrag für Hochvolt-Kühlmittelheizer | 8 | evertiq | ||
08.05. | TD Cowen lifts BorgWarner stock target to $33 on strong Q1 | 1 | Investing.com | ||
BORGWARNER Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
08.05. | BorgWarner stock target upped to $43 by JPMorgan on strong Q1 | 3 | Investing.com | ||
07.05. | BorgWarner revises 2025 margin guidance with focus on portfolio optimization | 1 | Seeking Alpha | ||
07.05. | BORGWARNER INC - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
07.05. | BorgWarner Q1 Earnings Surpass Expectations, Guidance Revised | 2 | Zacks | ||
07.05. | BorgWarner hikes FY25 sales guidance on tariff recoveries, forex tailwinds | 2 | Seeking Alpha | ||
07.05. | BorgWarner überzeugt mit Quartalszahlen - Aktie zieht vorbörslich an | 2 | Investing.com Deutsch | ||
07.05. | ROUNDUP: BorgWarner Boosts FY25 Net Sales Outlook; To Exit Charging Business | 240 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - While reporting financial results for the first quarter on Wednesday, technology solutions provider BorgWarner Inc. (BWA) maintained its adjusted earnings guidance for... ► Artikel lesen | |
07.05. | Borg Warner Inc. Q1 Profit Decreases, But Beats Estimates | 210 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Borg Warner Inc. (BWA) revealed earnings for first quarter that decreased from the same period last year but beat the Street estimates.The company's bottom line totaled... ► Artikel lesen | |
07.05. | BorgWarner beats top-line and bottom-line estimates; updates FY25 outlook | 2 | Seeking Alpha | ||
07.05. | BorgWarner Reports Strong First Quarter 2025 Results; Announces Exit of Charging Business; Secures New Business Across Portfolio to Support Future Growth | 101 | PR Newswire | AUBURN HILLS, Mich., May 7, 2025 /PRNewswire/ -- BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) today reported first quarter results.
First Quarter Results and Business Update... ► Artikel lesen | |
06.05. | BorgWarner to Supply Motors to OEM | - | Baystreet.ca | ||
06.05. | BorgWarner announces new supply deal with a major North American OEM | 2 | Seeking Alpha | ||
01.05. | BORGWARNER INC - 8-K, Current Report | 4 | SEC Filings | ||
15.04. | NMC- und LFP-Akkus aus europäischer Produktion: BorgWarner zeigt in Darmstadt, wie effiziente Verfahren ... | 4 | Springer Professional |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | 52,12 | +1,05 % | DAX fester: Rheinmetall, BioNTech, Bayer, Siemens Energy, Munich Re, Mercedes-Benz, BMW im ... | Der DAX hat am Montag nach der Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump für Stahlimporte etwas unter Druck gestanden. Am Ende ging er mit einem leichten Minus von 0,3 Prozent auf 23.930,67 Zählern... ► Artikel lesen | |
TESLA | 278,95 | +6,47 % | New Mobility Report: Tesla will nicht in Indien produzieren; Batteriepreise sinken | (shareribs.com) New York / Paris 03.06.2025 - Der Autobauer Tesla hat nach jüngsten Berichten kein Interesse daran, eine Produktionslinie in Indien hochzuziehen. Dem jüngsten Bericht der IEA zufolge... ► Artikel lesen | |
VOLKSWAGEN | 92,62 | +1,16 % | Märkte am Morgen: Stahl, Volkswagen, Bayer, Orion, Freenet, Thyssenkrupp Nucera, Airbus, HelloFresh | Der DAX hat sich gestern lange Zeit schwergetan, eine Richtung zu finden. Am Ende setzten sich die Bullen durch. Der DAX zog kurz vor Handelsende noch einmal an und schloss knapp 0,7 Prozent höher bei... ► Artikel lesen | |
BMW | 77,84 | +1,06 % | PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 3 | DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 3
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren... ► Artikel lesen | |
BYD | 15,535 | - | maydornsmeinung: Bitcoin, Nvidia, Microsoft, CoreWeave, Applied Digital, Nebius, BYD, Xpeng & Co | In maydornsmeinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht... ► Artikel lesen | |
CONTINENTAL | 77,00 | +0,65 % | EQS-DD: Continental AG: Dr. Ariane Reinhart, Kauf | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.06.2025 / 16:30... ► Artikel lesen | |
NIO INC ADR | 3,260 | +2,68 % | Diese Aktie braucht niemand: Während BYD und Xiaomi boomen, wird die Lage bei Nio immer schlimmer! | © Foto: Siegra Asmoel - picture alliance / imageBROKERInmitten einer boomenden E-Fahrzeugbranche mit Zugpferden wie BYD und Xiaomi legt Nio erneut enttäuschende Quartalszahlen vor. Die Aktie gerät unter... ► Artikel lesen | |
GEELY AUTOMOBILE | 1,946 | -0,71 % | Leichter Wertverlust bei der Geely Automobile-Aktie (2,003 €) | Im Minus liegt gegenwärtig der Anteilsschein von Geely Automobile . Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 2,00 Euro. Für Inhaber von Geely Automobile ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich... ► Artikel lesen | |
DAIMLER TRUCK | 38,350 | +1,11 % | JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy' | NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Er sehe weiterhin Anzeichen für eine aufgestaute Nachfrage in den USA und... ► Artikel lesen | |
NIKOLA | 0,166 | 0,00 % | Kauf-Alarm bei Nikola: Insider decken sich massenhaft mit Aktien ein - Extrem wichtig wegen Montag! | ||
ELRINGKLINGER | 4,495 | -1,21 % | Leistungssteigerung von Traktionsbatterien - Florian Forst, ElringKlinger | Bei unserer Online-Konferenz electrive LIVE "Future Battery" sprach Florian Forst, Director Business Development Battery Technology bei ElringKlinger, über neue Wege zur Leistungssteigerung von Traktionsbatterien.... ► Artikel lesen | |
PORSCHE AG | 42,620 | +3,37 % | Porsche-Schock: Droht das DAX-Aus? | Die Krise der deutschen Autoindustrie hat sich seit letztem Jahr rasant zugespitzt. Die Gewinneinbrüche bei Volkswagen und Porsche treffen den Ankeraktionär Porsche SE doppelt hart. Durch ihre Kernbeteiligungen... ► Artikel lesen | |
SCHAEFFLER | 4,182 | +1,06 % | Kurs der Schaeffler-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (4,19 €) | Der Kurs der der Schaeffler-Aktie kommt kaum von der Stelle. Das Papier notiert derzeit bei 4,19 Euro. Kaum verändert im Vergleich zu der Schlussnotierung vom Vortag zeigt sich gegenwärtig der Kurs... ► Artikel lesen | |
SAF-HOLLAND | 16,500 | +0,36 % | EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Dr. Martin Kleinschmitt, Herr Dr. Martin Kleinschmitt hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 24.000 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen ... | Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.06.2025 / 13:39... ► Artikel lesen | |
JUNGHEINRICH | 38,400 | -0,72 % | BARCLAYS stuft Jungheinrich AG auf 'Overweight' | LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Bereich Warenlagerautomatisierung... ► Artikel lesen |