Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
109,00 | 110,00 | 10.06. | |
109,00 | 110,00 | 10.06. |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mo | Arrow Electronics bei Bank of America Konferenz: Optimismus | 4 | Investing.com Deutsch | ||
12.05. | Scale Computing & Arrow Electronics: Partnerschaft für Virtualisierungsplattform: Scale Computing gibt eine neue ... | 1 | IT-BUSINESS.de | ||
07.05. | Scale Computing Announces Global Virtualization Solutions through Arrow Electronics | 318 | PR Newswire | Collaboration Provides Intelligent, Scalable Solutions for Virtualization at the Edge and in the Data Center
INDIANAPOLIS, May 7, 2025 /PRNewswire/ -- Scale Computing, the industry leader... ► Artikel lesen | |
03.05. | Arrow Electronics, Inc. (ARW): Among Overlooked Tech Stocks to Buy Now | 2 | Insider Monkey | ||
02.05. | Arrow Electronics Q1 Earnings Beat Estimates, Revenues Fall Y/Y | 1 | Zacks | ||
ARROW ELECTRONICS Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
01.05. | Arrow Electronics Q1 2025 slides: ECS growth offsets components decline, beats expectations | 1 | Investing.com | ||
01.05. | Arrow Electronics Inc. Q1 Profit Decreases, But Beats Estimates | 317 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - Arrow Electronics Inc. (ARW) released a profit for first quarter that decreased from last year but beat the Street estimates.The company's earnings came in at $79.72 million... ► Artikel lesen | |
01.05. | ROUNDUP: Arrow Electronics Guides Q2 Revenues Above Estimates | 324 | AFX News | WASHINGTON (dpa-AFX) - While reporting financial results for the first quarter on Thursday, Arrow Electronics, Inc. (ARW) provided earnings, adjusted earnings and total sales guidance for the... ► Artikel lesen | |
01.05. | Arrow Electronics Non-GAAP EPS of $1.80 beats by $0.37, revenue of $6.81B beats by $490M | 3 | Seeking Alpha | ||
01.05. | ARROW ELECTRONICS, INC. - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
01.05. | ARROW ELECTRONICS, INC. - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
30.04. | Arrow Electronics Q1 2025 Earnings Preview | 2 | Seeking Alpha | ||
16.04. | Arrow Electronics Highlights Habitat for Humanity Collaboration at Colorado Rockies Opening Day | 439 | ACCESS Newswire | DENVER, CO / ACCESS Newswire / April 16, 2025 / Arrow Electronics recently teamed with the Colorado Rockies to champion Habitat for Humanity of Metro Denver and its innovative approach to building affordable... ► Artikel lesen | |
15.04. | Bosch und Arrow Electronics weiten Distributionsvertrag aus | 7 | evertiq | ||
09.04. | Apogee Semiconductor Teams with Arrow Electronics to Expand Distribution of Space-Grade Technologies | 2 | SpaceNews | ||
07.04. | Lumissil Microsystems Inc: Lumissil's Green PHY Solution Selected to Support Arrow Electronics in the new EVSE Reference Design Project | 2.670 | GlobeNewswire (Europe) | MILPITAS, Calif., April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lumissil Microsystems, an analog/mixed-signal solution provider, has been selected by Arrow Electronics to support their new Electric Vehicle Supply... ► Artikel lesen | |
03.04. | Arrow Electronics und Ohmite mit Distributionsvereinbarung | 14 | evertiq | ||
02.04. | Arrow Electronics to Distribute Ohmite Power Resistors | 1 | Investing.com | ||
02.04. | Arrow Electronics vertreibt Ohmite-Leistungswiderstände | 1 | Investing.com Deutsch | ||
10.03. | Arrow Electronics stellt Ressourcen für Robotik-Lösungen vor | 1 | evertiq |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
Q.BEYOND | 0,864 | +0,23 % | EQS-News: q.beyond AG: q.beyond eröffnet zweites Cyber Defence Center am Nearshoring-Standort Riga | EQS-News: q.beyond AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
q.beyond eröffnet zweites Cyber Defence Center am Nearshoring-Standort Riga
06.06.2025 / 11:57 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
CANCOM | 30,050 | +1,35 % | Cancom, Fraport, Gerresheimer, HelloFresh, Redcare Pharmacy, Wacker Chemie u.a. - Aktien-Positionen der Short-Seller | Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben... ► Artikel lesen | |
BECHTLE | 39,520 | -0,75 % | Bechtle-Aktie heute am Aktienmarkt gefragt (39,86 €) | Im Plus liegt gegenwärtig die Bechtle-Aktie . Der jüngste Kurs betrug 39,86 Euro. Freuen können sich gegenwärtig die Aktionäre von Bechtle: Das Papier weist derzeit einen Preisanstieg von 3,21 Prozent... ► Artikel lesen | |
GFT TECHNOLOGIES | 23,150 | 0,00 % | GFT Technologies Aktie: Die heiße Phase hat begonnen | Die GFT Technologies Aktie hat sich in den vergangenen Tagen über der 200-Tage-Linie stabilisieren können. Nachdem das Papier in der letzten Maiwoche mehrfach im Bereich von 22,20 bis 22,25 Euro nach... ► Artikel lesen | |
GRENKE | 14,080 | -2,36 % | Kurs von Grenke steigt etwas (14,14 €) | Im Plus liegt derzeit die Aktie von Grenke . Der jüngste Kurs betrug 14,14 Euro. Für die Grenke-Aktie steht gegenwärtig ein Kursplus 2,61 Prozent zu Buche. Das Wertpapier verteuerte sich um 36 Cent.... ► Artikel lesen | |
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES | 18,500 | -1,60 % | EQS-News: IVU Traffic Technologies AG: Schwedische Staatsbahn SJ AB wechselt in die IVU.cloud | EQS-News: IVU Traffic Technologies AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Schwedische Staatsbahn SJ AB wechselt in die IVU.cloud
04.06.2025 / 16:45 CET/CEST
Für den Inhalt der... ► Artikel lesen | |
INIT INNOVATION | 39,900 | -1,24 % | Dividendenbekanntmachungen (23.05.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6471 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0664 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES... ► Artikel lesen | |
SERVICENOW | 884,10 | -0,01 % | Betting Against the Smart Money: A Probabilistic Case for ServiceNow (NOW) Call Spreads | ||
ALLGEIER | 20,100 | -1,47 % | Allgeier rückt wieder ins Blickfeld | Der deutsche IT-Wert sollte in den nächsten Jahren von erheblichen Investitionen in die behördliche digitale Infrastruktur profitieren. Die Platzierung eines Großaktionärs im Volumen von 7,6 Mio. €... ► Artikel lesen | |
DATAGROUP | 58,40 | +0,52 % | EQS-News: DATAGROUP SE: Lünendonk-Liste 2025: DATAGROUP erneut unter den Top 10 der IT-Service-Unternehmen in Deutschland | EQS-News: DATAGROUP SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Lünendonk-Liste 2025: DATAGROUP erneut unter den Top 10 der IT-Service-Unternehmen in Deutschland
05.06.2025 / 07:30 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
NORTHERN DATA | 27,500 | +0,51 % | EQS-News: Northern Data AG: Northern Data Group eröffnet in Pittsburgh ein Rechenzentrum der neusten Generation für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing | EQS-News: Northern Data AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Northern Data Group eröffnet in Pittsburgh ein Rechenzentrum der neusten Generation für Künstliche Intelligenz und High Performance... ► Artikel lesen | |
SYZYGY | 2,510 | +2,03 % | PTA-HV: SYZYGY AG: Einladung zur virtuellen Hauptversammlung | DJ PTA-HV: SYZYGY AG: Einladung zur virtuellen Hauptversammlung
Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG
SYZYGY AG: Einladung zur virtuellen Hauptversammlung
Bad Homburg... ► Artikel lesen | |
IONOS GROUP | 41,400 | -0,60 % | INDEX-MONITOR: Ionos steigt in MDax auf - Jenoptik steigt in SDax ab | ZUG (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos aus dem United-Internet-Konzern steigt erwartungsgemäß in den Börsenindex MDax der mittelgroßen Werte auf. Dort ersetzt das Unternehmen den Technologiekonzern... ► Artikel lesen | |
TSS | 20,400 | 0,00 % | TSS, Inc. - 8-K, Current Report | ||
NAGARRO | 58,55 | +0,43 % | EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution | EQS Voting Rights Announcement: Nagarro SE
Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide... ► Artikel lesen |