Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
111,00 | 112,00 | 21:23 | |
111,00 | 112,00 | 20:53 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi | Advanced Energy auf der Bank of America Konferenz: Fokus auf strategisches Wachstum | 2 | Investing.com Deutsch | ||
23.05. | Dividendenbekanntmachungen (23.05.2025) | 16.105 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6471 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0664 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES... ► Artikel lesen | |
12.05. | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
25.04. | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
10.03. | Advanced Energy über Fortec Power: Modulares 2400-Watt-Netzteil: Flexible Medizin-Stromversorgung | 36 | elektroniknet | ||
24.02. | Dividendenbekanntmachungen (24.02.2025) | 7.302 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC US0079731008 0,1 USD 0,0955 EUR ASX LIMITED ADR US00212E1038 0,697 USD 0,6662 EUR BANCA GENERALI... ► Artikel lesen | |
19.02. | Advanced Energy-Aktie erreicht Allzeithoch von 130,52 US-Dollar | 4 | Investing.com Deutsch | ||
13.02. | AEIS Q4 Earnings & Revenues Beat, Stock Rises on Stable Outlook | 4 | Zacks | ||
12.02. | Advanced Energy Industries Inc Bottom Line Advances In Q4 | - | RTTNews | ||
12.02. | Advanced Energy Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results | 169 | Business Wire | DENVER--(BUSINESS WIRE)--Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS), a global leader in highly engineered, precision power conversion, measurement, and control solutions, today announced financial... ► Artikel lesen | |
12.02. | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
07.02. | Here's Why SouthernSun Small Cap Strategy Added Advanced Energy Industries (AEIS) to its Portfolio | 2 | Insider Monkey | ||
25.11.24 | Dividendenbekanntmachungen (25.11.2024) | 4.663 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC US0079731008 0,1 USD 0,0959 EUR AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 21 NOK 1,8213 EUR ATMOS ENERGY CORPORATION US0495601058 0... ► Artikel lesen | |
05.11.24 | Advanced Energy Industries, Inc: Advanced Energy to Host Its 2024 Analyst Day and Participate at Upcoming Investor Conferences | 466 | Business Wire | Advanced Energy (Nasdaq: AEIS), a global leader in highly engineered, precision power conversion, measurement, and control solutions, today announced that it will host its 2024 Analyst Day on Tuesday... ► Artikel lesen | |
30.10.24 | Advanced Energy Reports Third Quarter 2024 Results | 180 | Business Wire | DENVER--(BUSINESS WIRE)--Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS), a global leader in highly engineered, precision power conversion, measurement, and control solutions, today announced financial... ► Artikel lesen | |
26.08.24 | Dividendenbekanntmachungen (26.08.2024) | 7.304 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,7 USD 0,6254 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC US0079731008 0,1 USD 0,0893 EUR ASX LIMITED ADR US00212E1038 0... ► Artikel lesen | |
30.07.24 | Advanced Energy Reports Second Quarter 2024 Results | 225 | Business Wire | DENVER--(BUSINESS WIRE)--Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS), a global leader in highly engineered, precision power conversion, measurement, and control solutions, today announced financial... ► Artikel lesen | |
24.06.24 | Advanced Energy Acquires Airity Technologies | 375 | Business Wire | DENVER--(BUSINESS WIRE)--Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS), a global leader in highly engineered, precision power conversion, measurement and control solutions, today announced the... ► Artikel lesen | |
18.06.24 | Advanced Energy To Not Make Offer For XP Power | 607 | AFX News | SINGAPUR (dpa-AFX) - U.S.-based electrical equipment business Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) on Tuesday confirmed further to its announcement made on May 21 that it does not intend... ► Artikel lesen | |
18.06.24 | XP Power Ltd - Response to Advanced Energy Statement | 592 | PR Newswire | XP Power Ltd - Response to Advanced Energy Statement
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 18
18 June 2024 XP Power Limited('XP Power' or 'the Company') Response to... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 17,810 | -0,39 % | PVA Tepla-Aktie legt um 2,75 Prozent zu (17,17 €) | Am deutschen Aktienmarkt notiert das Wertpapier von PVA Tepla aktuell etwas fester. Zuletzt zahlten Investoren für das Papier 17,17 Euro. Der Anteilsschein von PVA Tepla verzeichnet gegenwärtig einen... ► Artikel lesen | |
2G ENERGY | 32,750 | -0,61 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei 2G Energy, Aumann, Delignit, DWS, Eurokai, Hawesko, Jenoptik, Kontron, Masterflex, | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
SARTORIUS AG VZ | 208,60 | +0,77 % | Sartorius BIA Separations d.o.o. hat keinen Anspruch auf geistiges Eigentum | Eisenstadt (ots) - Landesgericht Eisenstadt: Verträge wurden rückdatiert, gefälscht und sind rechtlich nichtigDas Landesgericht Eisenstadt hat den zentralen Klagsforderungen von Michael Wagner, Masseverwalter... ► Artikel lesen | |
OSRAM | 51,00 | 0,00 % | Seoul Semiconductor Co., Ltd.: Seoul Semiconductor rückt näher an OSRAM heran und wird weltweit die Nummer 2 | Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologien, gab bekannt, dass es trotz eines Abschwungs in der LED-Branche ein bemerkenswertes... ► Artikel lesen | |
DYNACERT | 0,091 | -3,59 % | Nun explodiert GreenTech - 300 % Comeback von Wasserstoff? nucera, dynaCERT, Plug Power und Nel ASA | Obwohl die US-Administration unter Donald Trump nicht viel von der Klimawende hält, verbessern sich die Aussichten im Wasserstoff-Sektor immer mehr. Denn nicht mehr die USA geben den Ton an, sondern... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 159,40 | -0,13 % | EQS-HV: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.07.2025 in Asslar, Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 3,282 | -10,84 % | CE 100 Index Adds 2.8% as iRobot Gets Waiver Extension From Lenders | ||
DR HOENLE | 10,100 | 0,00 % | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Dr. Hönle, Basler, Technotrans, Kion - 4 kaum beachtete Perlen! | Die heimische Berichtssaison läuft. Neben den Blue Chips aus DAX und Co gewähren jetzt auch immer mehr Werte aus der zweiten und dritten Reihe einen Einblick in die operative Entwicklung. Was gibt es... ► Artikel lesen | |
SERVE ROBOTICS | 12,030 | -4,33 % | Pre-market Movers: Moleculin Biotech, Bellevue Life Sciences Acquisition, ScanTech AI Systems, Serve Robotics, Informatica | LONDON (dpa-AFX) - The following are some of the stocks making big moves in Friday's pre-market trading (as of 08.25 A.M. ET).In the Green Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) is up over 53% at $1.95.
ScanTech... ► Artikel lesen | |
DRONESHIELD | 0,909 | +3,06 % | 90 Prozent-Rally! Mega-Break bei Droneshield | Mit einem zeitnahen Frieden zwischen der Ukraine und Russland wird es wohl nichts. US-Präsident Trump machte der Welt nach einem Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin wenig Hoffnung. Die militärische... ► Artikel lesen | |
QINETIQ | 5,920 | -9,41 % | FTSE 250 movers: DR Martens still striding; Qinetiq slips | ||
MICROCLOUD HOLOGRAM | 4,630 | -3,84 % | MicroCloud Hologram entwickelt rauschresistentes Quantenneuronales Netzwerk | ||
AXON ENTERPRISE | 667,20 | -2,74 % | Polizeigewerkschaft begrüßt Dobrindts Taser-Pläne | Berlin - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) begrüßt die Pläne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), die Bundespolizei mit Elektroschockgeräten auszustatten. "Bei der gestiegenen Gefahrenlage... ► Artikel lesen | |
UNUSUAL MACHINES | 8,900 | -2,94 % | Unusual Machines, Inc.: Unusual Machines Signs Lease for 17,000 sq ft Orlando Drone Motor Factory | New facility for dedicated large volume U.S. motor production ORLANDO, FLORIDA / ACCESS Newswire / June 4, 2025 / Unusual Machines, Inc. (NYSE American:UMAC), a U.S.-based manufacturer of drones and... ► Artikel lesen | |
COMPOSECURE | 13,695 | -1,76 % | CompoSecure, Inc.: CompoSecure Reports First Quarter 2025 Financial Results | Operating results in line with expectationsReiterating previously issued full-year 2025 guidanceCompleted spin-off of Resolute Holdings Management, Inc. (Nasdaq: RHLD)Accounting standards related... ► Artikel lesen |