Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
107,00 | 108,00 | 16:41 | |
107,00 | 108,00 | 16:41 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
04.06. | Advanced Energy auf der Bank of America Konferenz: Fokus auf strategisches Wachstum | 3 | Investing.com Deutsch | ||
23.05. | Dividendenbekanntmachungen (23.05.2025) | 16.229 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,73 USD 0,6471 EUR ACCO BRANDS CORPORATION US00081T1088 0,075 USD 0,0664 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES... ► Artikel lesen | |
12.05. | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | 1 | SEC Filings | ||
25.04. | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
10.03. | Advanced Energy über Fortec Power: Modulares 2400-Watt-Netzteil: Flexible Medizin-Stromversorgung | 36 | elektroniknet | ||
24.02. | Dividendenbekanntmachungen (24.02.2025) | 7.315 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC US0079731008 0,1 USD 0,0955 EUR ASX LIMITED ADR US00212E1038 0,697 USD 0,6662 EUR BANCA GENERALI... ► Artikel lesen | |
19.02. | Advanced Energy-Aktie erreicht Allzeithoch von 130,52 US-Dollar | 4 | Investing.com Deutsch | ||
13.02. | AEIS Q4 Earnings & Revenues Beat, Stock Rises on Stable Outlook | 4 | Zacks | ||
12.02. | Advanced Energy Industries Inc Bottom Line Advances In Q4 | - | RTTNews | ||
12.02. | Advanced Energy Reports Fourth Quarter and Full Year 2024 Results | 169 | Business Wire | DENVER--(BUSINESS WIRE)--Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS), a global leader in highly engineered, precision power conversion, measurement, and control solutions, today announced financial... ► Artikel lesen | |
12.02. | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC - 8-K, Current Report | - | SEC Filings | ||
07.02. | Here's Why SouthernSun Small Cap Strategy Added Advanced Energy Industries (AEIS) to its Portfolio | 2 | Insider Monkey | ||
25.11.24 | Dividendenbekanntmachungen (25.11.2024) | 4.696 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC US0079731008 0,1 USD 0,0959 EUR AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 21 NOK 1,8213 EUR ATMOS ENERGY CORPORATION US0495601058 0... ► Artikel lesen | |
05.11.24 | Advanced Energy Industries, Inc: Advanced Energy to Host Its 2024 Analyst Day and Participate at Upcoming Investor Conferences | 468 | Business Wire | Advanced Energy (Nasdaq: AEIS), a global leader in highly engineered, precision power conversion, measurement, and control solutions, today announced that it will host its 2024 Analyst Day on Tuesday... ► Artikel lesen | |
30.10.24 | Advanced Energy Reports Third Quarter 2024 Results | 182 | Business Wire | DENVER--(BUSINESS WIRE)--Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS), a global leader in highly engineered, precision power conversion, measurement, and control solutions, today announced financial... ► Artikel lesen | |
26.08.24 | Dividendenbekanntmachungen (26.08.2024) | 7.317 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) 3M COMPANY US88579Y1010 0,7 USD 0,6254 EUR ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC US0079731008 0,1 USD 0,0893 EUR ASX LIMITED ADR US00212E1038 0... ► Artikel lesen | |
30.07.24 | Advanced Energy Reports Second Quarter 2024 Results | 227 | Business Wire | DENVER--(BUSINESS WIRE)--Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS), a global leader in highly engineered, precision power conversion, measurement, and control solutions, today announced financial... ► Artikel lesen | |
24.06.24 | Advanced Energy Acquires Airity Technologies | 375 | Business Wire | DENVER--(BUSINESS WIRE)--Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS), a global leader in highly engineered, precision power conversion, measurement and control solutions, today announced the... ► Artikel lesen | |
18.06.24 | Advanced Energy To Not Make Offer For XP Power | 607 | AFX News | SINGAPUR (dpa-AFX) - U.S.-based electrical equipment business Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) on Tuesday confirmed further to its announcement made on May 21 that it does not intend... ► Artikel lesen | |
18.06.24 | XP Power Ltd - Response to Advanced Energy Statement | 592 | PR Newswire | XP Power Ltd - Response to Advanced Energy Statement
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 18
18 June 2024 XP Power Limited('XP Power' or 'the Company') Response to... ► Artikel lesen |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
PVA TEPLA | 18,110 | +0,33 % | EQS-News: PVA TePla AG: PVA TePla erweitert Metrologieportfolio durch strategische Kooperation mit SENTECH Instruments | EQS-News: PVA TePla AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
PVA TePla erweitert Metrologieportfolio durch strategische Kooperation mit SENTECH Instruments
10.06.2025 / 08:00 CET/CEST
Für... ► Artikel lesen | |
2G ENERGY | 31,350 | -4,57 % | HV-Kalender: Aktionärs-Versammlungen u.a. bei 2G Energy, Aumann, Delignit, DWS, Eurokai, Hawesko, Jenoptik, Kontron, Masterflex, | Einmal jährlich müssen sich Aufsichtsrat und Vorstand einer Gesellschaft den Aktionären stellen: Die Hauptversammlung ist das höchste Organ einer Aktiengesellschaft und vergleichbarer Unternehmens-Formen.... ► Artikel lesen | |
SARTORIUS AG VZ | 206,20 | -0,82 % | ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Sartorius auf 230 Euro - 'Neutral' | ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sartorius von 302 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Matthew Weston passte seine Schätzungen... ► Artikel lesen | |
OSRAM | 51,00 | 0,00 % | Seoul Semiconductor Co., Ltd.: Seoul Semiconductor rückt näher an OSRAM heran und wird weltweit die Nummer 2 | Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologien, gab bekannt, dass es trotz eines Abschwungs in der LED-Branche ein bemerkenswertes... ► Artikel lesen | |
DYNACERT | 0,092 | -1,29 % | Nun explodiert GreenTech - 300 % Comeback von Wasserstoff? nucera, dynaCERT, Plug Power und Nel ASA | Obwohl die US-Administration unter Donald Trump nicht viel von der Klimawende hält, verbessern sich die Aussichten im Wasserstoff-Sektor immer mehr. Denn nicht mehr die USA geben den Ton an, sondern... ► Artikel lesen | |
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 160,40 | -1,11 % | EQS-HV: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.07.2025 in Asslar, Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG | EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Pfeiffer Vacuum Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung... ► Artikel lesen | |
IROBOT | 2,933 | 0,00 % | CE 100 Index Adds 2.8% as iRobot Gets Waiver Extension From Lenders | ||
DR HOENLE | 10,150 | -2,40 % | Schröders Nebenwerte-Watchlist: Dr. Hönle, Basler, Technotrans, Kion - 4 kaum beachtete Perlen! | Die heimische Berichtssaison läuft. Neben den Blue Chips aus DAX und Co gewähren jetzt auch immer mehr Werte aus der zweiten und dritten Reihe einen Einblick in die operative Entwicklung. Was gibt es... ► Artikel lesen | |
KRATOS DEFENSE | 35,750 | +0,31 % | Kratos Gets $25 Mln Task Order For U.S. Space Force's Evolved Strategic SATCOM | WASHINGTON (dpa-AFX) - Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS), a technology company in defense, national security and global markets, Wednesday said it received $25 million task order... ► Artikel lesen | |
BYRNA TECHNOLOGIES | 31,570 | 0,00 % | Byrna Technologies, Inc.: Byrna Technologies Announces Preliminary Fiscal Second Quarter Record Revenues of $28.5 Million | ANDOVER, Mass., June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Byrna Technologies Inc. ("Byrna" or the "Company") (Nasdaq: BYRN), a technology company, specializing in the development, manufacture, and sale of... ► Artikel lesen | |
DRONESHIELD | 0,965 | 0,00 % | DroneShield-Aktie -11%: War die Euphorie zu groß? | In den vergangenen drei Tagen schoss die DroneShield-Aktie um +34% nach oben, doch am Freitagmorgen erlebt sie einen herben Rückschlag von über -11%. Ist die Euphorie um den australischen Anti-Drohnen-Systemhersteller... ► Artikel lesen | |
AXON ENTERPRISE | 674,20 | +0,69 % | Axon Enterprise: Hier drohen jetzt große Kursverluste! | © Foto: Maxim Hopman auf UnsplashDie Aktie von Axon Enterprise konnte in diesem Börsenjahr bislang allen Widrigkeiten trotzen und ist seit dem Jahreswechsel um mehr als 30 Prozent gestiegen. Doch inzwischen... ► Artikel lesen | |
ITURAN LOCATION AND CONTROL | 35,850 | 0,00 % | Ituran Location and Control Ltd.: Ituran Announces Strategic Partnership with BMW Motorrad in Brazil | BMW Motorrad brings Ituran's advanced telematics technology to motorcyclists in Brazil, significantly enhancing Ituran's total addressable market AZOUR, Israel, June 12, 2025 /PRNewswire/... ► Artikel lesen | |
UNUSUAL MACHINES | 8,665 | +4,59 % | Unusual Machines, Inc.: Unusual Machines Enters into a Definitive Agreement to Acquire Rotor Lab to Accelerate Drone Motor Production | ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / June 13, 2025 / Unusual Machines, Inc. (NYSE American:UMAC), a leader in drone technology and component manufacturing, today announced it has signed a definitive agreement... ► Artikel lesen | |
MICROCLOUD HOLOGRAM | 4,280 | -9,89 % | MicroCloud Hologram entwickelt rauschresistentes Quantenneuronales Netzwerk |