Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
1.810,00 | 1.814,00 | 15.06. | |
1.785,00 | 1.795,00 | 13.06. |
Dividende 12 Monate - Euro | Steigerungen seit Jahre |
Dividendenrendite - | Keine Kürzung seit Jahre |
Dividende / Gewinn - | Stabiliätsindikator - |
Dividende / Free Cashflow - | Ø Steigerung 5 Jahre - |
Ausschüttungen / Jahr | Ø Steigerung 10 Jahre - |
Zeit | Aktuelle Termine | ||
---|---|---|---|
02.09. | Morgan Stanley, Industrial CEOs Unplugged 2025, London | ||
07.08. | Bericht über das 2. Quartal | ||
27.06. | Bankhaus Metzler, Metzler Dialog | ||
Do | M.M. Warburg, Warburg Highlights | ||
Do | Kepler Cheuvreux, CEO/CFO Tour | ||
Mi | J.P. Morgan, European Industrials Konferenz | ||
29.05. | Erste Group, The Finest CEElection Konferenz | ||
27.05. | DSW, Kölner Anlegerforum | ||
27.05. | Deutsche Bank, Deutsche Bank, dbAccess European Champions Conference | ||
22.05. | Barclays, Euopean Leadership Konferenz |
Datum | Dividende |
---|---|
Keine Dividenden verfügbar. |