Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
27,555 | 27,570 | 17:12 | |
27,565 | 27,570 | 17:12 |
Dividende 12 Monate - Euro | Steigerungen seit Jahre |
Dividendenrendite - | Keine Kürzung seit Jahre |
Dividende / Gewinn - | Stabiliätsindikator - |
Dividende / Free Cashflow - | Ø Steigerung 5 Jahre - |
Ausschüttungen / Jahr | Ø Steigerung 10 Jahre - |
Zeit | Aktuelle Termine | ||
---|---|---|---|
24.04.26 | Hauptversammlung 2026 | ||
25.02.26 | Berichterstattung 2025 | ||
12.11. | Quartalsmitteilung 3. Quartal 2025 | ||
06.08. | Halbjahresfinanzbericht 2. Quartal 2025 | ||
13.05. | Quartalsmitteilung 1. Quartal 2025 | ||
25.04. | Hauptversammlung 2025 | ||
05.03. | Berichterstattung 2024 | ||
05.03. | Q4 2024 Analysten & Investoren Call | ||
12.11.24 | Quartalsmitteilung 3. Quartal 2024 | ||
06.08.24 | Halbjahresfinanzbericht 2. Quartal 2024 |
Datum | Dividende |
---|---|
Keine Dividenden verfügbar. |