Realtime | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
99,48 | 100,00 | 17:10 | |
99,50 | 100,00 | 17:10 |
Zeit | Aktuelle Nachrichten Sprache:
Alle DE EN | Leser | Medien | ||
---|---|---|---|---|---|
02.06. | Dividendenbekanntmachungen (02.06.2025) | 9.558 | wallstreetONLINE (Dividenden) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ACCOR SA FR0000120404 - 1,26 EUR ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,23 USD 0,2026 EUR ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR US04965M1062 0... ► Artikel lesen | |
EXPEDITORS INTERNATIONAL Aktie jetzt für 0€ handeln | |||||
23.05. | Expeditors International kündigt neue Führungsverträge an | 5 | Investing.com Deutsch | ||
23.05. | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC - 8-K, Current Report | 3 | SEC Filings | ||
19.05. | Are Wall Street Analysts Predicting Expeditors International Stock Will Climb or Sink? | 2 | Barchart.com | ||
14.05. | Sell Alert: Daniel Wall Cashes Out $1.16M In Expeditors International Stock | 3 | Benzinga.com | ||
14.05. | Expeditors Rewards Shareholders With 5.5% Dividend Hike | 4 | Zacks | ||
09.05. | Expeditors reports Q1 airfreight improvements but eyes a volatile market | 3 | Air Cargo News | ||
08.05. | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC - 10-Q, Quarterly Report | 2 | SEC Filings | ||
08.05. | What 7 Analyst Ratings Have To Say About Expeditors International | 3 | Benzinga.com | ||
06.05. | Expeditors raises dividend by 5.5% to $0.77/share | 4 | Seeking Alpha | ||
06.05. | BofA cuts Expeditors stock price target to $117 from $124 | 2 | Investing.com | ||
06.05. | Expeditors Beats Q1 Profit Estimates, Demand Driven by Tariff Anticipation | 4 | MarineLink | ||
06.05. | Expeditors Q1 Earnings & Revenues Top Estimates, Improves Y/Y | 4 | Zacks | ||
06.05. | Market chaos boosts Expeditors; all key indicators post solid Q1 gains | - | FreightWaves | ||
06.05. | Expeditors beats first quarter profit estimates on tariff-fueled shipping demand | 2 | Reuters | ||
06.05. | Expeditors International Of Washington Inc. Q1 Income Advances, Beats Estimates | 323 | AFX News | SEATTLE (dpa-AFX) - Expeditors International of Washington Inc. (EXPD) announced a profit for its first quarter that increased from the same period last year and beat the Street estimates.The... ► Artikel lesen | |
06.05. | Expeditors GAAP EPS of $1.47 beats by $0.12, revenue of $2.67B beats by $130M | 3 | Seeking Alpha | ||
05.05. | Expeditors Q1 2025 Earnings Preview | 2 | Seeking Alpha | ||
02.05. | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC - 8-K, Current Report | 2 | SEC Filings | ||
01.05. | Expeditors Gears Up to Report Q1 Earnings: What's in the Cards? | 3 | Zacks |
Unternehmen / Aktien | Aktienkurs | % | Top-Nachrichten | ||
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST | 41,050 | -0,12 % | DHL Group: Heute geht es los | Die Aktie der DHL Group hat sich in den vergangenen Handelswochen wieder Stück für Stück nach oben gekämpft. Der DAX-Titel hat nun auch ein frisches Kaufsignal generiert. Doch es gibt weiterhin Störfeuer.... ► Artikel lesen | |
SIXT | 79,55 | -0,62 % | Ihre wichtigsten Termine: Alle Blicke auf: Broadcom, PayPal, Walmart, Salesforce, Lyft, Sixt, Gerresheimer | © Foto: Felix Kästle/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00... ► Artikel lesen | |
FRAPORT | 63,40 | +0,08 % | Frankfurter Flughafen plant mehr Abflüge über den Taunus | FRANKFURT (dpa-AFX) - Rund um den Frankfurter Flughafen werden die Belastungen durch den Luftverkehr neu verteilt. Die Betreibergesellschaft Fraport und die Deutsche Flugsicherung (DFS) erarbeiten... ► Artikel lesen | |
LOGWIN | 244,00 | +1,67 % | EQS-News: Logwin AG: Logwin operativ mit gutem Start ins Jahr 2025 | EQS-News: Logwin AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Zwischenbericht
Logwin operativ mit gutem Start ins Jahr 2025 (News mit Zusatzmaterial)
28.04.2025 / 11:54... ► Artikel lesen | |
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK | 18,250 | -0,82 % | EQS-News: Hamburger Hafen und Logistik AG: HHLA stärkt Engagement in der Ukraine: Mehrheitsbeteiligung an Eurobridge Intermodal Terminal Batiovo | EQS-News: Hamburger Hafen und Logistik AG
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
HHLA stärkt Engagement in der Ukraine: Mehrheitsbeteiligung an Eurobridge Intermodal... ► Artikel lesen | |
HAPAG-LLOYD | 143,70 | -0,07 % | For a greener tomorrow: Hapag-Lloyd's 23K+ LNG dual-fuel fleet is now complete | ||
UNION PACIFIC | 196,28 | -1,05 % | How technology Is helping Union Pacific help truckers…and rail shippers | ||
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 70,50 | -1,40 % | CPKC system cutover triggers service woes in some former KCS locations | ||
EHANG | 17,060 | +0,41 % | Jim Cramer on EHang (EH): "I'm Not Going to Really Want to Do a Lot of China Right Now" | ||
INTERNATIONAL SEAWAYS | 32,570 | +0,43 % | Dividendenbekanntmachungen (14.03.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) A&W FOOD SERVICES OF CANADA INC CA0002251027 0,48 CAD 0,3065 EUR ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC US10948W1036 0,01 USD 0,0092 EUR ACCO... ► Artikel lesen | |
HOEGH AUTOLINERS | 7,690 | -2,84 % | Höegh Autoliners ASA: Höegh Autoliners ASA - May 2025 Trading Update | ||
UPS | 89,05 | -0,67 % | Dividendenbekanntmachungen (05.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 0,045 GBP 0,0534 EUR AMERICAN ASSETS TRUST INC US0240131047 0,34 USD 0,2977 EUR AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0... ► Artikel lesen | |
TORM | 14,940 | -1,13 % | Dividendenbekanntmachungen (04.06.2025) | Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ADESSO SE DE000A0Z23Q5 - 0,75 EUR AGEAS SA/NV BE0974264930 - 2 EUR AIR LEASE CORPORATION US00912X3026 0,22 USD 0,1934 EUR ANALOG... ► Artikel lesen | |
POSTNL NV | 0,915 | +3,04 % | KEPLER CHEUVREUX CUTS POSTNL STOCK RATING TO REDUCE AMID POLITICAL UNCERTAINTY | ||
AP MOELLER-MAERSK | 1.632,00 | +1,75 % | A.P. Møller - Mærsk A/S: Transactions in connection with share buy-back program |